| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £30,102 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,989 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,973 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £31,673 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,745 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,633 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £36,999 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £29,088 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £31,308 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £29,211 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,645 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £28,898 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £28,592 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £36,883 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £31,690 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £30,460 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,204 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £28,040 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,142 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £31,703 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £29,644 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,952 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £35,275 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,687 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £35,657 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £31,157 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £30,373 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,312 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £30,824 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,512 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £37,051 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £38,820 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,628 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £37,404 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £39,978 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,526 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £35,211 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £43,220 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £42,753 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £37,419 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £36,237 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £29,626 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,599 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £27,181 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £30,821 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £38,161 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,169 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,273 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £30,495 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,014 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £39,086 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £35,150 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £31,476 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £35,191 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £35,712 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £39,544 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,489 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,463 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £37,147 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £35,327 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £31,950 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,454 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £39,383 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £36,479 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £29,077 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,780 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £44,951 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,659 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £28,818 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £30,432 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £38,234 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £30,035 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,024 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,248 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,601 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,959 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,597 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £36,054 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £31,123 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,872 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £29,389 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,297 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £29,973 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £38,247 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £30,182 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £38,132 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,432 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £36,038 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,963 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £37,569 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £36,150 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £36,107 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £42,936 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,682 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £38,638 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,142 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,954 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £38,889 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £31,056 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £46,798 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £37,457 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £38,533 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £38,681 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,376 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £36,428 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,566 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £38,331 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £45,938 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £38,437 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £39,655 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,379 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £36,020 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,657 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,280 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £36,470 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £37,139 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £42,712 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £42,232 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £40,884 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £46,422 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £40,086 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £37,758 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,630 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,223 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £36,807 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,332 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £35,676 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £35,371 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £38,734 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,701 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,201 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £35,362 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £38,519 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £35,504 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £30,530 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £35,571 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £37,252 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £31,782 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £31,455 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £29,577 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,564 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £36,489 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,356 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,253 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,352 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £29,496 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £35,566 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,394 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £37,374 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,278 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £29,986 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,754 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,026 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £28,019 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £29,824 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,442 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £35,016 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £29,903 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £29,046 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,430 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £30,862 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,962 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,620 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £31,782 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £30,868 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,743 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £36,129 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £29,118 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,419 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £30,791 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £29,253 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £31,763 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £44,386 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £38,707 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £38,479 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £47,572 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £41,030 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £36,211 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,430 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £28,964 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £39,504 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,016 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,763 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £37,777 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,949 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £31,296 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,916 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,181 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £36,376 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £45,641 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £48,264 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £40,242 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £38,274 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £40,006 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £45,761 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £38,861 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £38,222 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,365 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £41,484 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £39,021 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £31,925 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £30,004 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £43,378 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,422 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £42,237 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £42,024 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £31,270 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,237 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,592 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £40,739 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £40,504 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,620 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £35,323 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £31,078 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £29,356 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,070 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £31,518 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £29,034 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £43,414 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £39,506 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £47,408 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £40,723 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £30,980 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £37,838 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,293 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £35,094 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,221 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,436 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £31,099 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,572 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £36,919 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £29,507 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £38,409 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,324 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £36,347 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,684 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,629 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,489 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,049 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,706 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £29,047 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,888 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,200 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £31,404 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £31,462 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,614 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,217 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,743 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £31,284 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £41,778 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £27,839 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,191 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £31,198 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,721 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,471 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,539 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,478 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £30,409 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,861 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £35,610 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £38,462 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £44,234 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £42,473 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £37,987 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £48,509 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £44,278 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £45,092 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £38,863 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £44,373 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £42,011 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £47,919 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £44,025 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £42,065 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £39,290 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £41,913 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £40,631 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £37,541 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £48,725 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £46,752 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £42,211 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £48,623 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £45,829 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £45,971 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £38,755 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £38,937 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £52,236 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £44,917 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £42,865 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £51,091 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £43,879 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £48,145 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £50,936 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £31,896 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,034 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,531 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,325 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,961 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £36,306 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £43,670 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £37,279 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,874 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £35,674 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £35,670 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £35,682 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £35,553 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £35,539 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £30,840 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,754 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £37,503 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £35,177 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £41,963 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £39,174 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £35,381 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £37,587 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,321 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £31,916 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £40,505 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £39,501 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,744 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £47,109 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £42,227 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £38,469 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £39,675 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £35,031 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £39,820 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,345 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £39,330 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £36,254 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £35,652 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,937 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,861 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £33,374 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £42,090 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £35,795 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £36,268 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £36,058 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £37,346 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £37,056 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £37,416 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,675 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £30,060 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,057 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,771 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,652 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,711 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £29,896 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £35,939 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,132 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,663 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,175 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £38,363 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £34,393 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,988 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £32,651 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £30,922 | 1 | 0 |
| Median annual pay, female full-time employees, by area of residence2025 | £37,605 | 1 | 0 |
