Police-recorded · Brighton and Hove · Sussex Police
Bicycle theft in Brighton and Hove
1.4per 1,000 residents
Police recorded 399 bicycle theft offences in Brighton and Hove in the 12 months to June 2026, down 20.7% (104) on the previous 12 months. That is 1.4 per 1,000 residents against 0.8 for England and Wales.
- Home Office · data.police.uk
- street-level crime archive, category “Bicycle theft”
- local authority via LSOA lookup
- population: ONS mid-2025 estimate, 284,170
Monthly, May 2013 to June 2026
The chart as a table
| Period | Monthly recorded offences |
|---|---|
| May 2013 | 69 offences |
| June 2013 | 112 offences |
| July 2013 | 111 offences |
| August 2013 | 136 offences |
| September 2013 | 116 offences |
| October 2013 | 92 offences |
| November 2013 | 85 offences |
| December 2013 | 46 offences |
| January 2014 | 47 offences |
| February 2014 | 35 offences |
| March 2014 | 63 offences |
| April 2014 | 50 offences |
| May 2014 | 72 offences |
| June 2014 | 101 offences |
| July 2014 | 93 offences |
| August 2014 | 76 offences |
| September 2014 | 72 offences |
| October 2014 | 77 offences |
| November 2014 | 100 offences |
| December 2014 | 51 offences |
| January 2015 | 46 offences |
| February 2015 | 53 offences |
| March 2015 | 44 offences |
| April 2015 | 48 offences |
| May 2015 | 63 offences |
| June 2015 | 70 offences |
| July 2015 | 79 offences |
| August 2015 | 69 offences |
| September 2015 | 58 offences |
| October 2015 | 71 offences |
| November 2015 | 69 offences |
| December 2015 | 31 offences |
| January 2016 | 31 offences |
| February 2016 | 47 offences |
| March 2016 | 47 offences |
| April 2016 | 49 offences |
| May 2016 | 57 offences |
| June 2016 | 64 offences |
| July 2016 | 99 offences |
| August 2016 | 87 offences |
| September 2016 | 85 offences |
| October 2016 | 120 offences |
| November 2016 | 77 offences |
| December 2016 | 50 offences |
| January 2017 | 47 offences |
| February 2017 | 37 offences |
| March 2017 | 84 offences |
| April 2017 | 71 offences |
| May 2017 | 106 offences |
| June 2017 | 115 offences |
| July 2017 | 84 offences |
| August 2017 | 146 offences |
| September 2017 | 125 offences |
| October 2017 | 145 offences |
| November 2017 | 70 offences |
| December 2017 | 54 offences |
| January 2018 | 51 offences |
| February 2018 | 58 offences |
| March 2018 | 48 offences |
| April 2018 | 65 offences |
| May 2018 | 70 offences |
| June 2018 | 86 offences |
| July 2018 | 97 offences |
| August 2018 | 84 offences |
| September 2018 | 56 offences |
| October 2018 | 66 offences |
| November 2018 | 60 offences |
| December 2018 | 61 offences |
| January 2019 | 54 offences |
| February 2019 | 54 offences |
| March 2019 | 81 offences |
| April 2019 | 80 offences |
| May 2019 | 126 offences |
| June 2019 | 97 offences |
| July 2019 | 173 offences |
| August 2019 | 154 offences |
| September 2019 | 113 offences |
| October 2019 | 74 offences |
| November 2019 | 100 offences |
| December 2019 | 61 offences |
| January 2020 | 49 offences |
| February 2020 | 56 offences |
| March 2020 | 41 offences |
| April 2020 | 54 offences |
| May 2020 | 131 offences |
| June 2020 | 97 offences |
| July 2020 | 113 offences |
| August 2020 | 102 offences |
| September 2020 | 111 offences |
| October 2020 | 85 offences |
| November 2020 | 40 offences |
| December 2020 | 56 offences |
| January 2021 | 45 offences |
| February 2021 | 36 offences |
| March 2021 | 74 offences |
| April 2021 | 85 offences |
| May 2021 | 100 offences |
| June 2021 | 94 offences |
| July 2021 | 98 offences |
| August 2021 | 88 offences |
| September 2021 | 129 offences |
| October 2021 | 100 offences |
| November 2021 | 73 offences |
| December 2021 | 46 offences |
| January 2022 | 46 offences |
| February 2022 | 51 offences |
| March 2022 | 78 offences |
| April 2022 | 65 offences |
| May 2022 | 71 offences |
| June 2022 | 136 offences |
| July 2022 | 96 offences |
| August 2022 | 59 offences |
| September 2022 | 99 offences |
| October 2022 | 122 offences |
| November 2022 | 82 offences |
| December 2022 | 29 offences |
| January 2023 | 32 offences |
| February 2023 | 50 offences |
| March 2023 | 49 offences |
| April 2023 | 62 offences |
| May 2023 | 81 offences |
| June 2023 | 54 offences |
| July 2023 | 129 offences |
| August 2023 | 82 offences |
| September 2023 | 84 offences |
| October 2023 | 72 offences |
| November 2023 | 62 offences |
| December 2023 | 30 offences |
| January 2024 | 23 offences |
| February 2024 | 33 offences |
| March 2024 | 37 offences |
| April 2024 | 49 offences |
| May 2024 | 71 offences |
| June 2024 | 62 offences |
| July 2024 | 64 offences |
| August 2024 | 69 offences |
| September 2024 | 44 offences |
| October 2024 | 52 offences |
| November 2024 | 41 offences |
| December 2024 | 22 offences |
| January 2025 | 29 offences |
| February 2025 | 33 offences |
| March 2025 | 49 offences |
| April 2025 | 24 offences |
| May 2025 | 36 offences |
| June 2025 | 40 offences |
| July 2025 | 51 offences |
| August 2025 | 33 offences |
| September 2025 | 34 offences |
| October 2025 | 39 offences |
| November 2025 | 29 offences |
| December 2025 | 26 offences |
| January 2026 | 17 offences |
| February 2026 | 22 offences |
| March 2026 | 24 offences |
| April 2026 | 42 offences |
| May 2026 | 46 offences |
| June 2026 | 36 offences |
What this measures
Theft of a pedal cycle.
Police-recorded crime counts offences reported to and recorded by the police. It is affected by whether people report crime and by changes in police recording practice, so it does not measure all crime that happens. The Crime Survey for England and Wales is the better guide to long-term trends in the crimes it covers. Police recorded crime is not designated as National Statistics. A higher recorded rate does not mean an area is more dangerous.
Other categories in Brighton and Hove
- Violence and sexual offences10,192 offences35.9per 1,000
- Shoplifting4,708 offences16.6per 1,000
- Public order3,034 offences10.7per 1,000
- Other theft2,405 offences8.5per 1,000
- Criminal damage and arson2,079 offences7.3per 1,000
- Drugs1,412 offences5.0per 1,000
- Vehicle crime862 offences3.0per 1,000
- Burglary801 offences2.8per 1,000
- Other crime672 offences2.4per 1,000
- Robbery476 offences1.7per 1,000
- Theft from the person424 offences1.5per 1,000
- Possession of weapons398 offences1.4per 1,000
- Public disorder and weapons0 offences0.0per 1,000
- Violent crime0 offences0.0per 1,000
Every local authority ranked by bicycle theft rate · All recorded crime in Brighton and Hove