Police-recorded · Cumberland · Cumbria Constabulary
Other theft in Cumberland
4.7per 1,000 residents
Police recorded 1,325 other theft offences in Cumberland in the 12 months to June 2026, up 6.4% (80) on the previous 12 months. That is 4.7 per 1,000 residents against 6.5 for England and Wales.
- Home Office · data.police.uk
- street-level crime archive, category “Other theft”
- local authority via LSOA lookup
- population: ONS mid-2025 estimate, 282,343
Monthly, September 2011 to June 2026
The chart as a table
| Period | Monthly recorded offences |
|---|---|
| September 2011 | 183 offences |
| October 2011 | 172 offences |
| November 2011 | 199 offences |
| December 2011 | 131 offences |
| January 2012 | 144 offences |
| February 2012 | 165 offences |
| March 2012 | 174 offences |
| April 2012 | 168 offences |
| May 2012 | 192 offences |
| June 2012 | 176 offences |
| July 2012 | 165 offences |
| August 2012 | 193 offences |
| September 2012 | 151 offences |
| October 2012 | 132 offences |
| November 2012 | 142 offences |
| December 2012 | 156 offences |
| January 2013 | 126 offences |
| February 2013 | 118 offences |
| March 2013 | 142 offences |
| April 2013 | 153 offences |
| May 2013 | 143 offences |
| June 2013 | 168 offences |
| July 2013 | 188 offences |
| August 2013 | 178 offences |
| September 2013 | 161 offences |
| October 2013 | 142 offences |
| November 2013 | 144 offences |
| December 2013 | 146 offences |
| January 2014 | 110 offences |
| February 2014 | 131 offences |
| March 2014 | 148 offences |
| April 2014 | 134 offences |
| May 2014 | 147 offences |
| June 2014 | 147 offences |
| July 2014 | 180 offences |
| August 2014 | 158 offences |
| September 2014 | 170 offences |
| October 2014 | 152 offences |
| November 2014 | 133 offences |
| December 2014 | 133 offences |
| January 2015 | 107 offences |
| February 2015 | 141 offences |
| March 2015 | 134 offences |
| April 2015 | 150 offences |
| May 2015 | 144 offences |
| June 2015 | 159 offences |
| July 2015 | 128 offences |
| August 2015 | 142 offences |
| September 2015 | 147 offences |
| October 2015 | 141 offences |
| November 2015 | 115 offences |
| December 2015 | 103 offences |
| January 2016 | 102 offences |
| February 2016 | 130 offences |
| March 2016 | 138 offences |
| April 2016 | 117 offences |
| May 2016 | 126 offences |
| June 2016 | 124 offences |
| July 2016 | 125 offences |
| August 2016 | 126 offences |
| September 2016 | 117 offences |
| October 2016 | 155 offences |
| November 2016 | 123 offences |
| December 2016 | 105 offences |
| January 2017 | 109 offences |
| February 2017 | 111 offences |
| March 2017 | 125 offences |
| April 2017 | 112 offences |
| May 2017 | 142 offences |
| June 2017 | 128 offences |
| July 2017 | 123 offences |
| August 2017 | 141 offences |
| September 2017 | 119 offences |
| October 2017 | 149 offences |
| November 2017 | 134 offences |
| December 2017 | 159 offences |
| January 2018 | 133 offences |
| February 2018 | 124 offences |
| March 2018 | 147 offences |
| April 2018 | 151 offences |
| May 2018 | 167 offences |
| June 2018 | 177 offences |
| July 2018 | 171 offences |
| August 2018 | 155 offences |
| September 2018 | 140 offences |
| October 2018 | 144 offences |
| November 2018 | 158 offences |
| December 2018 | 152 offences |
| January 2019 | 97 offences |
| February 2019 | 139 offences |
| March 2019 | 154 offences |
| April 2019 | 142 offences |
| May 2019 | 151 offences |
| June 2019 | 137 offences |
| July 2019 | 137 offences |
| August 2019 | 144 offences |
| September 2019 | 140 offences |
| October 2019 | 144 offences |
| November 2019 | 115 offences |
| December 2019 | 126 offences |
| January 2020 | 138 offences |
| February 2020 | 128 offences |
| March 2020 | 125 offences |
| April 2020 | 75 offences |
| May 2020 | 103 offences |
| June 2020 | 103 offences |
| July 2020 | 112 offences |
| August 2020 | 111 offences |
| September 2020 | 108 offences |
| October 2020 | 114 offences |
| November 2020 | 93 offences |
| December 2020 | 104 offences |
| January 2021 | 82 offences |
| February 2021 | 84 offences |
| March 2021 | 105 offences |
| April 2021 | 106 offences |
| May 2021 | 91 offences |
| June 2021 | 123 offences |
| July 2021 | 128 offences |
| August 2021 | 141 offences |
| September 2021 | 122 offences |
| October 2021 | 115 offences |
| November 2021 | 134 offences |
| December 2021 | 113 offences |
| January 2022 | 102 offences |
| February 2022 | 115 offences |
| March 2022 | 117 offences |
| April 2022 | 138 offences |
| May 2022 | 125 offences |
| June 2022 | 122 offences |
| July 2022 | 138 offences |
| August 2022 | 160 offences |
| September 2022 | 162 offences |
| October 2022 | 110 offences |
| November 2022 | 122 offences |
| December 2022 | 116 offences |
| January 2023 | 132 offences |
| February 2023 | 132 offences |
| March 2023 | 142 offences |
| April 2023 | 113 offences |
| May 2023 | 133 offences |
| June 2023 | 133 offences |
| July 2023 | 134 offences |
| August 2023 | 122 offences |
| September 2023 | 130 offences |
| October 2023 | 136 offences |
| November 2023 | 133 offences |
| December 2023 | 115 offences |
| January 2024 | 126 offences |
| February 2024 | 128 offences |
| March 2024 | 112 offences |
| April 2024 | 109 offences |
| May 2024 | 121 offences |
| June 2024 | 140 offences |
| July 2024 | 103 offences |
| August 2024 | 123 offences |
| September 2024 | 127 offences |
| October 2024 | 90 offences |
| November 2024 | 103 offences |
| December 2024 | 87 offences |
| January 2025 | 90 offences |
| February 2025 | 97 offences |
| March 2025 | 109 offences |
| April 2025 | 105 offences |
| May 2025 | 115 offences |
| June 2025 | 96 offences |
| July 2025 | 133 offences |
| August 2025 | 96 offences |
| September 2025 | 117 offences |
| October 2025 | 128 offences |
| November 2025 | 93 offences |
| December 2025 | 93 offences |
| January 2026 | 116 offences |
| February 2026 | 89 offences |
| March 2026 | 112 offences |
| April 2026 | 115 offences |
| May 2026 | 119 offences |
| June 2026 | 114 offences |
Each year since 2011
| Year to | Offences | Per 1,000 | Population year |
|---|---|---|---|
| June 2011 | 5,887 (partial) | — | — |
| June 2012 | 2,145 | 7.8 | 2012 |
| June 2013 | 436 | 1.6 | 2013 |
| June 2014 | 268 | 1.0 | 2014 |
| June 2015 | 309 | 1.1 | 2015 |
| June 2016 | 279 | 1.0 | 2016 |
| June 2017 | 286 | 1.0 | 2017 |
| June 2018 | 399 | 1.5 | 2018 |
| June 2019 | 452 | 1.7 | 2019 |
| June 2020 | 398 | 1.5 | 2020 |
| June 2021 | 419 | 1.5 | 2021 |
| June 2022 | 446 | 1.6 | 2022 |
| June 2023 | 482 | 1.7 | 2023 |
| June 2024 | 595 | 2.1 | 2024 |
| June 2025 | 724 | 2.6 | 2025 |
| June 2026 | 704 | 2.5 | 2025 |
What this measures
Theft not covered by the more specific theft categories, such as theft from work or from a garden.
Police-recorded crime counts offences reported to and recorded by the police. It is affected by whether people report crime and by changes in police recording practice, so it does not measure all crime that happens. The Crime Survey for England and Wales is the better guide to long-term trends in the crimes it covers. Police recorded crime is not designated as National Statistics. A higher recorded rate does not mean an area is more dangerous.
Other categories in Cumberland
- Violence and sexual offences10,532 offences37.3per 1,000
- Public order2,401 offences8.5per 1,000
- Criminal damage and arson2,293 offences8.1per 1,000
- Shoplifting1,426 offences5.1per 1,000
- Drugs1,014 offences3.6per 1,000
- Other crime704 offences2.5per 1,000
- Burglary565 offences2.0per 1,000
- Vehicle crime477 offences1.7per 1,000
- Possession of weapons314 offences1.1per 1,000
- Bicycle theft144 offences0.5per 1,000
- Robbery85 offences0.3per 1,000
- Theft from the person84 offences0.3per 1,000
- Violent crime0 offences0.0per 1,000
- Public disorder and weapons0 offences0.0per 1,000
Every local authority ranked by other theft rate · All recorded crime in Cumberland