Police-recorded · Southwark · Metropolitan Police Service
Shoplifting in Southwark
9.6per 1,000 residents
Police recorded 3,014 shoplifting offences in Southwark in the 12 months to June 2026, down 21.8% (838) on the previous 12 months. That is 9.6 per 1,000 residents against 8.3 for England and Wales.
- Home Office · data.police.uk
- street-level crime archive, category “Shoplifting”
- local authority via LSOA lookup
- population: ONS mid-2025 estimate, 312,366
Monthly, September 2011 to June 2026
The chart as a table
| Period | Monthly recorded offences |
|---|---|
| September 2011 | 96 offences |
| October 2011 | 106 offences |
| November 2011 | 107 offences |
| December 2011 | 92 offences |
| January 2012 | 82 offences |
| February 2012 | 101 offences |
| March 2012 | 107 offences |
| April 2012 | 107 offences |
| May 2012 | 104 offences |
| June 2012 | 86 offences |
| July 2012 | 89 offences |
| August 2012 | 121 offences |
| September 2012 | 69 offences |
| October 2012 | 89 offences |
| November 2012 | 103 offences |
| December 2012 | 99 offences |
| January 2013 | 125 offences |
| February 2013 | 85 offences |
| March 2013 | 104 offences |
| April 2013 | 116 offences |
| May 2013 | 97 offences |
| June 2013 | 91 offences |
| July 2013 | 97 offences |
| August 2013 | 104 offences |
| September 2013 | 89 offences |
| October 2013 | 102 offences |
| November 2013 | 116 offences |
| December 2013 | 89 offences |
| January 2014 | 66 offences |
| February 2014 | 96 offences |
| March 2014 | 90 offences |
| April 2014 | 91 offences |
| May 2014 | 101 offences |
| June 2014 | 105 offences |
| July 2014 | 102 offences |
| August 2014 | 114 offences |
| September 2014 | 114 offences |
| October 2014 | 107 offences |
| November 2014 | 107 offences |
| December 2014 | 110 offences |
| January 2015 | 141 offences |
| February 2015 | 107 offences |
| March 2015 | 111 offences |
| April 2015 | 126 offences |
| May 2015 | 119 offences |
| June 2015 | 98 offences |
| July 2015 | 105 offences |
| August 2015 | 114 offences |
| September 2015 | 120 offences |
| October 2015 | 141 offences |
| November 2015 | 134 offences |
| December 2015 | 117 offences |
| January 2016 | 125 offences |
| February 2016 | 115 offences |
| March 2016 | 115 offences |
| April 2016 | 134 offences |
| May 2016 | 131 offences |
| June 2016 | 141 offences |
| July 2016 | 122 offences |
| August 2016 | 137 offences |
| September 2016 | 134 offences |
| October 2016 | 125 offences |
| November 2016 | 109 offences |
| December 2016 | 114 offences |
| January 2017 | 99 offences |
| February 2017 | 130 offences |
| March 2017 | 129 offences |
| April 2017 | 118 offences |
| May 2017 | 131 offences |
| June 2017 | 130 offences |
| July 2017 | 116 offences |
| August 2017 | 121 offences |
| September 2017 | 114 offences |
| October 2017 | 112 offences |
| November 2017 | 145 offences |
| December 2017 | 97 offences |
| January 2018 | 98 offences |
| February 2018 | 103 offences |
| March 2018 | 128 offences |
| April 2018 | 122 offences |
| May 2018 | 154 offences |
| June 2018 | 111 offences |
| July 2018 | 144 offences |
| August 2018 | 116 offences |
| September 2018 | 125 offences |
| October 2018 | 129 offences |
| November 2018 | 123 offences |
| December 2018 | 93 offences |
| January 2019 | 116 offences |
| February 2019 | 107 offences |
| March 2019 | 110 offences |
| April 2019 | 114 offences |
| May 2019 | 110 offences |
| June 2019 | 137 offences |
| July 2019 | 99 offences |
| August 2019 | 118 offences |
| September 2019 | 90 offences |
| October 2019 | 86 offences |
| November 2019 | 86 offences |
| December 2019 | 94 offences |
| January 2020 | 81 offences |
| February 2020 | 74 offences |
| March 2020 | 85 offences |
| April 2020 | 71 offences |
| May 2020 | 69 offences |
| June 2020 | 81 offences |
| July 2020 | 114 offences |
| August 2020 | 91 offences |
| September 2020 | 76 offences |
| October 2020 | 82 offences |
| November 2020 | 66 offences |
| December 2020 | 71 offences |
| January 2021 | 51 offences |
| February 2021 | 58 offences |
| March 2021 | 95 offences |
| April 2021 | 96 offences |
| May 2021 | 99 offences |
| June 2021 | 93 offences |
| July 2021 | 97 offences |
| August 2021 | 104 offences |
| September 2021 | 90 offences |
| October 2021 | 93 offences |
| November 2021 | 65 offences |
| December 2021 | 61 offences |
| January 2022 | 73 offences |
| February 2022 | 57 offences |
| March 2022 | 87 offences |
| April 2022 | 101 offences |
| May 2022 | 91 offences |
| June 2022 | 103 offences |
| July 2022 | 119 offences |
| August 2022 | 100 offences |
| September 2022 | 99 offences |
| October 2022 | 115 offences |
| November 2022 | 85 offences |
| December 2022 | 64 offences |
| January 2023 | 86 offences |
| February 2023 | 97 offences |
| March 2023 | 111 offences |
| April 2023 | 127 offences |
| May 2023 | 152 offences |
| June 2023 | 127 offences |
| July 2023 | 150 offences |
| August 2023 | 188 offences |
| September 2023 | 177 offences |
| October 2023 | 125 offences |
| November 2023 | 140 offences |
| December 2023 | 117 offences |
| January 2024 | 134 offences |
| February 2024 | 93 offences |
| March 2024 | 121 offences |
| April 2024 | 174 offences |
| May 2024 | 145 offences |
| June 2024 | 171 offences |
| July 2024 | 238 offences |
| August 2024 | 358 offences |
| September 2024 | 490 offences |
| October 2024 | 520 offences |
| November 2024 | 506 offences |
| December 2024 | 349 offences |
| January 2025 | 263 offences |
| February 2025 | 208 offences |
| March 2025 | 286 offences |
| April 2025 | 227 offences |
| May 2025 | 220 offences |
| June 2025 | 187 offences |
| July 2025 | 209 offences |
| August 2025 | 231 offences |
| September 2025 | 246 offences |
| October 2025 | 233 offences |
| November 2025 | 202 offences |
| December 2025 | 209 offences |
| January 2026 | 243 offences |
| February 2026 | 256 offences |
| March 2026 | 276 offences |
| April 2026 | 289 offences |
| May 2026 | 295 offences |
| June 2026 | 325 offences |
What this measures
Theft of goods from a shop or business premises.
Police-recorded crime counts offences reported to and recorded by the police. It is affected by whether people report crime and by changes in police recording practice, so it does not measure all crime that happens. The Crime Survey for England and Wales is the better guide to long-term trends in the crimes it covers. Police recorded crime is not designated as National Statistics. A higher recorded rate does not mean an area is more dangerous.
Other categories in Southwark
- Violence and sexual offences10,130 offences32.4per 1,000
- Theft from the person6,823 offences21.8per 1,000
- Other theft4,937 offences15.8per 1,000
- Vehicle crime2,345 offences7.5per 1,000
- Burglary2,301 offences7.4per 1,000
- Public order2,149 offences6.9per 1,000
- Robbery1,931 offences6.2per 1,000
- Drugs1,880 offences6.0per 1,000
- Criminal damage and arson1,592 offences5.1per 1,000
- Bicycle theft1,097 offences3.5per 1,000
- Other crime405 offences1.3per 1,000
- Possession of weapons323 offences1.0per 1,000
- Public disorder and weapons0 offences0.0per 1,000
- Violent crime0 offences0.0per 1,000
Every local authority ranked by shoplifting rate · All recorded crime in Southwark