Home Office · nationality: Egypt
Asylum backlog: Egypt
at 30 June 2026
371 people
Asylum backlog for Egypt was 371 people at 30 June 2026, down 15.3% (67) on the period before.
- Home Office dataset
- Data_Asy_D03
- Application stage=Pending initial decision; Nationality=Egypt
- column “Claims”
- sum of 16 rows per period
- published 27 August 2026
June 2010 to June 2026
The chart as a table
| Period | Asylum backlog by nationality |
|---|---|
| June 2010 | 28 people |
| September 2010 | 29 people |
| December 2010 | 37 people |
| March 2011 | 29 people |
| June 2011 | 53 people |
| September 2011 | 68 people |
| December 2011 | 75 people |
| March 2012 | 54 people |
| June 2012 | 50 people |
| September 2012 | 65 people |
| December 2012 | 95 people |
| March 2013 | 80 people |
| June 2013 | 94 people |
| September 2013 | 115 people |
| December 2013 | 137 people |
| March 2014 | 204 people |
| June 2014 | 235 people |
| September 2014 | 252 people |
| December 2014 | 235 people |
| March 2015 | 173 people |
| June 2015 | 167 people |
| September 2015 | 201 people |
| December 2015 | 212 people |
| March 2016 | 201 people |
| June 2016 | 237 people |
| September 2016 | 340 people |
| December 2016 | 389 people |
| March 2017 | 388 people |
| June 2017 | 378 people |
| September 2017 | 375 people |
| December 2017 | 357 people |
| March 2018 | 300 people |
| June 2018 | 293 people |
| September 2018 | 294 people |
| December 2018 | 289 people |
| March 2019 | 299 people |
| June 2019 | 298 people |
| September 2019 | 354 people |
| December 2019 | 433 people |
| March 2020 | 420 people |
| June 2020 | 434 people |
| September 2020 | 535 people |
| December 2020 | 588 people |
| March 2021 | 606 people |
| June 2021 | 638 people |
| September 2021 | 747 people |
| December 2021 | 971 people |
| March 2022 | 1,033 people |
| June 2022 | 1,258 people |
| September 2022 | 1,751 people |
| December 2022 | 2,054 people |
| March 2023 | 2,425 people |
| June 2023 | 2,653 people |
| September 2023 | 2,531 people |
| December 2023 | 2,336 people |
| March 2024 | 1,846 people |
| June 2024 | 1,624 people |
| September 2024 | 1,779 people |
| December 2024 | 1,457 people |
| March 2025 | 1,113 people |
| June 2025 | 835 people |
| September 2025 | 733 people |
| December 2025 | 526 people |
| March 2026 | 438 people |
| June 2026 | 371 people |
What this measures
The number of people (main applicants and their dependants) whose asylum claim was awaiting an initial decision at the end of the quarter, split by nationality. This is a stock, not a flow.
Claims awaiting an appeal or further review, or the number of cases (main applicants only).
Source
- Dataset
- Immigration system statistics: asylum claims awaiting a decision dataset
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026 · sha256 1fe6c189fa542968…
- All values
- Asylum backlog by nationality