Home Office · nationality: Namibia
Asylum backlog: Namibia
at 30 June 2026
51 people
Asylum backlog for Namibia was 51 people at 30 June 2026, down 55.7% (64) on the period before.
- Home Office dataset
- Data_Asy_D03
- Application stage=Pending initial decision; Nationality=Namibia
- column “Claims”
- sum of 13 rows per period
- published 27 August 2026
June 2010 to June 2026
The chart as a table
| Period | Asylum backlog by nationality |
|---|---|
| June 2010 | 7 people |
| September 2010 | 3 people |
| December 2010 | 4 people |
| March 2011 | 2 people |
| June 2011 | 2 people |
| September 2011 | 3 people |
| December 2011 | 6 people |
| March 2012 | 6 people |
| June 2012 | 5 people |
| September 2012 | 3 people |
| December 2012 | 6 people |
| March 2013 | 4 people |
| June 2013 | 5 people |
| September 2013 | 6 people |
| December 2013 | 7 people |
| March 2014 | 12 people |
| June 2014 | 15 people |
| September 2014 | 15 people |
| December 2014 | 17 people |
| March 2015 | 21 people |
| June 2015 | 22 people |
| September 2015 | 16 people |
| December 2015 | 10 people |
| March 2016 | 20 people |
| June 2016 | 21 people |
| September 2016 | 23 people |
| December 2016 | 36 people |
| March 2017 | 41 people |
| June 2017 | 40 people |
| September 2017 | 57 people |
| December 2017 | 99 people |
| March 2018 | 128 people |
| June 2018 | 234 people |
| September 2018 | 222 people |
| December 2018 | 235 people |
| March 2019 | 276 people |
| June 2019 | 349 people |
| September 2019 | 439 people |
| December 2019 | 612 people |
| March 2020 | 605 people |
| June 2020 | 611 people |
| September 2020 | 604 people |
| December 2020 | 667 people |
| March 2021 | 664 people |
| June 2021 | 649 people |
| September 2021 | 649 people |
| December 2021 | 721 people |
| March 2022 | 802 people |
| June 2022 | 921 people |
| September 2022 | 1,000 people |
| December 2022 | 1,194 people |
| March 2023 | 1,653 people |
| June 2023 | 1,939 people |
| September 2023 | 1,907 people |
| December 2023 | 1,276 people |
| March 2024 | 879 people |
| June 2024 | 743 people |
| September 2024 | 712 people |
| December 2024 | 522 people |
| March 2025 | 368 people |
| June 2025 | 220 people |
| September 2025 | 155 people |
| December 2025 | 127 people |
| March 2026 | 115 people |
| June 2026 | 51 people |
What this measures
The number of people (main applicants and their dependants) whose asylum claim was awaiting an initial decision at the end of the quarter, split by nationality. This is a stock, not a flow.
Claims awaiting an appeal or further review, or the number of cases (main applicants only).
Source
- Dataset
- Immigration system statistics: asylum claims awaiting a decision dataset
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026 · sha256 1fe6c189fa542968…
- All values
- Asylum backlog by nationality