Home Office · nationality: Tunisia
Asylum backlog: Tunisia
at 30 June 2026
50 people
Asylum backlog for Tunisia was 50 people at 30 June 2026, down 12.3% (7) on the period before.
- Home Office dataset
- Data_Asy_D03
- Application stage=Pending initial decision; Nationality=Tunisia
- column “Claims”
- sum of 11 rows per period
- published 27 August 2026
June 2010 to June 2026
The chart as a table
| Period | Asylum backlog by nationality |
|---|---|
| June 2010 | 5 people |
| September 2010 | 5 people |
| December 2010 | 6 people |
| March 2011 | 9 people |
| June 2011 | 9 people |
| September 2011 | 8 people |
| December 2011 | 9 people |
| March 2012 | 14 people |
| June 2012 | 12 people |
| September 2012 | 13 people |
| December 2012 | 13 people |
| March 2013 | 17 people |
| June 2013 | 17 people |
| September 2013 | 22 people |
| December 2013 | 27 people |
| March 2014 | 31 people |
| June 2014 | 34 people |
| September 2014 | 30 people |
| December 2014 | 17 people |
| March 2015 | 16 people |
| June 2015 | 20 people |
| September 2015 | 22 people |
| December 2015 | 21 people |
| March 2016 | 28 people |
| June 2016 | 25 people |
| September 2016 | 33 people |
| December 2016 | 35 people |
| March 2017 | 33 people |
| June 2017 | 27 people |
| September 2017 | 29 people |
| December 2017 | 35 people |
| March 2018 | 38 people |
| June 2018 | 29 people |
| September 2018 | 27 people |
| December 2018 | 41 people |
| March 2019 | 47 people |
| June 2019 | 39 people |
| September 2019 | 43 people |
| December 2019 | 52 people |
| March 2020 | 59 people |
| June 2020 | 63 people |
| September 2020 | 67 people |
| December 2020 | 71 people |
| March 2021 | 72 people |
| June 2021 | 81 people |
| September 2021 | 89 people |
| December 2021 | 103 people |
| March 2022 | 105 people |
| June 2022 | 125 people |
| September 2022 | 149 people |
| December 2022 | 217 people |
| March 2023 | 298 people |
| June 2023 | 364 people |
| September 2023 | 405 people |
| December 2023 | 362 people |
| March 2024 | 265 people |
| June 2024 | 252 people |
| September 2024 | 281 people |
| December 2024 | 213 people |
| March 2025 | 164 people |
| June 2025 | 118 people |
| September 2025 | 105 people |
| December 2025 | 81 people |
| March 2026 | 57 people |
| June 2026 | 50 people |
What this measures
The number of people (main applicants and their dependants) whose asylum claim was awaiting an initial decision at the end of the quarter, split by nationality. This is a stock, not a flow.
Claims awaiting an appeal or further review, or the number of cases (main applicants only).
Source
- Dataset
- Immigration system statistics: asylum claims awaiting a decision dataset
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026 · sha256 1fe6c189fa542968…
- All values
- Asylum backlog by nationality