Home Office · case outcome group: Refused
Initial decisions on asylum claims: Refused
4 periods to 2026 Q2
73,478 people
Initial decisions on asylum claims for Refused totalled 73,478 people in the 4 periods to 2026 Q2, up 23.0% (13,751) on the 4 periods before.
- Home Office dataset
- Data_Asy_D02
- all rows; Case outcome group=Refused
- column “Decisions”
- sum of 1125 rows per period
- published 27 August 2026
2001 Q1 to 2026 Q2
The chart as a table
| Period | Asylum case outcomes by outcome group |
|---|---|
| 2001 Q1 | 36,481 people |
| 2001 Q2 | 20,902 people |
| 2001 Q3 | 17,021 people |
| 2001 Q4 | 14,904 people |
| 2002 Q1 | 18,696 people |
| 2002 Q2 | 15,826 people |
| 2002 Q3 | 18,169 people |
| 2002 Q4 | 17,301 people |
| 2003 Q1 | 19,139 people |
| 2003 Q2 | 15,659 people |
| 2003 Q3 | 15,858 people |
| 2003 Q4 | 16,529 people |
| 2004 Q1 | 15,644 people |
| 2004 Q2 | 12,364 people |
| 2004 Q3 | 12,135 people |
| 2004 Q4 | 8,896 people |
| 2005 Q1 | 8,254 people |
| 2005 Q2 | 7,322 people |
| 2005 Q3 | 6,707 people |
| 2005 Q4 | 5,499 people |
| 2006 Q1 | 6,046 people |
| 2006 Q2 | 4,862 people |
| 2006 Q3 | 4,624 people |
| 2006 Q4 | 4,903 people |
| 2007 Q1 | 5,687 people |
| 2007 Q2 | 5,665 people |
| 2007 Q3 | 4,548 people |
| 2007 Q4 | 3,952 people |
| 2008 Q1 | 3,648 people |
| 2008 Q2 | 4,321 people |
| 2008 Q3 | 4,775 people |
| 2008 Q4 | 3,963 people |
| 2009 Q1 | 3,689 people |
| 2009 Q2 | 5,136 people |
| 2009 Q3 | 7,427 people |
| 2009 Q4 | 6,316 people |
| 2010 Q1 | 5,355 people |
| 2010 Q2 | 5,195 people |
| 2010 Q3 | 4,861 people |
| 2010 Q4 | 4,597 people |
| 2011 Q1 | 4,542 people |
| 2011 Q2 | 3,861 people |
| 2011 Q3 | 3,673 people |
| 2011 Q4 | 3,534 people |
| 2012 Q1 | 3,971 people |
| 2012 Q2 | 3,397 people |
| 2012 Q3 | 3,223 people |
| 2012 Q4 | 3,471 people |
| 2013 Q1 | 3,995 people |
| 2013 Q2 | 4,042 people |
| 2013 Q3 | 3,436 people |
| 2013 Q4 | 2,445 people |
| 2014 Q1 | 2,258 people |
| 2014 Q2 | 2,838 people |
| 2014 Q3 | 5,145 people |
| 2014 Q4 | 5,541 people |
| 2015 Q1 | 8,440 people |
| 2015 Q2 | 4,830 people |
| 2015 Q3 | 5,392 people |
| 2015 Q4 | 5,540 people |
| 2016 Q1 | 5,384 people |
| 2016 Q2 | 5,048 people |
| 2016 Q3 | 5,520 people |
| 2016 Q4 | 5,115 people |
| 2017 Q1 | 5,194 people |
| 2017 Q2 | 4,260 people |
| 2017 Q3 | 4,590 people |
| 2017 Q4 | 5,242 people |
| 2018 Q1 | 6,005 people |
| 2018 Q2 | 4,773 people |
| 2018 Q3 | 4,285 people |
| 2018 Q4 | 3,809 people |
| 2019 Q1 | 3,832 people |
| 2019 Q2 | 3,258 people |
| 2019 Q3 | 3,294 people |
| 2019 Q4 | 3,111 people |
| 2020 Q1 | 2,930 people |
| 2020 Q2 | 1,897 people |
| 2020 Q3 | 2,358 people |
| 2020 Q4 | 2,319 people |
| 2021 Q1 | 1,573 people |
| 2021 Q2 | 1,318 people |
| 2021 Q3 | 999 people |
| 2021 Q4 | 1,023 people |
| 2022 Q1 | 1,104 people |
| 2022 Q2 | 1,156 people |
| 2022 Q3 | 1,464 people |
| 2022 Q4 | 1,792 people |
| 2023 Q1 | 1,956 people |
| 2023 Q2 | 3,119 people |
| 2023 Q3 | 5,738 people |
| 2023 Q4 | 19,265 people |
| 2024 Q1 | 13,845 people |
| 2024 Q2 | 10,687 people |
| 2024 Q3 | 5,665 people |
| 2024 Q4 | 15,691 people |
| 2025 Q1 | 18,853 people |
| 2025 Q2 | 19,518 people |
| 2025 Q3 | 21,626 people |
| 2025 Q4 | 20,626 people |
| 2026 Q1 | 18,256 people |
| 2026 Q2 | 12,970 people |
What this measures
Initial case outcomes on asylum claims (people, main applicants and their dependants) in each quarter, split by outcome group: grant of protection, grant of other leave, refused, withdrawn and administrative outcome.
Appeal outcomes, or the final share of claimants allowed to stay. The total of all outcome groups includes withdrawals and administrative outcomes, which the summary initial decisions figure (grants plus refusals) excludes.
Source
- Dataset
- Immigration system statistics: asylum claims and initial decisions datasets
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026 · sha256 10788dae8042fdb4…
- All values
- Initial decisions on asylum claims by case outcome group