Home Office · nationality: Botswana
Asylum seekers receiving support: Botswana
at 30 June 2026
670 people
Asylum seekers receiving support for Botswana was 670 people at 30 June 2026, down 2.8% (19) on the period before.
- Home Office dataset
- Data_Asy_D09
- all rows; Nationality=Botswana
- column “People”
- sum of 48 rows per period
- published 27 August 2026
March 2014 to June 2026
The chart as a table
| Period | Asylum support by nationality |
|---|---|
| March 2014 | 18 people |
| June 2014 | 24 people |
| September 2014 | 29 people |
| December 2014 | 37 people |
| March 2015 | 32 people |
| June 2015 | 30 people |
| September 2015 | 32 people |
| December 2015 | 31 people |
| March 2016 | 35 people |
| June 2016 | 33 people |
| September 2016 | 35 people |
| December 2016 | 29 people |
| March 2017 | 28 people |
| June 2017 | 35 people |
| September 2017 | 35 people |
| December 2017 | 33 people |
| March 2018 | 36 people |
| June 2018 | 38 people |
| September 2018 | 46 people |
| December 2018 | 48 people |
| March 2019 | 49 people |
| June 2019 | 60 people |
| September 2019 | 59 people |
| December 2019 | 50 people |
| March 2020 | 58 people |
| June 2020 | 61 people |
| September 2020 | 63 people |
| December 2020 | 63 people |
| March 2021 | 73 people |
| June 2021 | 78 people |
| September 2021 | 75 people |
| December 2021 | 69 people |
| March 2022 | 77 people |
| June 2022 | 81 people |
| September 2022 | 86 people |
| December 2022 | 181 people |
| March 2023 | 233 people |
| June 2023 | 334 people |
| September 2023 | 419 people |
| December 2023 | 560 people |
| March 2024 | 554 people |
| June 2024 | 590 people |
| September 2024 | 590 people |
| December 2024 | 662 people |
| March 2025 | 711 people |
| June 2025 | 729 people |
| September 2025 | 735 people |
| December 2025 | 727 people |
| March 2026 | 689 people |
| June 2026 | 670 people |
What this measures
The number of people (main applicants and their dependants) receiving Home Office asylum support at the end of the quarter, split by nationality. This is a stock, not a flow.
People who claimed asylum but do not receive support, or refugees who have been granted status.
Source
- Dataset
- Immigration system statistics: asylum seekers in receipt of support dataset
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026 · sha256 72f915e4ae27e78b…
- All values
- Asylum seekers receiving support by nationality