Home Office · nationality: Mongolia
Asylum seekers receiving support: Mongolia
at 30 June 2026
106 people
Asylum seekers receiving support for Mongolia was 106 people at 30 June 2026, up 1.0% (1) on the period before.
- Home Office dataset
- Data_Asy_D09
- all rows; Nationality=Mongolia
- column “People”
- sum of 15 rows per period
- published 27 August 2026
March 2014 to June 2026
The chart as a table
| Period | Asylum support by nationality |
|---|---|
| March 2014 | 71 people |
| June 2014 | 72 people |
| September 2014 | 79 people |
| December 2014 | 73 people |
| March 2015 | 67 people |
| June 2015 | 65 people |
| September 2015 | 66 people |
| December 2015 | 74 people |
| March 2016 | 77 people |
| June 2016 | 75 people |
| September 2016 | 63 people |
| December 2016 | 65 people |
| March 2017 | 59 people |
| June 2017 | 62 people |
| September 2017 | 62 people |
| December 2017 | 59 people |
| March 2018 | 63 people |
| June 2018 | 64 people |
| September 2018 | 54 people |
| December 2018 | 52 people |
| March 2019 | 60 people |
| June 2019 | 69 people |
| September 2019 | 65 people |
| December 2019 | 66 people |
| March 2020 | 58 people |
| June 2020 | 61 people |
| September 2020 | 62 people |
| December 2020 | 65 people |
| March 2021 | 74 people |
| June 2021 | 86 people |
| September 2021 | 81 people |
| December 2021 | 81 people |
| March 2022 | 84 people |
| June 2022 | 81 people |
| September 2022 | 76 people |
| December 2022 | 77 people |
| March 2023 | 78 people |
| June 2023 | 85 people |
| September 2023 | 97 people |
| December 2023 | 101 people |
| March 2024 | 108 people |
| June 2024 | 111 people |
| September 2024 | 105 people |
| December 2024 | 121 people |
| March 2025 | 129 people |
| June 2025 | 131 people |
| September 2025 | 134 people |
| December 2025 | 121 people |
| March 2026 | 105 people |
| June 2026 | 106 people |
What this measures
The number of people (main applicants and their dependants) receiving Home Office asylum support at the end of the quarter, split by nationality. This is a stock, not a flow.
People who claimed asylum but do not receive support, or refugees who have been granted status.
Source
- Dataset
- Immigration system statistics: asylum seekers in receipt of support dataset
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026 · sha256 72f915e4ae27e78b…
- All values
- Asylum seekers receiving support by nationality