Home Office · nationality: Azerbaijan
Study visas granted: Azerbaijan
4 periods to 2026 Q2
868 visas
Study visas granted for Azerbaijan totalled 868 visas in the 4 periods to 2026 Q2, up 17.3% (128) on the 4 periods before.
- Home Office dataset
- Data_Vis_D02
- Visa type group=Study, Case outcome=Issued; Nationality=Azerbaijan
- column “Decisions”
- sum of 2 rows per period
- published 27 August 2026
2005 Q1 to 2026 Q2
The chart as a table
| Period | Study visas granted by nationality |
|---|---|
| 2005 Q1 | 54 visas |
| 2005 Q2 | 144 visas |
| 2005 Q3 | 231 visas |
| 2005 Q4 | 57 visas |
| 2006 Q1 | 43 visas |
| 2006 Q2 | 193 visas |
| 2006 Q3 | 244 visas |
| 2006 Q4 | 55 visas |
| 2007 Q1 | 39 visas |
| 2007 Q2 | 252 visas |
| 2007 Q3 | 307 visas |
| 2007 Q4 | 111 visas |
| 2008 Q1 | 50 visas |
| 2008 Q2 | 103 visas |
| 2008 Q3 | 236 visas |
| 2008 Q4 | 61 visas |
| 2009 Q1 | 66 visas |
| 2009 Q2 | 98 visas |
| 2009 Q3 | 365 visas |
| 2009 Q4 | 78 visas |
| 2010 Q1 | 56 visas |
| 2010 Q2 | 74 visas |
| 2010 Q3 | 415 visas |
| 2010 Q4 | 139 visas |
| 2011 Q1 | 60 visas |
| 2011 Q2 | 96 visas |
| 2011 Q3 | 518 visas |
| 2011 Q4 | 116 visas |
| 2012 Q1 | 139 visas |
| 2012 Q2 | 133 visas |
| 2012 Q3 | 510 visas |
| 2012 Q4 | 199 visas |
| 2013 Q1 | 122 visas |
| 2013 Q2 | 149 visas |
| 2013 Q3 | 744 visas |
| 2013 Q4 | 187 visas |
| 2014 Q1 | 153 visas |
| 2014 Q2 | 173 visas |
| 2014 Q3 | 748 visas |
| 2014 Q4 | 154 visas |
| 2015 Q1 | 88 visas |
| 2015 Q2 | 167 visas |
| 2015 Q3 | 654 visas |
| 2015 Q4 | 121 visas |
| 2016 Q1 | 87 visas |
| 2016 Q2 | 228 visas |
| 2016 Q3 | 534 visas |
| 2016 Q4 | 98 visas |
| 2017 Q1 | 95 visas |
| 2017 Q2 | 199 visas |
| 2017 Q3 | 499 visas |
| 2017 Q4 | 86 visas |
| 2018 Q1 | 76 visas |
| 2018 Q2 | 245 visas |
| 2018 Q3 | 488 visas |
| 2018 Q4 | 69 visas |
| 2019 Q1 | 51 visas |
| 2019 Q2 | 189 visas |
| 2019 Q3 | 488 visas |
| 2019 Q4 | 67 visas |
| 2020 Q1 | 46 visas |
| 2020 Q3 | 176 visas |
| 2020 Q4 | 85 visas |
| 2021 Q1 | 13 visas |
| 2021 Q2 | 14 visas |
| 2021 Q3 | 288 visas |
| 2021 Q4 | 72 visas |
| 2022 Q1 | 33 visas |
| 2022 Q2 | 13 visas |
| 2022 Q3 | 429 visas |
| 2022 Q4 | 59 visas |
| 2023 Q1 | 30 visas |
| 2023 Q2 | 19 visas |
| 2023 Q3 | 594 visas |
| 2023 Q4 | 40 visas |
| 2024 Q1 | 25 visas |
| 2024 Q2 | 17 visas |
| 2024 Q3 | 655 visas |
| 2024 Q4 | 38 visas |
| 2025 Q1 | 33 visas |
| 2025 Q2 | 14 visas |
| 2025 Q3 | 764 visas |
| 2025 Q4 | 61 visas |
| 2026 Q1 | 29 visas |
| 2026 Q2 | 14 visas |
What this measures
The number of entry clearance (out-of-country) visas issued on study routes in each quarter, counting main applicants and their dependants, split by nationality.
Applications made, refusals, people who actually arrived in the UK, or in-country extensions and switches.
Source
- Dataset
- Immigration system statistics: entry clearance visa outcomes datasets
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026 · sha256 5151f0bdce2f057a…
- All values
- Study visas granted by nationality