Home Office · nationality: Brunei
Study visas granted: Brunei
4 periods to 2026 Q2
236 visas
Study visas granted for Brunei totalled 236 visas in the 4 periods to 2026 Q2, down 9.6% (25) on the 4 periods before.
- Home Office dataset
- Data_Vis_D02
- Visa type group=Study, Case outcome=Issued; Nationality=Brunei
- column “Decisions”
- sum of 1 rows per period
- published 27 August 2026
2005 Q1 to 2026 Q2
The chart as a table
| Period | Study visas granted by nationality |
|---|---|
| 2005 Q1 | 17 visas |
| 2005 Q2 | 18 visas |
| 2005 Q3 | 416 visas |
| 2005 Q4 | 109 visas |
| 2006 Q1 | 35 visas |
| 2006 Q2 | 17 visas |
| 2006 Q3 | 602 visas |
| 2006 Q4 | 110 visas |
| 2007 Q1 | 33 visas |
| 2007 Q2 | 17 visas |
| 2007 Q3 | 847 visas |
| 2007 Q4 | 129 visas |
| 2008 Q1 | 28 visas |
| 2008 Q2 | 31 visas |
| 2008 Q3 | 965 visas |
| 2008 Q4 | 67 visas |
| 2009 Q1 | 20 visas |
| 2009 Q2 | 12 visas |
| 2009 Q3 | 887 visas |
| 2009 Q4 | 169 visas |
| 2010 Q1 | 35 visas |
| 2010 Q2 | 22 visas |
| 2010 Q3 | 924 visas |
| 2010 Q4 | 128 visas |
| 2011 Q1 | 34 visas |
| 2011 Q2 | 19 visas |
| 2011 Q3 | 985 visas |
| 2011 Q4 | 177 visas |
| 2012 Q1 | 53 visas |
| 2012 Q2 | 10 visas |
| 2012 Q3 | 809 visas |
| 2012 Q4 | 208 visas |
| 2013 Q1 | 35 visas |
| 2013 Q2 | 24 visas |
| 2013 Q3 | 769 visas |
| 2013 Q4 | 170 visas |
| 2014 Q1 | 55 visas |
| 2014 Q2 | 10 visas |
| 2014 Q3 | 672 visas |
| 2014 Q4 | 140 visas |
| 2015 Q1 | 48 visas |
| 2015 Q2 | 28 visas |
| 2015 Q3 | 530 visas |
| 2015 Q4 | 55 visas |
| 2016 Q1 | 15 visas |
| 2016 Q2 | 11 visas |
| 2016 Q3 | 455 visas |
| 2016 Q4 | 50 visas |
| 2017 Q1 | 20 visas |
| 2017 Q2 | 10 visas |
| 2017 Q3 | 324 visas |
| 2017 Q4 | 38 visas |
| 2018 Q1 | 11 visas |
| 2018 Q2 | 7 visas |
| 2018 Q3 | 280 visas |
| 2018 Q4 | 26 visas |
| 2019 Q1 | 10 visas |
| 2019 Q2 | 5 visas |
| 2019 Q3 | 272 visas |
| 2019 Q4 | 16 visas |
| 2020 Q1 | 16 visas |
| 2020 Q2 | 1 visas |
| 2020 Q3 | 146 visas |
| 2020 Q4 | 78 visas |
| 2021 Q1 | 10 visas |
| 2021 Q2 | 13 visas |
| 2021 Q3 | 259 visas |
| 2021 Q4 | 73 visas |
| 2022 Q1 | 9 visas |
| 2022 Q2 | 8 visas |
| 2022 Q3 | 263 visas |
| 2022 Q4 | 15 visas |
| 2023 Q1 | 6 visas |
| 2023 Q2 | 8 visas |
| 2023 Q3 | 296 visas |
| 2023 Q4 | 13 visas |
| 2024 Q1 | 3 visas |
| 2024 Q2 | 9 visas |
| 2024 Q3 | 227 visas |
| 2024 Q4 | 16 visas |
| 2025 Q1 | 8 visas |
| 2025 Q2 | 10 visas |
| 2025 Q3 | 210 visas |
| 2025 Q4 | 13 visas |
| 2026 Q1 | 7 visas |
| 2026 Q2 | 6 visas |
What this measures
The number of entry clearance (out-of-country) visas issued on study routes in each quarter, counting main applicants and their dependants, split by nationality.
Applications made, refusals, people who actually arrived in the UK, or in-country extensions and switches.
Source
- Dataset
- Immigration system statistics: entry clearance visa outcomes datasets
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026 · sha256 5151f0bdce2f057a…
- All values
- Study visas granted by nationality