Home Office · nationality: Ecuador
Study visas granted: Ecuador
4 periods to 2026 Q2
124 visas
Study visas granted for Ecuador totalled 124 visas in the 4 periods to 2026 Q2, down 23.5% (38) on the 4 periods before.
- Home Office dataset
- Data_Vis_D02
- Visa type group=Study, Case outcome=Issued; Nationality=Ecuador
- column “Decisions”
- sum of 2 rows per period
- published 27 August 2026
2005 Q1 to 2026 Q2
The chart as a table
| Period | Study visas granted by nationality |
|---|---|
| 2005 Q1 | 115 visas |
| 2005 Q2 | 114 visas |
| 2005 Q3 | 139 visas |
| 2005 Q4 | 49 visas |
| 2006 Q1 | 110 visas |
| 2006 Q2 | 80 visas |
| 2006 Q3 | 165 visas |
| 2006 Q4 | 98 visas |
| 2007 Q1 | 113 visas |
| 2007 Q2 | 136 visas |
| 2007 Q3 | 200 visas |
| 2007 Q4 | 86 visas |
| 2008 Q1 | 97 visas |
| 2008 Q2 | 148 visas |
| 2008 Q3 | 201 visas |
| 2008 Q4 | 90 visas |
| 2009 Q1 | 130 visas |
| 2009 Q2 | 47 visas |
| 2009 Q3 | 148 visas |
| 2009 Q4 | 45 visas |
| 2010 Q1 | 51 visas |
| 2010 Q2 | 49 visas |
| 2010 Q3 | 105 visas |
| 2010 Q4 | 33 visas |
| 2011 Q1 | 41 visas |
| 2011 Q2 | 46 visas |
| 2011 Q3 | 118 visas |
| 2011 Q4 | 34 visas |
| 2012 Q1 | 41 visas |
| 2012 Q2 | 40 visas |
| 2012 Q3 | 130 visas |
| 2012 Q4 | 40 visas |
| 2013 Q1 | 43 visas |
| 2013 Q2 | 60 visas |
| 2013 Q3 | 260 visas |
| 2013 Q4 | 47 visas |
| 2014 Q1 | 47 visas |
| 2014 Q2 | 33 visas |
| 2014 Q3 | 325 visas |
| 2014 Q4 | 59 visas |
| 2015 Q1 | 54 visas |
| 2015 Q2 | 90 visas |
| 2015 Q3 | 535 visas |
| 2015 Q4 | 74 visas |
| 2016 Q1 | 173 visas |
| 2016 Q2 | 119 visas |
| 2016 Q3 | 427 visas |
| 2016 Q4 | 67 visas |
| 2017 Q1 | 150 visas |
| 2017 Q2 | 137 visas |
| 2017 Q3 | 395 visas |
| 2017 Q4 | 138 visas |
| 2018 Q1 | 241 visas |
| 2018 Q2 | 135 visas |
| 2018 Q3 | 360 visas |
| 2018 Q4 | 205 visas |
| 2019 Q1 | 217 visas |
| 2019 Q2 | 160 visas |
| 2019 Q3 | 279 visas |
| 2019 Q4 | 158 visas |
| 2020 Q1 | 221 visas |
| 2020 Q3 | 67 visas |
| 2020 Q4 | 77 visas |
| 2021 Q1 | 21 visas |
| 2021 Q2 | 22 visas |
| 2021 Q3 | 142 visas |
| 2021 Q4 | 27 visas |
| 2022 Q1 | 13 visas |
| 2022 Q2 | 18 visas |
| 2022 Q3 | 132 visas |
| 2022 Q4 | 33 visas |
| 2023 Q1 | 12 visas |
| 2023 Q2 | 19 visas |
| 2023 Q3 | 130 visas |
| 2023 Q4 | 28 visas |
| 2024 Q1 | 10 visas |
| 2024 Q2 | 17 visas |
| 2024 Q3 | 111 visas |
| 2024 Q4 | 15 visas |
| 2025 Q1 | 10 visas |
| 2025 Q2 | 26 visas |
| 2025 Q3 | 97 visas |
| 2025 Q4 | 9 visas |
| 2026 Q1 | 7 visas |
| 2026 Q2 | 11 visas |
What this measures
The number of entry clearance (out-of-country) visas issued on study routes in each quarter, counting main applicants and their dependants, split by nationality.
Applications made, refusals, people who actually arrived in the UK, or in-country extensions and switches.
Source
- Dataset
- Immigration system statistics: entry clearance visa outcomes datasets
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026 · sha256 5151f0bdce2f057a…
- All values
- Study visas granted by nationality