Home Office · nationality: Maldives
Work visas granted: Maldives
4 periods to 2026 Q2
14 visas
Work visas granted for Maldives totalled 14 visas in the 4 periods to 2026 Q2, down 36.4% (8) on the 4 periods before.
- Home Office dataset
- Data_Vis_D02
- Visa type group=Work, Case outcome=Issued; Nationality=Maldives
- column “Decisions”
- sum of 1 rows per period
- published 27 August 2026
2005 Q1 to 2026 Q2
The chart as a table
| Period | Work visas granted by nationality |
|---|---|
| 2005 Q1 | 1 visas |
| 2005 Q2 | 2 visas |
| 2005 Q3 | 11 visas |
| 2006 Q1 | 4 visas |
| 2006 Q2 | 1 visas |
| 2006 Q3 | 8 visas |
| 2006 Q4 | 4 visas |
| 2007 Q3 | 1 visas |
| 2007 Q4 | 1 visas |
| 2008 Q2 | 2 visas |
| 2008 Q3 | 4 visas |
| 2008 Q4 | 3 visas |
| 2009 Q1 | 5 visas |
| 2009 Q2 | 1 visas |
| 2009 Q3 | 5 visas |
| 2009 Q4 | 7 visas |
| 2010 Q3 | 4 visas |
| 2010 Q4 | 2 visas |
| 2011 Q1 | 4 visas |
| 2011 Q3 | 3 visas |
| 2011 Q4 | 1 visas |
| 2012 Q1 | 1 visas |
| 2013 Q1 | 1 visas |
| 2013 Q2 | 1 visas |
| 2013 Q3 | 3 visas |
| 2014 Q1 | 3 visas |
| 2014 Q3 | 3 visas |
| 2015 Q3 | 1 visas |
| 2015 Q4 | 9 visas |
| 2016 Q4 | 6 visas |
| 2017 Q1 | 2 visas |
| 2017 Q2 | 2 visas |
| 2017 Q3 | 5 visas |
| 2017 Q4 | 2 visas |
| 2018 Q1 | 1 visas |
| 2018 Q3 | 7 visas |
| 2018 Q4 | 2 visas |
| 2019 Q1 | 2 visas |
| 2019 Q2 | 2 visas |
| 2019 Q3 | 1 visas |
| 2019 Q4 | 1 visas |
| 2020 Q1 | 2 visas |
| 2020 Q4 | 1 visas |
| 2021 Q2 | 1 visas |
| 2021 Q3 | 3 visas |
| 2021 Q4 | 3 visas |
| 2022 Q1 | 3 visas |
| 2022 Q3 | 5 visas |
| 2022 Q4 | 3 visas |
| 2023 Q1 | 1 visas |
| 2023 Q2 | 8 visas |
| 2023 Q3 | 11 visas |
| 2023 Q4 | 1 visas |
| 2024 Q1 | 3 visas |
| 2024 Q2 | 8 visas |
| 2024 Q3 | 8 visas |
| 2024 Q4 | 5 visas |
| 2025 Q1 | 2 visas |
| 2025 Q2 | 7 visas |
| 2025 Q3 | 7 visas |
| 2025 Q4 | 1 visas |
| 2026 Q1 | 4 visas |
| 2026 Q2 | 2 visas |
What this measures
The number of entry clearance (out-of-country) visas issued on work routes in each quarter, counting main applicants and their dependants, split by nationality.
Applications made, refusals, people who actually arrived in the UK, or in-country extensions and switches.
Source
- Dataset
- Immigration system statistics: entry clearance visa outcomes datasets
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026 · sha256 5151f0bdce2f057a…
- All values
- Work visas granted by nationality