Local authority · N09000004
Housing in Causeway Coast and Glens
Every housing series published for Causeway Coast and Glens, each over its full published span. A series that begins part-way along began then: nothing earlier is published for this area, and no gap is filled in.
Average house price
In Causeway Coast and Glens, average house price rose from £112,598 in January 2005 to £218,871 in June 2026, a change of £106,273 or 94.4%, in cash terms, not adjusted for inflation (HM Land Registry).
The chart as a table
| Period | Average house price | UK |
|---|---|---|
| January 2005 | £112,598 | £138,759 |
| February 2005 | £112,598 | £138,626 |
| March 2005 | £112,598 | £139,763 |
| April 2005 | £116,888 | £141,751 |
| May 2005 | £116,888 | £143,273 |
| June 2005 | £116,888 | £144,410 |
| July 2005 | £126,274 | £146,269 |
| August 2005 | £126,274 | £146,864 |
| September 2005 | £126,274 | £146,635 |
| October 2005 | £130,589 | £146,342 |
| November 2005 | £130,589 | £146,777 |
| December 2005 | £130,589 | £147,580 |
| January 2006 | £135,909 | £147,360 |
| February 2006 | £135,909 | £147,601 |
| March 2006 | £135,909 | £148,798 |
| April 2006 | £146,698 | £152,032 |
| May 2006 | £146,698 | £153,473 |
| June 2006 | £146,698 | £154,927 |
| July 2006 | £159,460 | £157,156 |
| August 2006 | £159,460 | £158,476 |
| September 2006 | £159,460 | £159,122 |
| October 2006 | £174,455 | £160,054 |
| November 2006 | £174,455 | £160,878 |
| December 2006 | £174,455 | £162,881 |
| January 2007 | £198,043 | £162,825 |
| February 2007 | £198,043 | £163,288 |
| March 2007 | £198,043 | £164,555 |
| April 2007 | £217,907 | £167,877 |
| May 2007 | £217,907 | £169,800 |
| June 2007 | £217,907 | £171,659 |
| July 2007 | £224,153 | £173,817 |
| August 2007 | £224,153 | £174,826 |
| September 2007 | £224,153 | £175,052 |
| October 2007 | £213,036 | £174,644 |
| November 2007 | £213,036 | £174,553 |
| December 2007 | £213,036 | £174,280 |
| January 2008 | £196,780 | £171,137 |
| February 2008 | £196,780 | £169,666 |
| March 2008 | £196,780 | £168,432 |
| April 2008 | £191,053 | £168,711 |
| May 2008 | £191,053 | £169,742 |
| June 2008 | £191,053 | £167,498 |
| July 2008 | £175,240 | £165,669 |
| August 2008 | £175,240 | £162,212 |
| September 2008 | £175,240 | £158,128 |
| October 2008 | £150,443 | £154,920 |
| November 2008 | £150,443 | £150,563 |
| December 2008 | £150,443 | £148,267 |
| January 2009 | £136,676 | £144,840 |
| February 2009 | £136,676 | £143,166 |
| March 2009 | £136,676 | £142,278 |
| April 2009 | £132,311 | £143,567 |
| May 2009 | £132,311 | £145,550 |
| June 2009 | £132,311 | £146,984 |
| July 2009 | £130,280 | £149,620 |
| August 2009 | £130,280 | £151,096 |
| September 2009 | £130,280 | £152,283 |
| October 2009 | £137,014 | £153,306 |
| November 2009 | £137,014 | £153,823 |
| December 2009 | £137,014 | £154,832 |
| January 2010 | £127,378 | £154,268 |
| February 2010 | £127,378 | £154,654 |
| March 2010 | £127,378 | £154,645 |
| April 2010 | £130,477 | £156,625 |
| May 2010 | £130,477 | £157,379 |
| June 2010 | £130,477 | £158,155 |
| July 2010 | £120,231 | £159,757 |
| August 2010 | £120,231 | £159,748 |
| September 2010 | £120,231 | £159,337 |
| October 2010 | £123,963 | £157,562 |
| November 2010 | £123,963 | £155,691 |
| December 2010 | £123,963 | £155,405 |
| January 2011 | £119,829 | £154,113 |
| February 2011 | £119,829 | £153,297 |
| March 2011 | £119,829 | £152,591 |
| April 2011 | £113,883 | £154,958 |
| May 2011 | £113,883 | £154,269 |
| June 2011 | £113,883 | £154,530 |
| July 2011 | £107,207 | £156,476 |
| August 2011 | £107,207 | £156,570 |
| September 2011 | £107,207 | £156,179 |
| October 2011 | £110,056 | £154,456 |
| November 2011 | £110,056 | £154,533 |
| December 2011 | £110,056 | £153,880 |
| January 2012 | £99,120 | £152,831 |
| February 2012 | £99,120 | £152,415 |
| March 2012 | £99,120 | £152,866 |
| April 2012 | £102,290 | £154,623 |
| May 2012 | £102,290 | £155,121 |
| June 2012 | £102,290 | £156,645 |
| July 2012 | £96,193 | £157,246 |
| August 2012 | £96,193 | £157,431 |
| September 2012 | £96,193 | £156,871 |
| October 2012 | £95,050 | £155,761 |
| November 2012 | £95,050 | £155,888 |
| December 2012 | £95,050 | £155,534 |
| January 2013 | £93,050 | £154,495 |
| February 2013 | £93,050 | £154,465 |
| March 2013 | £93,050 | £155,385 |
| April 2013 | £94,002 | £156,909 |
| May 2013 | £94,002 | £157,736 |
| June 2013 | £94,002 | £159,045 |
| July 2013 | £95,845 | £160,830 |
| August 2013 | £95,845 | £162,110 |
| September 2013 | £95,845 | £162,217 |
| October 2013 | £96,383 | £161,554 |
| November 2013 | £96,383 | £162,450 |
| December 2013 | £96,383 | £163,942 |
| January 2014 | £93,026 | £164,137 |
| February 2014 | £93,026 | £164,818 |
| March 2014 | £93,026 | £165,385 |
| April 2014 | £100,003 | £169,065 |
| May 2014 | £100,003 | £170,856 |
| June 2014 | £100,003 | £172,331 |
| July 2014 | £104,286 | £174,755 |
| August 2014 | £104,286 | £176,803 |
| September 2014 | £104,286 | £176,993 |
| October 2014 | £102,673 | £176,731 |
| November 2014 | £102,673 | £176,137 |
| December 2014 | £102,673 | £176,561 |
| January 2015 | £101,205 | £175,636 |
| February 2015 | £101,205 | £175,785 |
| March 2015 | £101,205 | £176,439 |
| April 2015 | £107,197 | £177,994 |
| May 2015 | £107,197 | £179,917 |
| June 2015 | £107,197 | £181,289 |
| July 2015 | £111,333 | £184,365 |
| August 2015 | £111,333 | £186,053 |
| September 2015 | £111,333 | £186,435 |
| October 2015 | £110,842 | £186,689 |
| November 2015 | £110,842 | £188,125 |
| December 2015 | £110,842 | £188,767 |
| January 2016 | £114,999 | £189,268 |
| February 2016 | £114,999 | £189,352 |
| March 2016 | £114,999 | £191,298 |
| April 2016 | £115,111 | £192,013 |
| May 2016 | £115,111 | £194,250 |
| June 2016 | £115,111 | £196,106 |
| July 2016 | £118,436 | £198,169 |
| August 2016 | £118,436 | £198,186 |
| September 2016 | £118,436 | £197,883 |
| October 2016 | £120,191 | £197,230 |
| November 2016 | £120,191 | £198,157 |
| December 2016 | £120,191 | £198,513 |
| January 2017 | £120,592 | £198,276 |
| February 2017 | £120,592 | £198,695 |
| March 2017 | £120,592 | £198,270 |
| April 2017 | £122,492 | £201,407 |
| May 2017 | £122,492 | £202,616 |
| June 2017 | £122,492 | £204,347 |
| July 2017 | £125,052 | £207,005 |
| August 2017 | £125,052 | £207,944 |
| September 2017 | £125,052 | £207,167 |
| October 2017 | £125,765 | £207,349 |
| November 2017 | £125,765 | £206,760 |
| December 2017 | £125,765 | £207,568 |
| January 2018 | £123,275 | £206,844 |
| February 2018 | £123,275 | £207,385 |
| March 2018 | £123,275 | £206,133 |
| April 2018 | £129,113 | £208,103 |
| May 2018 | £129,113 | £208,953 |
| June 2018 | £129,113 | £210,355 |
| July 2018 | £131,614 | £212,963 |
| August 2018 | £131,614 | £213,618 |
| September 2018 | £131,614 | £213,210 |
| October 2018 | £132,956 | £212,986 |
| November 2018 | £132,956 | £212,077 |
| December 2018 | £132,956 | £211,621 |
| January 2019 | £134,320 | £210,317 |
| February 2019 | £134,320 | £209,787 |
| March 2019 | £134,320 | £209,202 |
| April 2019 | £134,940 | £210,718 |
| May 2019 | £134,940 | £211,005 |
| June 2019 | £134,940 | £211,915 |
| July 2019 | £138,734 | £214,282 |
| August 2019 | £138,734 | £214,971 |
| September 2019 | £138,734 | £215,127 |
| October 2019 | £139,707 | £214,559 |
| November 2019 | £139,707 | £213,801 |
| December 2019 | £139,707 | £213,521 |
| January 2020 | £143,332 | £213,657 |
| February 2020 | £143,332 | £212,429 |
| March 2020 | £143,332 | £214,344 |
| April 2020 | £137,430 | £212,160 |
| May 2020 | £137,430 | £213,258 |
| June 2020 | £137,430 | £216,208 |
| July 2020 | £145,264 | £218,030 |
| August 2020 | £145,264 | £220,163 |
| September 2020 | £145,264 | £222,511 |
| October 2020 | £151,445 | £224,377 |
| November 2020 | £151,445 | £226,675 |
| December 2020 | £151,445 | £228,446 |
| January 2021 | £149,490 | £228,417 |
| February 2021 | £149,490 | £229,067 |
| March 2021 | £149,490 | £232,463 |
| April 2021 | £160,737 | £228,979 |
| May 2021 | £160,737 | £230,532 |
| June 2021 | £160,737 | £242,777 |
| July 2021 | £164,556 | £231,386 |
| August 2021 | £164,556 | £238,403 |
| September 2021 | £164,556 | £245,371 |
| October 2021 | £165,005 | £239,236 |
| November 2021 | £165,005 | £243,930 |
| December 2021 | £165,005 | £245,189 |
| January 2022 | £170,308 | £248,031 |
| February 2022 | £170,308 | £248,309 |
| March 2022 | £170,308 | £249,232 |
| April 2022 | £177,324 | £252,167 |
| May 2022 | £177,324 | £255,040 |
| June 2022 | £177,324 | £258,118 |
| July 2022 | £184,398 | £262,904 |
| August 2022 | £184,398 | £265,124 |
| September 2022 | £184,398 | £265,727 |
| October 2022 | £182,570 | £265,693 |
| November 2022 | £182,570 | £265,299 |
| December 2022 | £182,570 | £263,190 |
| January 2023 | £182,320 | £260,941 |
| February 2023 | £182,320 | £258,788 |
| March 2023 | £182,320 | £255,885 |
| April 2023 | £182,748 | £256,479 |
| May 2023 | £182,748 | £257,330 |
| June 2023 | £182,748 | £258,275 |
| July 2023 | £183,701 | £261,182 |
| August 2023 | £183,701 | £262,602 |
| September 2023 | £183,701 | £261,318 |
| October 2023 | £183,833 | £260,129 |
| November 2023 | £183,833 | £258,368 |
| December 2023 | £183,833 | £256,177 |
| January 2024 | £174,950 | £255,972 |
| February 2024 | £174,950 | £254,633 |
| March 2024 | £174,950 | £255,082 |
| April 2024 | £195,302 | £256,478 |
| May 2024 | £195,302 | £258,565 |
| June 2024 | £195,302 | £259,585 |
| July 2024 | £197,983 | £262,479 |
| August 2024 | £197,983 | £265,085 |
| September 2024 | £197,983 | £264,750 |
| October 2024 | £197,470 | £265,252 |
| November 2024 | £197,470 | £264,515 |
| December 2024 | £197,470 | £263,991 |
| January 2025 | £200,077 | £264,936 |
| February 2025 | £200,077 | £264,771 |
| March 2025 | £200,077 | £268,019 |
| April 2025 | £199,610 | £260,162 |
| May 2025 | £199,610 | £264,078 |
| June 2025 | £199,610 | £266,796 |
| July 2025 | £207,239 | £268,922 |
| August 2025 | £207,239 | £270,765 |
| September 2025 | £207,239 | £269,863 |
| October 2025 | £210,396 | £270,700 |
| November 2025 | £210,396 | £271,600 |
| December 2025 | £210,396 | £268,889 |
| January 2026 | £210,165 | £268,704 |
| February 2026 | £210,165 | £269,222 |
| March 2026 | £210,165 | £268,817 |
| April 2026 | £218,871 | £270,614 |
| May 2026 | £218,871 | £272,040 |
| June 2026 | £218,871 | £272,188 |
HM Land Registry. Latest: £218,871 (June 2026). The national series and its methodology.
House price annual change
In Causeway Coast and Glens, house price annual change fell from 20.7% in January 2006 to 9.6% in June 2026, a change of 11.1% or 53.6% (HM Land Registry).
The chart as a table
| Period | House price annual change | UK |
|---|---|---|
| January 2006 | 20.7% | 6.2% |
| February 2006 | 20.7% | 6.5% |
| March 2006 | 20.7% | 6.5% |
| April 2006 | 25.5% | 7.3% |
| May 2006 | 25.5% | 7.1% |
| June 2006 | 25.5% | 7.3% |
| July 2006 | 26.3% | 7.4% |
| August 2006 | 26.3% | 7.9% |
| September 2006 | 26.3% | 8.5% |
| October 2006 | 33.6% | 9.4% |
| November 2006 | 33.6% | 9.6% |
| December 2006 | 33.6% | 10.4% |
| January 2007 | 45.7% | 10.5% |
| February 2007 | 45.7% | 10.6% |
| March 2007 | 45.7% | 10.6% |
| April 2007 | 48.5% | 10.4% |
| May 2007 | 48.5% | 10.6% |
| June 2007 | 48.5% | 10.8% |
| July 2007 | 40.6% | 10.6% |
| August 2007 | 40.6% | 10.3% |
| September 2007 | 40.6% | 10% |
| October 2007 | 22.1% | 9.1% |
| November 2007 | 22.1% | 8.5% |
| December 2007 | 22.1% | 7% |
| January 2008 | -0.6% | 5.1% |
| February 2008 | -0.6% | 3.9% |
| March 2008 | -0.6% | 2.4% |
| April 2008 | -12.3% | 0.5% |
| May 2008 | -12.3% | 0% |
| June 2008 | -12.3% | -2.4% |
| July 2008 | -21.8% | -4.7% |
| August 2008 | -21.8% | -7.2% |
| September 2008 | -21.8% | -9.7% |
| October 2008 | -29.4% | -11.3% |
| November 2008 | -29.4% | -13.7% |
| December 2008 | -29.4% | -14.9% |
| January 2009 | -30.5% | -15.4% |
| February 2009 | -30.5% | -15.6% |
| March 2009 | -30.5% | -15.5% |
| April 2009 | -30.7% | -14.9% |
| May 2009 | -30.7% | -14.3% |
| June 2009 | -30.7% | -12.2% |
| July 2009 | -25.7% | -9.7% |
| August 2009 | -25.7% | -6.9% |
| September 2009 | -25.7% | -3.7% |
| October 2009 | -8.9% | -1% |
| November 2009 | -8.9% | 2.2% |
| December 2009 | -8.9% | 4.4% |
| January 2010 | -6.8% | 6.5% |
| February 2010 | -6.8% | 8% |
| March 2010 | -6.8% | 8.7% |
| April 2010 | -1.4% | 9.1% |
| May 2010 | -1.4% | 8.1% |
| June 2010 | -1.4% | 7.6% |
| July 2010 | -7.7% | 6.8% |
| August 2010 | -7.7% | 5.7% |
| September 2010 | -7.7% | 4.6% |
| October 2010 | -9.5% | 2.8% |
| November 2010 | -9.5% | 1.2% |
| December 2010 | -9.5% | 0.4% |
| January 2011 | -5.9% | -0.1% |
| February 2011 | -5.9% | -0.9% |
| March 2011 | -5.9% | -1.3% |
| April 2011 | -12.7% | -1.1% |
| May 2011 | -12.7% | -2% |
| June 2011 | -12.7% | -2.3% |
| July 2011 | -10.8% | -2.1% |
| August 2011 | -10.8% | -2% |
| September 2011 | -10.8% | -2% |
| October 2011 | -11.2% | -2% |
| November 2011 | -11.2% | -0.7% |
| December 2011 | -11.2% | -1% |
| January 2012 | -17.3% | -0.8% |
| February 2012 | -17.3% | -0.6% |
| March 2012 | -17.3% | 0.2% |
| April 2012 | -10.2% | -0.2% |
| May 2012 | -10.2% | 0.6% |
| June 2012 | -10.2% | 1.4% |
| July 2012 | -10.3% | 0.5% |
| August 2012 | -10.3% | 0.5% |
| September 2012 | -10.3% | 0.4% |
| October 2012 | -13.6% | 0.8% |
| November 2012 | -13.6% | 0.9% |
| December 2012 | -13.6% | 1.1% |
| January 2013 | -6.1% | 1.1% |
| February 2013 | -6.1% | 1.3% |
| March 2013 | -6.1% | 1.6% |
| April 2013 | -8.1% | 1.5% |
| May 2013 | -8.1% | 1.7% |
| June 2013 | -8.1% | 1.5% |
| July 2013 | -0.4% | 2.3% |
| August 2013 | -0.4% | 3% |
| September 2013 | -0.4% | 3.4% |
| October 2013 | 1.4% | 3.7% |
| November 2013 | 1.4% | 4.2% |
| December 2013 | 1.4% | 5.4% |
| January 2014 | 0% | 6.2% |
| February 2014 | 0% | 6.7% |
| March 2014 | 0% | 6.4% |
| April 2014 | 6.4% | 7.7% |
| May 2014 | 6.4% | 8.3% |
| June 2014 | 6.4% | 8.4% |
| July 2014 | 8.8% | 8.7% |
| August 2014 | 8.8% | 9.1% |
| September 2014 | 8.8% | 9.1% |
| October 2014 | 6.5% | 9.4% |
| November 2014 | 6.5% | 8.4% |
| December 2014 | 6.5% | 7.7% |
| January 2015 | 8.8% | 7% |
| February 2015 | 8.8% | 6.7% |
| March 2015 | 8.8% | 6.7% |
| April 2015 | 7.2% | 5.3% |
| May 2015 | 7.2% | 5.3% |
| June 2015 | 7.2% | 5.2% |
| July 2015 | 6.8% | 5.5% |
| August 2015 | 6.8% | 5.2% |
| September 2015 | 6.8% | 5.3% |
| October 2015 | 8% | 5.6% |
| November 2015 | 8% | 6.8% |
| December 2015 | 8% | 6.9% |
| January 2016 | 13.6% | 7.8% |
| February 2016 | 13.6% | 7.7% |
| March 2016 | 13.6% | 8.4% |
| April 2016 | 7.4% | 7.9% |
| May 2016 | 7.4% | 8% |
| June 2016 | 7.4% | 8.2% |
| July 2016 | 6.4% | 7.5% |
| August 2016 | 6.4% | 6.5% |
| September 2016 | 6.4% | 6.1% |
| October 2016 | 8.4% | 5.6% |
| November 2016 | 8.4% | 5.3% |
| December 2016 | 8.4% | 5.2% |
| January 2017 | 4.9% | 4.8% |
| February 2017 | 4.9% | 4.9% |
| March 2017 | 4.9% | 3.6% |
| April 2017 | 6.4% | 4.9% |
| May 2017 | 6.4% | 4.3% |
| June 2017 | 6.4% | 4.2% |
| July 2017 | 5.6% | 4.5% |
| August 2017 | 5.6% | 4.9% |
| September 2017 | 5.6% | 4.7% |
| October 2017 | 4.6% | 5.1% |
| November 2017 | 4.6% | 4.3% |
| December 2017 | 4.6% | 4.6% |
| January 2018 | 2.2% | 4.3% |
| February 2018 | 2.2% | 4.4% |
| March 2018 | 2.2% | 4% |
| April 2018 | 5.4% | 3.3% |
| May 2018 | 5.4% | 3.1% |
| June 2018 | 5.4% | 2.9% |
| July 2018 | 5.2% | 2.9% |
| August 2018 | 5.2% | 2.7% |
| September 2018 | 5.2% | 2.9% |
| October 2018 | 5.7% | 2.7% |
| November 2018 | 5.7% | 2.6% |
| December 2018 | 5.7% | 2% |
| January 2019 | 9% | 1.7% |
| February 2019 | 9% | 1.2% |
| March 2019 | 9% | 1.5% |
| April 2019 | 4.5% | 1.3% |
| May 2019 | 4.5% | 1% |
| June 2019 | 4.5% | 0.7% |
| July 2019 | 5.4% | 0.6% |
| August 2019 | 5.4% | 0.6% |
| September 2019 | 5.4% | 0.9% |
| October 2019 | 5.1% | 0.7% |
| November 2019 | 5.1% | 0.8% |
| December 2019 | 5.1% | 0.9% |
| January 2020 | 6.7% | 1.6% |
| February 2020 | 6.7% | 1.3% |
| March 2020 | 6.7% | 2.5% |
| April 2020 | 1.8% | 0.7% |
| May 2020 | 1.8% | 1.1% |
| June 2020 | 1.8% | 2% |
| July 2020 | 4.7% | 1.7% |
| August 2020 | 4.7% | 2.4% |
| September 2020 | 4.7% | 3.4% |
| October 2020 | 8.4% | 4.6% |
| November 2020 | 8.4% | 6% |
| December 2020 | 8.4% | 7% |
| January 2021 | 4.3% | 6.9% |
| February 2021 | 4.3% | 7.8% |
| March 2021 | 4.3% | 8.5% |
| April 2021 | 17% | 7.9% |
| May 2021 | 17% | 8.1% |
| June 2021 | 17% | 12.3% |
| July 2021 | 13.3% | 6.1% |
| August 2021 | 13.3% | 8.3% |
| September 2021 | 13.3% | 10.3% |
| October 2021 | 9% | 6.6% |
| November 2021 | 9% | 7.6% |
| December 2021 | 9% | 7.3% |
| January 2022 | 13.9% | 8.6% |
| February 2022 | 13.9% | 8.4% |
| March 2022 | 13.9% | 7.2% |
| April 2022 | 10.3% | 10.1% |
| May 2022 | 10.3% | 10.6% |
| June 2022 | 10.3% | 6.3% |
| July 2022 | 12.1% | 13.6% |
| August 2022 | 12.1% | 11.2% |
| September 2022 | 12.1% | 8.3% |
| October 2022 | 10.6% | 11.1% |
| November 2022 | 10.6% | 8.8% |
| December 2022 | 10.6% | 7.3% |
| January 2023 | 7.1% | 5.2% |
| February 2023 | 7.1% | 4.2% |
| March 2023 | 7.1% | 2.7% |
| April 2023 | 3.1% | 1.7% |
| May 2023 | 3.1% | 0.9% |
| June 2023 | 3.1% | 0.1% |
| July 2023 | -0.4% | -0.7% |
| August 2023 | -0.4% | -1% |
| September 2023 | -0.4% | -1.7% |
| October 2023 | 0.7% | -2.1% |
| November 2023 | 0.7% | -2.6% |
| December 2023 | 0.7% | -2.7% |
| January 2024 | -4% | -1.9% |
| February 2024 | -4% | -1.6% |
| March 2024 | -4% | -0.3% |
| April 2024 | 6.9% | 0% |
| May 2024 | 6.9% | 0.5% |
| June 2024 | 6.9% | 0.5% |
| July 2024 | 7.8% | 0.5% |
| August 2024 | 7.8% | 0.9% |
| September 2024 | 7.8% | 1.3% |
| October 2024 | 7.4% | 2% |
| November 2024 | 7.4% | 2.4% |
| December 2024 | 7.4% | 3.1% |
| January 2025 | 14.4% | 3.5% |
| February 2025 | 14.4% | 4% |
| March 2025 | 14.4% | 5.1% |
| April 2025 | 2.2% | 1.4% |
| May 2025 | 2.2% | 2.1% |
| June 2025 | 2.2% | 2.8% |
| July 2025 | 4.7% | 2.5% |
| August 2025 | 4.7% | 2.1% |
| September 2025 | 4.7% | 1.9% |
| October 2025 | 6.5% | 2.1% |
| November 2025 | 6.5% | 2.7% |
| December 2025 | 6.5% | 1.9% |
| January 2026 | 5% | 1.4% |
| February 2026 | 5% | 1.7% |
| March 2026 | 5% | 0.3% |
| April 2026 | 9.6% | 4% |
| May 2026 | 9.6% | 3% |
| June 2026 | 9.6% | 2% |
HM Land Registry. Latest: 9.6% (June 2026). The national series and its methodology.