| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £31,852 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £29,048 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £30,341 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £32,693 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £30,883 | 14 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £33,490 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £34,712 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £30,731 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £27,191 | 14 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £28,673 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £33,144 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £31,946 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £31,025 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £32,587 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £33,312 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £28,547 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £36,161 | 14 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £28,495 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £31,706 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £33,146 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £30,062 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £38,669 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £35,858 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £36,481 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £37,152 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £31,690 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £29,380 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £35,300 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £33,094 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £32,698 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £39,499 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £36,942 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £35,418 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £38,314 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £39,806 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £36,544 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £35,549 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £41,489 | 14 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232022 | £43,183 | 14 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £36,905 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £34,723 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £32,638 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £33,157 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £29,323 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £31,215 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £36,027 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £35,490 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £34,511 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £32,714 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £35,268 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £34,921 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £41,291 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £34,223 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £33,434 | 6 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £34,306 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £39,505 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £31,993 | 4 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £34,158 | 4 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £41,422 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232021 | £32,454 | 12 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £34,307 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £35,422 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £42,889 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £32,645 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £26,174 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £29,819 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £36,796 | 14 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £33,692 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £34,009 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £33,227 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £37,418 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £34,129 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £31,744 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232022 | £29,851 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232022 | £28,880 | 14 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £33,835 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £28,990 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £30,610 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £30,475 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £36,626 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £31,454 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £33,910 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £32,120 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £34,766 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £36,542 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £36,825 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £49,944 | 14 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £33,946 | 13 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £37,042 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £36,252 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £43,983 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £32,129 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232021 | £35,261 | 11 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £42,224 | 13 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £33,266 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £40,740 | 14 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £36,589 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £35,927 | 13 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £38,298 | 14 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £31,203 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £35,788 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £35,025 | 14 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £39,325 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £36,693 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £37,463 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232022 | £36,909 | 14 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £32,385 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £45,199 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £32,130 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £37,274 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £35,618 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £38,008 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £41,281 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £39,108 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £39,493 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232022 | £33,477 | 14 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £43,380 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £40,464 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £38,729 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £32,887 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232022 | £35,009 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £38,760 | 14 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £34,222 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232022 | £34,712 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £33,305 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £40,808 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £34,422 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £37,647 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £32,866 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232022 | £37,677 | 14 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £37,208 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £30,774 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £32,926 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £38,871 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £29,835 | 14 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £30,606 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £27,071 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £33,594 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £38,381 | 14 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £31,115 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £33,214 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £34,686 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £33,133 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £33,265 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £35,223 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £34,685 | 14 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £33,808 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £30,766 | 14 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £35,304 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £32,233 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232022 | £25,024 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232022 | £28,899 | 14 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £31,395 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £33,810 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232022 | £29,976 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £32,178 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232022 | £34,063 | 14 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £31,934 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £34,424 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £32,000 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £32,492 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £28,937 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £33,397 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £34,963 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £30,094 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232022 | £28,408 | 14 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £35,365 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £34,073 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £28,431 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £33,997 | 14 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £40,395 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £37,429 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £37,390 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £42,313 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £38,720 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £36,606 | 14 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £29,264 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £31,174 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232022 | £35,986 | 14 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £32,566 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £37,483 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £37,444 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £37,183 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £34,879 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £30,641 | 13 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £33,204 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £34,791 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £48,802 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £41,776 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £40,453 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232021 | £35,677 | 12 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £43,069 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £44,253 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £40,793 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £44,131 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £41,679 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £46,094 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £42,259 | 14 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £36,885 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £29,965 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £37,769 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £36,751 | 14 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £41,251 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £32,822 | 13 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £29,308 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £35,086 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £34,433 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £37,376 | 14 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £40,498 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £33,715 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £38,339 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £38,504 | 13 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £30,992 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232022 | £32,555 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £34,006 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £30,102 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £48,067 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £39,359 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £46,208 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £33,676 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £34,072 | 6 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £34,439 | 6 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £32,043 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £33,010 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £32,821 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £29,600 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £31,188 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £32,011 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £36,551 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £31,118 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £38,045 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £32,002 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £31,669 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £32,816 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £32,120 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £33,645 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £34,746 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £31,679 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £31,790 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £32,624 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £32,653 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £30,063 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £29,290 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £32,339 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £34,979 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £31,615 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £29,761 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £38,931 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £30,480 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £30,475 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £31,096 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £31,607 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £32,813 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £33,907 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £29,837 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £31,769 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £34,721 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £41,817 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £42,614 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £37,771 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £47,145 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £45,026 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £41,233 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £39,285 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £40,250 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £40,279 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £42,726 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £45,791 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £41,787 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232022 | £40,102 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £41,078 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £40,935 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £38,444 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £45,688 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232022 | £41,707 | 7 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £45,908 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £43,412 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £40,754 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £40,315 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £38,463 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £40,845 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £47,609 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £44,991 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £40,429 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £45,446 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £38,554 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £50,306 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £50,958 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £35,194 | 22 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £35,004 | 22 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £35,105 | 22 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £35,046 | 22 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £32,752 | 22 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232022 | £33,213 | 14 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £31,989 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £34,470 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £34,523 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £44,917 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £40,191 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £33,919 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £36,073 | 16 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232022 | £34,322 | 15 | 0 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 20232023 | £35,168 | 16 | 0 |
