| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 2 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 1 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 12 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 5 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 5 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 7 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 2 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 2 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 5 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 2 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 2 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 2 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 1 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 1 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 2 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 1 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 2 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 1 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 16 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 1 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 2 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 2 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 5 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 3 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 2 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 2 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 3 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 2 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 1 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 1 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 1 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 1 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 2 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 2 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 3 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 7 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 1 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 1 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 1 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 6 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 1 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 25 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 6 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 20 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 3 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 1 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 1 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 6 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 419 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 52 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 1 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 4 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 8 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 18 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 2 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 41 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 4 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 1 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 11 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 1 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 4 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 16 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 6 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 5 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 211 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 0 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 80 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 30 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 10 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 490 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 10 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 320 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 30 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 20 | 1 | 0 |
| Families in B&Bs beyond the six-week legal limit2026 Q1 | 1,000 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 112 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 501 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 105 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 482 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 321 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 351 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 395 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 321 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 479 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 914 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 414 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 219 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 243 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 533 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 794 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 32 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 729 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 180 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 374 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 566 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 133 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 258 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 302 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 341 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 278 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 381 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 390 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 473 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 310 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 264 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 619 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 117 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 160 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 325 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 112 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 139 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 474 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 477 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 594 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 592 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 232 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 993 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 417 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 433 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 441 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 604 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 1 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 549 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 382 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 282 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 375 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 903 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 454 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 619 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 355 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 377 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 388 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 304 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 763 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 602 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 178 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 108 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 108 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 215 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 143 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 116 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 98 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 131 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 64 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 125 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 51 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 74 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 70 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 198 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 238 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 100 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 250 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 70 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 197 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 98 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 55 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 191 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 259 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 75 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 201 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 84 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 117 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 40 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 236 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 272 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 164 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 145 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 43 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 47 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 237 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 97 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 165 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 66 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 102 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 305 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 141 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 141 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 121 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 63 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 132 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 151 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 53 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 214 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 188 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 131 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 156 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 111 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 100 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 207 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 130 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 101 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 86 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 130 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 142 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 198 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 173 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 107 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 125 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 222 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 89 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 164 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 213 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 181 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 148 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 118 | 1 | 0 |
| Households owed a homelessness duty, by duty2026 Q1 | 154 | 1 | 0 |
