Growth since 2010, series rebased to 100
Each series is divided by its own 2010 value, so a point at 150 means half as much again as in 2010 — that is all it means. Unlike units can share the chart because none of them keeps its unit; the axis is growth, and 100 is the declared baseline, not zero.
The chart as a table
| Period | Indexed to 100 in January 2010 | Consumer Prices Index | Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 2023 |
|---|---|---|---|
| January 2010 | 100 index, January 2010 = 100 | 100 | — |
| February 2010 | 100 index, January 2010 = 100 | 100 | — |
| March 2010 | 100 index, January 2010 = 100 | 101 | — |
| April 2010 | 102 index, January 2010 = 100 | 102 | — |
| May 2010 | 102 index, January 2010 = 100 | 102 | — |
| June 2010 | 103 index, January 2010 = 100 | 102 | — |
| July 2010 | 104 index, January 2010 = 100 | 102 | — |
| August 2010 | 104 index, January 2010 = 100 | 102 | — |
| September 2010 | 103 index, January 2010 = 100 | 102 | — |
| October 2010 | 102 index, January 2010 = 100 | 103 | — |
| November 2010 | 101 index, January 2010 = 100 | 103 | — |
| December 2010 | 101 index, January 2010 = 100 | 104 | 100 |
| January 2011 | 100 index, January 2010 = 100 | 104 | — |
| February 2011 | 99 index, January 2010 = 100 | 105 | — |
| March 2011 | 99 index, January 2010 = 100 | 105 | — |
| April 2011 | 100 index, January 2010 = 100 | 106 | — |
| May 2011 | 100 index, January 2010 = 100 | 106 | — |
| June 2011 | 100 index, January 2010 = 100 | 106 | — |
| July 2011 | 101 index, January 2010 = 100 | 106 | — |
| August 2011 | 101 index, January 2010 = 100 | 107 | — |
| September 2011 | 101 index, January 2010 = 100 | 108 | — |
| October 2011 | 100 index, January 2010 = 100 | 108 | — |
| November 2011 | 100 index, January 2010 = 100 | 108 | — |
| December 2011 | 100 index, January 2010 = 100 | 108 | 101 |
| January 2012 | 99 index, January 2010 = 100 | 108 | — |
| February 2012 | 99 index, January 2010 = 100 | 108 | — |
| March 2012 | 99 index, January 2010 = 100 | 109 | — |
| April 2012 | 100 index, January 2010 = 100 | 109 | — |
| May 2012 | 101 index, January 2010 = 100 | 109 | — |
| June 2012 | 102 index, January 2010 = 100 | 109 | — |
| July 2012 | 102 index, January 2010 = 100 | 109 | — |
| August 2012 | 102 index, January 2010 = 100 | 109 | — |
| September 2012 | 102 index, January 2010 = 100 | 110 | — |
| October 2012 | 101 index, January 2010 = 100 | 110 | — |
| November 2012 | 101 index, January 2010 = 100 | 111 | — |
| December 2012 | 101 index, January 2010 = 100 | 111 | 102 |
| January 2013 | 100 index, January 2010 = 100 | 111 | — |
| February 2013 | 100 index, January 2010 = 100 | 111 | — |
| March 2013 | 101 index, January 2010 = 100 | 112 | — |
| April 2013 | 102 index, January 2010 = 100 | 112 | — |
| May 2013 | 102 index, January 2010 = 100 | 112 | — |
| June 2013 | 103 index, January 2010 = 100 | 112 | — |
| July 2013 | 104 index, January 2010 = 100 | 112 | — |
| August 2013 | 105 index, January 2010 = 100 | 112 | — |
| September 2013 | 105 index, January 2010 = 100 | 113 | — |
| October 2013 | 105 index, January 2010 = 100 | 113 | — |
| November 2013 | 105 index, January 2010 = 100 | 113 | — |
| December 2013 | 106 index, January 2010 = 100 | 113 | 104 |
| January 2014 | 106 index, January 2010 = 100 | 113 | — |
| February 2014 | 107 index, January 2010 = 100 | 113 | — |
| March 2014 | 107 index, January 2010 = 100 | 114 | — |
| April 2014 | 110 index, January 2010 = 100 | 114 | — |
| May 2014 | 111 index, January 2010 = 100 | 114 | — |
| June 2014 | 112 index, January 2010 = 100 | 114 | — |
| July 2014 | 113 index, January 2010 = 100 | 114 | — |
| August 2014 | 115 index, January 2010 = 100 | 114 | — |
| September 2014 | 115 index, January 2010 = 100 | 114 | — |
| October 2014 | 115 index, January 2010 = 100 | 114 | — |
| November 2014 | 114 index, January 2010 = 100 | 114 | — |
| December 2014 | 114 index, January 2010 = 100 | 114 | 105 |
| January 2015 | 114 index, January 2010 = 100 | 113 | — |
| February 2015 | 114 index, January 2010 = 100 | 113 | — |
| March 2015 | 114 index, January 2010 = 100 | 114 | — |
| April 2015 | 115 index, January 2010 = 100 | 114 | — |
| May 2015 | 117 index, January 2010 = 100 | 114 | — |
| June 2015 | 118 index, January 2010 = 100 | 114 | — |
| July 2015 | 120 index, January 2010 = 100 | 114 | — |
| August 2015 | 121 index, January 2010 = 100 | 114 | — |
| September 2015 | 121 index, January 2010 = 100 | 114 | — |
| October 2015 | 121 index, January 2010 = 100 | 114 | — |
| November 2015 | 122 index, January 2010 = 100 | 114 | — |
| December 2015 | 122 index, January 2010 = 100 | 114 | 107 |
| January 2016 | 123 index, January 2010 = 100 | 113 | — |
| February 2016 | 123 index, January 2010 = 100 | 114 | — |
| March 2016 | 124 index, January 2010 = 100 | 114 | — |
| April 2016 | 124 index, January 2010 = 100 | 114 | — |
| May 2016 | 126 index, January 2010 = 100 | 114 | — |
| June 2016 | 127 index, January 2010 = 100 | 115 | — |
| July 2016 | 128 index, January 2010 = 100 | 115 | — |
| August 2016 | 128 index, January 2010 = 100 | 115 | — |
| September 2016 | 128 index, January 2010 = 100 | 115 | — |
| October 2016 | 128 index, January 2010 = 100 | 115 | — |
| November 2016 | 128 index, January 2010 = 100 | 115 | — |
| December 2016 | 129 index, January 2010 = 100 | 116 | 109 |
| January 2017 | 129 index, January 2010 = 100 | 115 | — |
| February 2017 | 129 index, January 2010 = 100 | 116 | — |
| March 2017 | 129 index, January 2010 = 100 | 117 | — |
| April 2017 | 131 index, January 2010 = 100 | 117 | — |
| May 2017 | 131 index, January 2010 = 100 | 118 | — |
| June 2017 | 132 index, January 2010 = 100 | 118 | — |
| July 2017 | 134 index, January 2010 = 100 | 118 | — |
| August 2017 | 135 index, January 2010 = 100 | 118 | — |
| September 2017 | 134 index, January 2010 = 100 | 119 | — |
| October 2017 | 134 index, January 2010 = 100 | 119 | — |
| November 2017 | 134 index, January 2010 = 100 | 119 | — |
| December 2017 | 135 index, January 2010 = 100 | 119 | 111 |
| January 2018 | 134 index, January 2010 = 100 | 119 | — |
| February 2018 | 134 index, January 2010 = 100 | 119 | — |
| March 2018 | 134 index, January 2010 = 100 | 120 | — |
| April 2018 | 135 index, January 2010 = 100 | 120 | — |
| May 2018 | 135 index, January 2010 = 100 | 121 | — |
| June 2018 | 136 index, January 2010 = 100 | 121 | — |
| July 2018 | 138 index, January 2010 = 100 | 121 | — |
| August 2018 | 138 index, January 2010 = 100 | 121 | — |
| September 2018 | 138 index, January 2010 = 100 | 121 | — |
| October 2018 | 138 index, January 2010 = 100 | 122 | — |
| November 2018 | 137 index, January 2010 = 100 | 122 | — |
| December 2018 | 137 index, January 2010 = 100 | 122 | 114 |
| January 2019 | 136 index, January 2010 = 100 | 121 | — |
| February 2019 | 136 index, January 2010 = 100 | 122 | — |
| March 2019 | 136 index, January 2010 = 100 | 122 | — |
| April 2019 | 137 index, January 2010 = 100 | 123 | — |
| May 2019 | 137 index, January 2010 = 100 | 123 | — |
| June 2019 | 137 index, January 2010 = 100 | 123 | — |
| July 2019 | 139 index, January 2010 = 100 | 123 | — |
| August 2019 | 139 index, January 2010 = 100 | 123 | — |
| September 2019 | 139 index, January 2010 = 100 | 124 | — |
| October 2019 | 139 index, January 2010 = 100 | 123 | — |
| November 2019 | 139 index, January 2010 = 100 | 124 | — |
| December 2019 | 138 index, January 2010 = 100 | 124 | 117 |
| January 2020 | 138 index, January 2010 = 100 | 123 | — |
| February 2020 | 138 index, January 2010 = 100 | 124 | — |
| March 2020 | 139 index, January 2010 = 100 | 124 | — |
| April 2020 | 138 index, January 2010 = 100 | 124 | — |
| May 2020 | 138 index, January 2010 = 100 | 124 | — |
| June 2020 | 140 index, January 2010 = 100 | 124 | — |
| July 2020 | 141 index, January 2010 = 100 | 124 | — |
| August 2020 | 143 index, January 2010 = 100 | 124 | — |
| September 2020 | 144 index, January 2010 = 100 | 124 | — |
| October 2020 | 145 index, January 2010 = 100 | 124 | — |
| November 2020 | 147 index, January 2010 = 100 | 124 | — |
| December 2020 | 148 index, January 2010 = 100 | 124 | 122 |
| January 2021 | 148 index, January 2010 = 100 | 124 | — |
| February 2021 | 148 index, January 2010 = 100 | 124 | — |
| March 2021 | 151 index, January 2010 = 100 | 125 | — |
| April 2021 | 148 index, January 2010 = 100 | 125 | — |
| May 2021 | 149 index, January 2010 = 100 | 126 | — |
| June 2021 | 157 index, January 2010 = 100 | 127 | — |
| July 2021 | 150 index, January 2010 = 100 | 127 | — |
| August 2021 | 155 index, January 2010 = 100 | 128 | — |
| September 2021 | 159 index, January 2010 = 100 | 128 | — |
| October 2021 | 155 index, January 2010 = 100 | 129 | — |
| November 2021 | 158 index, January 2010 = 100 | 130 | — |
| December 2021 | 159 index, January 2010 = 100 | 131 | 121 |
| January 2022 | 161 index, January 2010 = 100 | 131 | — |
| February 2022 | 161 index, January 2010 = 100 | 132 | — |
| March 2022 | 162 index, January 2010 = 100 | 133 | — |
| April 2022 | 163 index, January 2010 = 100 | 137 | — |
| May 2022 | 165 index, January 2010 = 100 | 138 | — |
| June 2022 | 167 index, January 2010 = 100 | 139 | — |
| July 2022 | 170 index, January 2010 = 100 | 140 | — |
| August 2022 | 172 index, January 2010 = 100 | 140 | — |
| September 2022 | 172 index, January 2010 = 100 | 141 | — |
| October 2022 | 172 index, January 2010 = 100 | 144 | — |
| November 2022 | 172 index, January 2010 = 100 | 144 | — |
| December 2022 | 171 index, January 2010 = 100 | 145 | 128 |
| January 2023 | 169 index, January 2010 = 100 | 144 | — |
| February 2023 | 168 index, January 2010 = 100 | 146 | — |
| March 2023 | 166 index, January 2010 = 100 | 147 | — |
| April 2023 | 166 index, January 2010 = 100 | 149 | — |
| May 2023 | 167 index, January 2010 = 100 | 150 | — |
| June 2023 | 167 index, January 2010 = 100 | 150 | — |
| July 2023 | 169 index, January 2010 = 100 | 149 | — |
| August 2023 | 170 index, January 2010 = 100 | 150 | — |
| September 2023 | 169 index, January 2010 = 100 | 150 | — |
| October 2023 | 169 index, January 2010 = 100 | 150 | — |
| November 2023 | 167 index, January 2010 = 100 | 150 | — |
| December 2023 | 166 index, January 2010 = 100 | 151 | 135 |
| January 2024 | 166 index, January 2010 = 100 | 150 | — |
| February 2024 | 165 index, January 2010 = 100 | 151 | — |
| March 2024 | 165 index, January 2010 = 100 | 151 | — |
| April 2024 | 166 index, January 2010 = 100 | 152 | — |
| May 2024 | 168 index, January 2010 = 100 | 153 | — |
| June 2024 | 168 index, January 2010 = 100 | 153 | — |
| July 2024 | 170 index, January 2010 = 100 | 152 | — |
| August 2024 | 172 index, January 2010 = 100 | 153 | — |
| September 2024 | 172 index, January 2010 = 100 | 153 | — |
| October 2024 | 172 index, January 2010 = 100 | 154 | — |
| November 2024 | 171 index, January 2010 = 100 | 154 | — |
| December 2024 | 171 index, January 2010 = 100 | 154 | — |
| January 2025 | 172 index, January 2010 = 100 | 154 | — |
| February 2025 | 172 index, January 2010 = 100 | 155 | — |
| March 2025 | 174 index, January 2010 = 100 | 155 | — |
| April 2025 | 169 index, January 2010 = 100 | 157 | — |
| May 2025 | 171 index, January 2010 = 100 | 158 | — |
| June 2025 | 173 index, January 2010 = 100 | 158 | — |
| July 2025 | 174 index, January 2010 = 100 | 158 | — |
| August 2025 | 176 index, January 2010 = 100 | 159 | — |
| September 2025 | 175 index, January 2010 = 100 | 159 | — |
| October 2025 | 175 index, January 2010 = 100 | 159 | — |
| November 2025 | 176 index, January 2010 = 100 | 159 | — |
| December 2025 | 174 index, January 2010 = 100 | 160 | — |
| January 2026 | 174 index, January 2010 = 100 | 159 | — |
| February 2026 | 175 index, January 2010 = 100 | 160 | — |
| March 2026 | 174 index, January 2010 = 100 | 161 | — |
| April 2026 | 175 index, January 2010 = 100 | 162 | — |
| May 2026 | 176 index, January 2010 = 100 | 162 | — |
| June 2026 | 176 index, January 2010 = 100 | 162 | — |
Average house price: 176 in June 2026 — 76% above its January 2010 level. HM Land Registry.
Consumer Prices Index: 163 in July 2026 — 63% above its January 2010 level. ONS.
Median annual pay, full-time employees, by area of residence, 2002 to 2023: 135 in 2023 — 35% above its 2010 level. ONS.