Local authority · Metropolitan Police Service
Recorded crime in Hackney
148.4recorded offences per 1,000 residents
Police recorded 39,516 offences in Hackney in the 12 months to June 2026, up 0.0% (16) on the previous 12 months. That is 148.4 per 1,000 residents against 97.4 for England and Wales.
- Home Office · data.police.uk
- street-level crime archive
- local authority via LSOA lookup
- population: ONS mid-2025 estimate, 266,241
Since 2011
The chart as a table
| Period | Recorded offences per 1,000 residents |
|---|---|
| Year to June 2012 | 157.4 per 1,000 residents |
| Year to June 2013 | 147.4 per 1,000 residents |
| Year to June 2014 | 136.7 per 1,000 residents |
| Year to June 2015 | 132.7 per 1,000 residents |
| Year to June 2016 | 130.8 per 1,000 residents |
| Year to June 2017 | 150.7 per 1,000 residents |
| Year to June 2018 | 141.2 per 1,000 residents |
| Year to June 2019 | 154.4 per 1,000 residents |
| Year to June 2020 | 164 per 1,000 residents |
| Year to June 2021 | 171.9 per 1,000 residents |
| Year to June 2022 | 153.7 per 1,000 residents |
| Year to June 2023 | 142.8 per 1,000 residents |
| Year to June 2024 | 150.6 per 1,000 residents |
| Year to June 2025 | 148.4 per 1,000 residents |
| Year to June 2026 | 148.4 per 1,000 residents |
Monthly trend
The chart as a table
| Period | Monthly recorded crime |
|---|---|
| December 2010 | 2,978 offences |
| January 2011 | 3,487 offences |
| February 2011 | 3,131 offences |
| March 2011 | 3,594 offences |
| April 2011 | 3,846 offences |
| May 2011 | 3,888 offences |
| June 2011 | 3,676 offences |
| July 2011 | 4,001 offences |
| August 2011 | 3,725 offences |
| September 2011 | 3,042 offences |
| October 2011 | 3,223 offences |
| November 2011 | 3,172 offences |
| December 2011 | 2,608 offences |
| January 2012 | 3,022 offences |
| February 2012 | 2,719 offences |
| March 2012 | 3,541 offences |
| April 2012 | 3,258 offences |
| May 2012 | 3,580 offences |
| June 2012 | 3,659 offences |
| July 2012 | 3,573 offences |
| August 2012 | 3,644 offences |
| September 2012 | 3,097 offences |
| October 2012 | 3,609 offences |
| November 2012 | 3,043 offences |
| December 2012 | 2,905 offences |
| January 2013 | 2,764 offences |
| February 2013 | 2,754 offences |
| March 2013 | 2,906 offences |
| April 2013 | 3,049 offences |
| May 2013 | 3,049 offences |
| June 2013 | 3,282 offences |
| July 2013 | 3,639 offences |
| August 2013 | 3,038 offences |
| September 2013 | 2,905 offences |
| October 2013 | 3,140 offences |
| November 2013 | 2,989 offences |
| December 2013 | 2,682 offences |
| January 2014 | 2,697 offences |
| February 2014 | 2,507 offences |
| March 2014 | 3,008 offences |
| April 2014 | 2,770 offences |
| May 2014 | 2,881 offences |
| June 2014 | 3,102 offences |
| July 2014 | 3,193 offences |
| August 2014 | 2,837 offences |
| September 2014 | 2,860 offences |
| October 2014 | 3,129 offences |
| November 2014 | 2,894 offences |
| December 2014 | 2,580 offences |
| January 2015 | 2,646 offences |
| February 2015 | 2,622 offences |
| March 2015 | 2,950 offences |
| April 2015 | 2,773 offences |
| May 2015 | 3,035 offences |
| June 2015 | 3,246 offences |
| July 2015 | 3,355 offences |
| August 2015 | 3,174 offences |
| September 2015 | 2,731 offences |
| October 2015 | 3,094 offences |
| November 2015 | 2,619 offences |
| December 2015 | 2,471 offences |
| January 2016 | 2,323 offences |
| February 2016 | 2,590 offences |
| March 2016 | 2,834 offences |
| April 2016 | 2,867 offences |
| May 2016 | 3,174 offences |
| June 2016 | 3,423 offences |
| July 2016 | 3,613 offences |
| August 2016 | 3,538 offences |
| September 2016 | 3,313 offences |
| October 2016 | 3,395 offences |
| November 2016 | 3,035 offences |
| December 2016 | 3,015 offences |
| January 2017 | 2,994 offences |
| February 2017 | 3,036 offences |
| March 2017 | 3,667 offences |
| April 2017 | 3,290 offences |
| May 2017 | 3,455 offences |
| June 2017 | 3,571 offences |
| July 2017 | 3,815 offences |
| August 2017 | 3,359 offences |
| September 2017 | 3,054 offences |
| October 2017 | 3,440 offences |
| November 2017 | 3,158 offences |
| December 2017 | 2,869 offences |
| January 2018 | 2,945 offences |
| February 2018 | 2,567 offences |
| March 2018 | 2,853 offences |
| April 2018 | 3,087 offences |
| May 2018 | 3,245 offences |
| June 2018 | 3,189 offences |
| July 2018 | 3,474 offences |
| August 2018 | 3,356 offences |
| September 2018 | 3,371 offences |
| October 2018 | 3,727 offences |
| November 2018 | 3,495 offences |
| December 2018 | 3,294 offences |
| January 2019 | 3,284 offences |
| February 2019 | 3,030 offences |
| March 2019 | 3,542 offences |
| April 2019 | 3,335 offences |
| May 2019 | 3,587 offences |
| June 2019 | 3,538 offences |
| July 2019 | 3,992 offences |
| August 2019 | 3,516 offences |
| September 2019 | 3,298 offences |
| October 2019 | 3,456 offences |
| November 2019 | 3,269 offences |
| December 2019 | 3,004 offences |
| January 2020 | 3,188 offences |
| February 2020 | 3,112 offences |
| March 2020 | 3,214 offences |
| April 2020 | 4,323 offences |
| May 2020 | 4,858 offences |
| June 2020 | 4,038 offences |
| July 2020 | 4,179 offences |
| August 2020 | 4,338 offences |
| September 2020 | 4,361 offences |
| October 2020 | 4,123 offences |
| November 2020 | 3,944 offences |
| December 2020 | 3,416 offences |
| January 2021 | 3,455 offences |
| February 2021 | 3,101 offences |
| March 2021 | 3,464 offences |
| April 2021 | 3,229 offences |
| May 2021 | 3,490 offences |
| June 2021 | 3,616 offences |
| July 2021 | 3,724 offences |
| August 2021 | 3,515 offences |
| September 2021 | 3,575 offences |
| October 2021 | 3,756 offences |
| November 2021 | 3,505 offences |
| December 2021 | 2,844 offences |
| January 2022 | 3,079 offences |
| February 2022 | 2,756 offences |
| March 2022 | 3,700 offences |
| April 2022 | 2,989 offences |
| May 2022 | 3,627 offences |
| June 2022 | 3,386 offences |
| July 2022 | 3,446 offences |
| August 2022 | 3,324 offences |
| September 2022 | 3,003 offences |
| October 2022 | 3,990 offences |
| November 2022 | 3,101 offences |
| December 2022 | 2,738 offences |
| January 2023 | 2,810 offences |
| February 2023 | 2,750 offences |
| March 2023 | 3,136 offences |
| April 2023 | 2,840 offences |
| May 2023 | 3,293 offences |
| June 2023 | 3,762 offences |
| July 2023 | 3,494 offences |
| August 2023 | 3,258 offences |
| September 2023 | 3,416 offences |
| October 2023 | 3,472 offences |
| November 2023 | 3,312 offences |
| December 2023 | 3,324 offences |
| January 2024 | 3,443 offences |
| February 2024 | 3,284 offences |
| March 2024 | 3,191 offences |
| April 2024 | 3,284 offences |
| May 2024 | 3,709 offences |
| June 2024 | 3,273 offences |
| July 2024 | 3,423 offences |
| August 2024 | 3,549 offences |
| September 2024 | 3,362 offences |
| October 2024 | 3,628 offences |
| November 2024 | 3,387 offences |
| December 2024 | 3,042 offences |
| January 2025 | 2,875 offences |
| February 2025 | 2,640 offences |
| March 2025 | 3,226 offences |
| April 2025 | 3,187 offences |
| May 2025 | 3,515 offences |
| June 2025 | 3,666 offences |
| July 2025 | 3,917 offences |
| August 2025 | 3,553 offences |
| September 2025 | 3,400 offences |
| October 2025 | 3,446 offences |
| November 2025 | 3,196 offences |
| December 2025 | 3,137 offences |
| January 2026 | 2,995 offences |
| February 2026 | 2,781 offences |
| March 2026 | 3,205 offences |
| April 2026 | 3,155 offences |
| May 2026 | 3,432 offences |
| June 2026 | 3,299 offences |
Official figures for this area
Published in the official force-area tables. These are the figures to cite; archive-based numbers above are built from street-level records and may differ.
| Series | Latest | A year earlier | Published |
|---|---|---|---|
| Asylum seekers supported in each council area2026 Q2 · people | 36 | 459 | Asylum seekers in receipt of Home Office support by local authority, year ending June 2026 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 3,977 | — | Census 2011 KS204EW (Nomis, first released 30 January 2013) |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 19,978 | — | Census 2021 TS004 (Nomis, first released 2 November 2022) |
| Census 2021 economic activity by country of birthCensus 2021 · people | 55 | — | Census 2021 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 4,989 | — | Census 2011 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 865 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 13,059 | — | Census 2011 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 26,885 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 332 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 socio-economic classification by country of birthCensus 2021 · people | 808 | — | Census 2021 |
| Census 2021 highest qualification by country of birthCensus 2021 · people | 268 | — | Census 2021 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 23,646 | — | Census 2011 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 1,867 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 tenure by country of birthCensus 2021 · households | 1,686 | — | Census 2021 |
| Census 2021 tenure by ethnic groupCensus 2021 · households | 1,102 | — | Census 2021 |
| Outstanding council borrowing2026 Q2 · £ million | 87 | 1 | Q1 2026-27 |
| Council spending on servicesYear ending March 2025 · £ million | 97 | 93 | Outturn 2017-18 to 2024-25 (v3.2) |
| Band D council tax by billing authorityYear ending March 2027 · £ a year | 2,976 | — | 2026-27 |
| Dwellings on the Council Tax valuation listsYear ending March 2025 · dwellings | 13,500 | — | 2025, as at 31 March 2025 |
| Households assessed as owed a homelessness duty2026 Q1 · households | 247 | — | January to March 2026 (provisional) |
| Households in temporary accommodation2026 Q1 · households | 528 | — | January to March 2026 (provisional) |
| Deprivation domains: average score by district2025 · score | 1 | — | IoD2025 (v2) |
| Private rent annual changeJuly 2026 · percent | 3 | 7 | August 2026 (rents to July 2026) |
| Average private rent a monthJuly 2026 · £ a month | 1,990 | 3,553 | August 2026 (rents to July 2026) |
| People resettled in each council area2019 Q2 · people | 4 | — | Resettlement by local authority, year ending June 2026 |
The chart as a table
| Period | Asylum seekers supported in each council area |
|---|---|
| 2014 Q1 | 36 people |
| 2014 Q2 | 39 people |
| 2014 Q3 | 45 people |
| 2014 Q4 | 4 people |
| 2015 Q1 | 4 people |
| 2015 Q2 | 4 people |
| 2015 Q3 | 5 people |
| 2015 Q4 | 4 people |
| 2016 Q1 | 37 people |
| 2016 Q2 | 12 people |
| 2016 Q3 | 13 people |
| 2016 Q4 | 12 people |
| 2017 Q1 | 5 people |
| 2017 Q2 | 6 people |
| 2017 Q3 | 6 people |
| 2017 Q4 | 8 people |
| 2018 Q1 | 8 people |
| 2018 Q2 | 8 people |
| 2018 Q3 | 8 people |
| 2018 Q4 | 6 people |
| 2019 Q1 | 14 people |
| 2019 Q2 | 13 people |
| 2019 Q3 | 11 people |
| 2019 Q4 | 13 people |
| 2020 Q1 | 17 people |
| 2020 Q2 | 16 people |
| 2020 Q3 | 16 people |
| 2020 Q4 | 33 people |
| 2021 Q1 | 36 people |
| 2021 Q2 | 43 people |
| 2021 Q3 | 44 people |
| 2021 Q4 | 39 people |
| 2022 Q1 | 39 people |
| 2022 Q2 | 99 people |
| 2022 Q3 | 45 people |
| 2022 Q4 | 42 people |
| 2023 Q1 | 633 people |
| 2023 Q2 | 114 people |
| 2023 Q3 | 37 people |
| 2023 Q4 | 94 people |
| 2024 Q1 | 83 people |
| 2024 Q2 | 69 people |
| 2024 Q3 | 552 people |
| 2024 Q4 | 96 people |
| 2025 Q1 | 85 people |
| 2025 Q2 | 459 people |
| 2025 Q3 | 26 people |
| 2025 Q4 | 24 people |
| 2026 Q1 | 26 people |
| 2026 Q2 | 36 people |
The chart as a table
| Period | Outstanding council borrowing by lender |
|---|---|
| 2010 Q1 | £601m |
| 2011 Q1 | £647.4m |
| 2012 Q1 | £5m |
| 2015 Q1 | £4.4m |
| 2016 Q1 | £5m |
| 2017 Q1 | £3.6m |
| 2018 Q1 | £30m |
| 2019 Q1 | £2.8m |
| 2020 Q1 | £2.4m |
| 2020 Q2 | £77.4m |
| 2020 Q3 | £76.7m |
| 2020 Q4 | £20m |
| 2021 Q1 | £2m |
| 2021 Q2 | £2m |
| 2021 Q3 | £1.8m |
| 2021 Q4 | £1.8m |
| 2022 Q1 | £1.6m |
| 2022 Q2 | £1.4m |
| 2022 Q3 | £1.4m |
| 2022 Q4 | £1.2m |
| 2023 Q1 | £10m |
| 2023 Q2 | £1.2m |
| 2023 Q3 | £64.4m |
| 2023 Q4 | £63.1m |
| 2024 Q1 | £0.8m |
| 2024 Q2 | £61m |
| 2024 Q3 | £0.6m |
| 2024 Q4 | £0.6m |
| 2025 Q1 | £0.6m |
| 2025 Q2 | £1m |
| 2025 Q3 | £1m |
| 2025 Q4 | £1m |
| 2026 Q1 | £1m |
| 2026 Q2 | £87.2m |
The chart as a table
| Period | Council spending by service |
|---|---|
| Year ending March 2018 | £34.4m |
| Year ending March 2019 | £257.8m |
| Year ending March 2020 | £276.9m |
| Year ending March 2021 | £14m |
| Year ending March 2022 | £36m |
| Year ending March 2023 | -£8.3m |
| Year ending March 2024 | £93.3m |
| Year ending March 2025 | £97m |
The chart as a table
| Period | Private rent annual change |
|---|---|
| January 2016 | 3.2% |
| February 2016 | 3.6% |
| March 2016 | 3.1% |
| April 2016 | 3.1% |
| May 2016 | 3.3% |
| June 2016 | 3.3% |
| July 2016 | 3.9% |
| August 2016 | 3.7% |
| September 2016 | 3.4% |
| October 2016 | 3% |
| November 2016 | 3.3% |
| December 2016 | 3.6% |
| January 2017 | 4.4% |
| February 2017 | 5% |
| March 2017 | 4.9% |
| April 2017 | 3.9% |
| May 2017 | 2.6% |
| June 2017 | 2.3% |
| July 2017 | 1.7% |
| August 2017 | 1% |
| September 2017 | 0% |
| October 2017 | 0.1% |
| November 2017 | 0.3% |
| December 2017 | -0.4% |
| January 2018 | -1.1% |
| February 2018 | -1.8% |
| March 2018 | -1.9% |
| April 2018 | -1.5% |
| May 2018 | -1.4% |
| June 2018 | -1.5% |
| July 2018 | -1% |
| August 2018 | 0% |
| September 2018 | 1.1% |
| October 2018 | 1.2% |
| November 2018 | 1.3% |
| December 2018 | 1.1% |
| January 2019 | 1.5% |
| February 2019 | 1.9% |
| March 2019 | 1.8% |
| April 2019 | 1.6% |
| May 2019 | 2% |
| June 2019 | 2.3% |
| July 2019 | 2.6% |
| August 2019 | 1.7% |
| September 2019 | 0.8% |
| October 2019 | 1.4% |
| November 2019 | 1.2% |
| December 2019 | 0.3% |
| January 2020 | -0.1% |
| February 2020 | -0.6% |
| March 2020 | -1.1% |
| April 2020 | 0.7% |
| May 2020 | 0.2% |
| June 2020 | -0% |
| July 2020 | -0.3% |
| August 2020 | -0% |
| September 2020 | 0.1% |
| October 2020 | -0% |
| November 2020 | -0.7% |
| December 2020 | -1.3% |
| January 2021 | -1.6% |
| February 2021 | -1.3% |
| March 2021 | -1.4% |
| April 2021 | -1.5% |
| May 2021 | -1.7% |
| June 2021 | -2.2% |
| July 2021 | -3% |
| August 2021 | -3.8% |
| September 2021 | -4.2% |
| October 2021 | -3.1% |
| November 2021 | -3.4% |
| December 2021 | -3.5% |
| January 2022 | -2.9% |
| February 2022 | -2.3% |
| March 2022 | -1.9% |
| April 2022 | -1.4% |
| May 2022 | 0.7% |
| June 2022 | -0.7% |
| July 2022 | 2.4% |
| August 2022 | 2.2% |
| September 2022 | 3.1% |
| October 2022 | 4.4% |
| November 2022 | 5.3% |
| December 2022 | 6% |
| January 2023 | 6.6% |
| February 2023 | 7.1% |
| March 2023 | 7% |
| April 2023 | 7% |
| May 2023 | 7.5% |
| June 2023 | 8.5% |
| July 2023 | 9.4% |
| August 2023 | 9.4% |
| September 2023 | 8.8% |
| October 2023 | 8.8% |
| November 2023 | 8.8% |
| December 2023 | 8.4% |
| January 2024 | 8.3% |
| February 2024 | 8.4% |
| March 2024 | 9.2% |
| April 2024 | 10.5% |
| May 2024 | 11.4% |
| June 2024 | 10.6% |
| July 2024 | 9.8% |
| August 2024 | 9.5% |
| September 2024 | 11.3% |
| October 2024 | 12.1% |
| November 2024 | 11% |
| December 2024 | 13.1% |
| January 2025 | 13.5% |
| February 2025 | 13.4% |
| March 2025 | 12.2% |
| April 2025 | 9.4% |
| May 2025 | 10.1% |
| June 2025 | 7.7% |
| July 2025 | 7.3% |
| August 2025 | 9% |
| September 2025 | 6.7% |
| October 2025 | 5.7% |
| November 2025 | 4.7% |
| December 2025 | 3.7% |
| January 2026 | 3.7% |
| February 2026 | 2.5% |
| March 2026 | 2.9% |
| April 2026 | 3.4% |
| May 2026 | 2.9% |
| June 2026 | 3.3% |
| July 2026 | 3.4% |
The chart as a table
| Period | Average private rent a month |
|---|---|
| January 2015 | £1,349 |
| February 2015 | £1,355 |
| March 2015 | £1,362 |
| April 2015 | £1,366 |
| May 2015 | £1,373 |
| June 2015 | £1,378 |
| July 2015 | £1,382 |
| August 2015 | £1,994 |
| September 2015 | £1,394 |
| October 2015 | £1,403 |
| November 2015 | £1,399 |
| December 2015 | £1,396 |
| January 2016 | £1,391 |
| February 2016 | £1,397 |
| March 2016 | £1,404 |
| April 2016 | £1,408 |
| May 2016 | £1,417 |
| June 2016 | £1,423 |
| July 2016 | £1,431 |
| August 2016 | £1,434 |
| September 2016 | £1,438 |
| October 2016 | £2,730 |
| November 2016 | £2,085 |
| December 2016 | £2,088 |
| January 2017 | £2,106 |
| February 2017 | £2,116 |
| March 2017 | £2,121 |
| April 2017 | £1,854 |
| May 2017 | £2,761 |
| June 2017 | £2,109 |
| July 2017 | £2,105 |
| August 2017 | £2,096 |
| September 2017 | £2,080 |
| October 2017 | £1,826 |
| November 2017 | £1,830 |
| December 2017 | £1,446 |
| January 2018 | £2,720 |
| February 2018 | £1,826 |
| March 2018 | £1,829 |
| April 2018 | £2,714 |
| May 2018 | £2,712 |
| June 2018 | £2,078 |
| July 2018 | £2,720 |
| August 2018 | £2,736 |
| September 2018 | £2,747 |
| October 2018 | £2,756 |
| November 2018 | £2,106 |
| December 2018 | £1,461 |
| January 2019 | £1,463 |
| February 2019 | £2,783 |
| March 2019 | £2,119 |
| April 2019 | £2,117 |
| May 2019 | £2,125 |
| June 2019 | £2,793 |
| July 2019 | £1,872 |
| August 2019 | £1,867 |
| September 2019 | £1,481 |
| October 2019 | £2,113 |
| November 2019 | £2,109 |
| December 2019 | £2,777 |
| January 2020 | £2,110 |
| February 2020 | £1,483 |
| March 2020 | £1,480 |
| April 2020 | £1,480 |
| May 2020 | £1,851 |
| June 2020 | £2,102 |
| July 2020 | £1,482 |
| August 2020 | £1,854 |
| September 2020 | £2,103 |
| October 2020 | £2,101 |
| November 2020 | £2,095 |
| December 2020 | £2,734 |
| January 2021 | £2,721 |
| February 2021 | £2,079 |
| March 2021 | £1,825 |
| April 2021 | £1,457 |
| May 2021 | £2,719 |
| June 2021 | £2,065 |
| July 2021 | £2,050 |
| August 2021 | £1,425 |
| September 2021 | £1,416 |
| October 2021 | £1,411 |
| November 2021 | £1,768 |
| December 2021 | £1,409 |
| January 2022 | £1,411 |
| February 2022 | £2,045 |
| March 2022 | £1,421 |
| April 2022 | £2,731 |
| May 2022 | £2,737 |
| June 2022 | £1,437 |
| July 2022 | £1,443 |
| August 2022 | £1,824 |
| September 2022 | £2,793 |
| October 2022 | £2,119 |
| November 2022 | £1,480 |
| December 2022 | £1,492 |
| January 2023 | £1,505 |
| February 2023 | £1,517 |
| March 2023 | £1,522 |
| April 2023 | £1,529 |
| May 2023 | £1,542 |
| June 2023 | £1,561 |
| July 2023 | £1,578 |
| August 2023 | £1,585 |
| September 2023 | £1,591 |
| October 2023 | £2,304 |
| November 2023 | £1,610 |
| December 2023 | £3,084 |
| January 2024 | £3,103 |
| February 2024 | £1,649 |
| March 2024 | £1,678 |
| April 2024 | £1,707 |
| May 2024 | £1,738 |
| June 2024 | £3,297 |
| July 2024 | £3,310 |
| August 2024 | £1,768 |
| September 2024 | £3,332 |
| October 2024 | £2,251 |
| November 2024 | £3,408 |
| December 2024 | £2,640 |
| January 2025 | £2,669 |
| February 2025 | £2,351 |
| March 2025 | £2,706 |
| April 2025 | £1,903 |
| May 2025 | £2,384 |
| June 2025 | £1,919 |
| July 2025 | £3,553 |
| August 2025 | £1,928 |
| September 2025 | £2,400 |
| October 2025 | £1,929 |
| November 2025 | £2,747 |
| December 2025 | £2,409 |
| January 2026 | £2,412 |
| February 2026 | £1,947 |
| March 2026 | £3,604 |
| April 2026 | £1,967 |
| May 2026 | £2,453 |
| June 2026 | £2,820 |
| July 2026 | £1,990 |
The chart as a table
| Period | People resettled in each council area |
|---|---|
| 2016 Q3 | 7 people |
| 2016 Q4 | 4 people |
| 2017 Q2 | 8 people |
| 2017 Q3 | 5 people |
| 2017 Q4 | 5 people |
| 2018 Q1 | 2 people |
| 2019 Q2 | 4 people |
By category, 12 months to June 2026
| Category | Offences | Previous 12 months | Change | Per 1,000 | England & Wales per 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Violence and sexual offences | 9,019 | 8,431 | ▲ 7.0% | 33.9 | 34.7 |
| Anti-social behaviour (not a crime) | 7,904 | 7,787 | ▲ 1.5% | 29.7 | 15.3 |
| Theft from the person | 4,177 | 4,544 | ▼ 8.1% | 15.7 | 1.7 |
| Other theft | 3,044 | 3,320 | ▼ 8.3% | 11.4 | 6.5 |
| Shoplifting | 2,561 | 2,253 | ▲ 13.7% | 9.6 | 8.3 |
| Public order | 2,235 | 2,050 | ▲ 9.0% | 8.4 | 6.8 |
| Drugs | 2,150 | 1,926 | ▲ 11.6% | 8.1 | 3.4 |
| Vehicle crime | 1,886 | 2,226 | ▼ 15.3% | 7.1 | 5.0 |
| Burglary | 1,849 | 1,952 | ▼ 5.3% | 6.9 | 3.6 |
| Robbery | 1,532 | 1,529 | ▲ 0.2% | 5.8 | 1.4 |
| Criminal damage and arson | 1,366 | 1,637 | ▼ 16.6% | 5.1 | 6.9 |
| Bicycle theft | 1,180 | 1,326 | ▼ 11.0% | 4.4 | 0.8 |
| Other crime | 328 | 327 | ▲ 0.3% | 1.2 | 2.2 |
| Possession of weapons | 285 | 192 | ▲ 48.4% | 1.1 | 1.0 |
| Public disorder and weapons | 0 | 0 | — | 0.0 | 0.0 |
| Violent crime | 0 | 0 | — | 0.0 | 0.0 |
Important caveat
Police-recorded crime counts offences reported to and recorded by the police. It is affected by whether people report crime and by changes in police recording practice, so it does not measure all crime that happens. The Crime Survey for England and Wales is the better guide to long-term trends in the crimes it covers. Police recorded crime is not designated as National Statistics.
A higher recorded-crime rate does not mean an area is more dangerous. Rates depend on how much crime is reported and recorded, on the number of visitors and commuters who are not counted in the resident population, and on the policing priorities of the force. Anti-social behaviour incidents are shown separately because they are not recorded crimes.
Source
- Data
- data.police.uk street-level crime archive (Home Office). Offences are placed at anonymised snap points and assigned to 2021 Lower Layer Super Output Areas, which are mapped to local authorities using the ONS Open Geography lookup.
- Population
- ONS mid-year population estimates for England and Wales, mid-2025 edition, local authority level; force populations are the sum of their local authorities.
- Geography
- E09000012 · force Metropolitan Police Service (E23000001)
- Rate
- offences in the 12 months ÷ resident population × 1,000, rounded to one decimal place.
- Method
- Methodology