Police-recorded · Tower Hamlets · Metropolitan Police Service
Drugs in Tower Hamlets
8.1per 1,000 residents
Police recorded 2,692 drugs offences in Tower Hamlets in the 12 months to June 2026, up 13.1% (311) on the previous 12 months. That is 8.1 per 1,000 residents against 3.4 for England and Wales.
- Home Office · data.police.uk
- street-level crime archive, category “Drugs”
- local authority via LSOA lookup
- population: ONS mid-2025 estimate, 334,240
Monthly, September 2011 to June 2026
The chart as a table
| Period | Monthly recorded offences |
|---|---|
| September 2011 | 241 offences |
| October 2011 | 241 offences |
| November 2011 | 353 offences |
| December 2011 | 220 offences |
| January 2012 | 360 offences |
| February 2012 | 285 offences |
| March 2012 | 250 offences |
| April 2012 | 204 offences |
| May 2012 | 211 offences |
| June 2012 | 585 offences |
| July 2012 | 228 offences |
| August 2012 | 251 offences |
| September 2012 | 219 offences |
| October 2012 | 184 offences |
| November 2012 | 221 offences |
| December 2012 | 158 offences |
| January 2013 | 203 offences |
| February 2013 | 197 offences |
| March 2013 | 292 offences |
| April 2013 | 258 offences |
| May 2013 | 339 offences |
| June 2013 | 180 offences |
| July 2013 | 350 offences |
| August 2013 | 261 offences |
| September 2013 | 224 offences |
| October 2013 | 179 offences |
| November 2013 | 230 offences |
| December 2013 | 194 offences |
| January 2014 | 184 offences |
| February 2014 | 143 offences |
| March 2014 | 175 offences |
| April 2014 | 144 offences |
| May 2014 | 174 offences |
| June 2014 | 291 offences |
| July 2014 | 139 offences |
| August 2014 | 135 offences |
| September 2014 | 126 offences |
| October 2014 | 158 offences |
| November 2014 | 186 offences |
| December 2014 | 127 offences |
| January 2015 | 194 offences |
| February 2015 | 116 offences |
| March 2015 | 107 offences |
| April 2015 | 112 offences |
| May 2015 | 122 offences |
| June 2015 | 111 offences |
| July 2015 | 133 offences |
| August 2015 | 136 offences |
| September 2015 | 160 offences |
| October 2015 | 142 offences |
| November 2015 | 132 offences |
| December 2015 | 118 offences |
| January 2016 | 188 offences |
| February 2016 | 118 offences |
| March 2016 | 135 offences |
| April 2016 | 110 offences |
| May 2016 | 97 offences |
| June 2016 | 99 offences |
| July 2016 | 127 offences |
| August 2016 | 87 offences |
| September 2016 | 100 offences |
| October 2016 | 113 offences |
| November 2016 | 106 offences |
| December 2016 | 108 offences |
| January 2017 | 91 offences |
| February 2017 | 73 offences |
| March 2017 | 109 offences |
| April 2017 | 90 offences |
| May 2017 | 107 offences |
| June 2017 | 101 offences |
| July 2017 | 128 offences |
| August 2017 | 96 offences |
| September 2017 | 121 offences |
| October 2017 | 141 offences |
| November 2017 | 153 offences |
| December 2017 | 97 offences |
| January 2018 | 136 offences |
| February 2018 | 112 offences |
| March 2018 | 137 offences |
| April 2018 | 161 offences |
| May 2018 | 133 offences |
| June 2018 | 133 offences |
| July 2018 | 152 offences |
| August 2018 | 188 offences |
| September 2018 | 208 offences |
| October 2018 | 208 offences |
| November 2018 | 192 offences |
| December 2018 | 207 offences |
| January 2019 | 212 offences |
| February 2019 | 185 offences |
| March 2019 | 255 offences |
| April 2019 | 207 offences |
| May 2019 | 153 offences |
| June 2019 | 146 offences |
| July 2019 | 182 offences |
| August 2019 | 192 offences |
| September 2019 | 167 offences |
| October 2019 | 170 offences |
| November 2019 | 239 offences |
| December 2019 | 149 offences |
| January 2020 | 224 offences |
| February 2020 | 199 offences |
| March 2020 | 172 offences |
| April 2020 | 202 offences |
| May 2020 | 306 offences |
| June 2020 | 275 offences |
| July 2020 | 230 offences |
| August 2020 | 195 offences |
| September 2020 | 227 offences |
| October 2020 | 315 offences |
| November 2020 | 232 offences |
| December 2020 | 167 offences |
| January 2021 | 288 offences |
| February 2021 | 230 offences |
| March 2021 | 276 offences |
| April 2021 | 231 offences |
| May 2021 | 190 offences |
| June 2021 | 185 offences |
| July 2021 | 161 offences |
| August 2021 | 121 offences |
| September 2021 | 151 offences |
| October 2021 | 196 offences |
| November 2021 | 173 offences |
| December 2021 | 137 offences |
| January 2022 | 174 offences |
| February 2022 | 185 offences |
| March 2022 | 145 offences |
| April 2022 | 136 offences |
| May 2022 | 192 offences |
| June 2022 | 153 offences |
| July 2022 | 186 offences |
| August 2022 | 164 offences |
| September 2022 | 152 offences |
| October 2022 | 142 offences |
| November 2022 | 148 offences |
| December 2022 | 101 offences |
| January 2023 | 153 offences |
| February 2023 | 136 offences |
| March 2023 | 175 offences |
| April 2023 | 160 offences |
| May 2023 | 162 offences |
| June 2023 | 167 offences |
| July 2023 | 194 offences |
| August 2023 | 187 offences |
| September 2023 | 133 offences |
| October 2023 | 126 offences |
| November 2023 | 171 offences |
| December 2023 | 109 offences |
| January 2024 | 113 offences |
| February 2024 | 122 offences |
| March 2024 | 124 offences |
| April 2024 | 128 offences |
| May 2024 | 156 offences |
| June 2024 | 161 offences |
| July 2024 | 168 offences |
| August 2024 | 227 offences |
| September 2024 | 161 offences |
| October 2024 | 211 offences |
| November 2024 | 187 offences |
| December 2024 | 158 offences |
| January 2025 | 169 offences |
| February 2025 | 136 offences |
| March 2025 | 168 offences |
| April 2025 | 221 offences |
| May 2025 | 234 offences |
| June 2025 | 341 offences |
| July 2025 | 287 offences |
| August 2025 | 206 offences |
| September 2025 | 283 offences |
| October 2025 | 231 offences |
| November 2025 | 256 offences |
| December 2025 | 285 offences |
| January 2026 | 208 offences |
| February 2026 | 150 offences |
| March 2026 | 156 offences |
| April 2026 | 242 offences |
| May 2026 | 180 offences |
| June 2026 | 208 offences |
Each year since 2011
| Year to | Offences | Per 1,000 | Population year |
|---|---|---|---|
| June 2011 | 0 (partial) | — | — |
| June 2012 | 2,950 | 11.3 | 2012 |
| June 2013 | 2,730 | 10.1 | 2013 |
| June 2014 | 2,549 | 9.2 | 2014 |
| June 2015 | 1,633 | 5.8 | 2015 |
| June 2016 | 1,568 | 5.4 | 2016 |
| June 2017 | 1,212 | 4.1 | 2017 |
| June 2018 | 1,548 | 5.2 | 2018 |
| June 2019 | 2,313 | 7.6 | 2019 |
| June 2020 | 2,477 | 8.1 | 2020 |
| June 2021 | 2,766 | 8.8 | 2021 |
| June 2022 | 1,924 | 5.9 | 2022 |
| June 2023 | 1,846 | 5.5 | 2023 |
| June 2024 | 1,724 | 5.1 | 2024 |
| June 2025 | 2,381 | 7.1 | 2025 |
| June 2026 | 2,692 | 8.1 | 2025 |
What this measures
Possession, supply and production of controlled drugs. Counts largely reflect police activity rather than the level of drug use.
Police-recorded crime counts offences reported to and recorded by the police. It is affected by whether people report crime and by changes in police recording practice, so it does not measure all crime that happens. The Crime Survey for England and Wales is the better guide to long-term trends in the crimes it covers. Police recorded crime is not designated as National Statistics. A higher recorded rate does not mean an area is more dangerous.
Other categories in Tower Hamlets
- Violence and sexual offences11,851 offences35.5per 1,000
- Other theft3,838 offences11.5per 1,000
- Shoplifting3,541 offences10.6per 1,000
- Theft from the person2,815 offences8.4per 1,000
- Public order2,763 offences8.3per 1,000
- Vehicle crime2,621 offences7.8per 1,000
- Burglary2,408 offences7.2per 1,000
- Criminal damage and arson1,709 offences5.1per 1,000
- Robbery1,310 offences3.9per 1,000
- Bicycle theft1,025 offences3.1per 1,000
- Other crime484 offences1.4per 1,000
- Possession of weapons291 offences0.9per 1,000
- Public disorder and weapons0 offences0.0per 1,000
- Violent crime0 offences0.0per 1,000
Every local authority ranked by drugs rate · All recorded crime in Tower Hamlets