Home Office · return destination: Romania
Foreign national offender returns: Romania
4 periods to 2026 Q2
986 returns
Foreign national offender returns for Romania totalled 986 returns in the 4 periods to 2026 Q2, down 0.4% (4) on the 4 periods before.
- Home Office dataset
- Data_Ret_D04
- all rows; Return destination=Romania
- column “Number of foreign national offender returns”
- sum of 1 rows per period
- published 27 August 2026
2010 Q1 to 2026 Q2
The chart as a table
| Period | Foreign national offender returns by destination |
|---|---|
| 2010 Q1 | 31 returns |
| 2010 Q2 | 45 returns |
| 2010 Q3 | 66 returns |
| 2010 Q4 | 66 returns |
| 2011 Q1 | 67 returns |
| 2011 Q2 | 52 returns |
| 2011 Q3 | 65 returns |
| 2011 Q4 | 78 returns |
| 2012 Q1 | 96 returns |
| 2012 Q2 | 101 returns |
| 2012 Q3 | 102 returns |
| 2012 Q4 | 142 returns |
| 2013 Q1 | 144 returns |
| 2013 Q2 | 156 returns |
| 2013 Q3 | 175 returns |
| 2013 Q4 | 189 returns |
| 2014 Q1 | 184 returns |
| 2014 Q2 | 201 returns |
| 2014 Q3 | 232 returns |
| 2014 Q4 | 189 returns |
| 2015 Q1 | 163 returns |
| 2015 Q2 | 217 returns |
| 2015 Q3 | 223 returns |
| 2015 Q4 | 252 returns |
| 2016 Q1 | 255 returns |
| 2016 Q2 | 359 returns |
| 2016 Q3 | 337 returns |
| 2016 Q4 | 297 returns |
| 2017 Q1 | 348 returns |
| 2017 Q2 | 319 returns |
| 2017 Q3 | 260 returns |
| 2017 Q4 | 300 returns |
| 2018 Q1 | 325 returns |
| 2018 Q2 | 315 returns |
| 2018 Q3 | 256 returns |
| 2018 Q4 | 254 returns |
| 2019 Q1 | 289 returns |
| 2019 Q2 | 342 returns |
| 2019 Q3 | 306 returns |
| 2019 Q4 | 322 returns |
| 2020 Q1 | 252 returns |
| 2020 Q2 | 153 returns |
| 2020 Q3 | 153 returns |
| 2020 Q4 | 148 returns |
| 2021 Q1 | 160 returns |
| 2021 Q2 | 187 returns |
| 2021 Q3 | 151 returns |
| 2021 Q4 | 152 returns |
| 2022 Q1 | 160 returns |
| 2022 Q2 | 133 returns |
| 2022 Q3 | 182 returns |
| 2022 Q4 | 170 returns |
| 2023 Q1 | 185 returns |
| 2023 Q2 | 231 returns |
| 2023 Q3 | 202 returns |
| 2023 Q4 | 220 returns |
| 2024 Q1 | 210 returns |
| 2024 Q2 | 235 returns |
| 2024 Q3 | 235 returns |
| 2024 Q4 | 263 returns |
| 2025 Q1 | 269 returns |
| 2025 Q2 | 223 returns |
| 2025 Q3 | 231 returns |
| 2025 Q4 | 265 returns |
| 2026 Q1 | 251 returns |
| 2026 Q2 | 239 returns |
What this measures
The number of returns from the UK of foreign national offenders in each quarter, split by the country the person was returned to.
The person's nationality (a return to a country is not always a return of its national), or whether the return was enforced or voluntary.
Source
- Dataset
- Immigration system statistics: foreign national offender and asylum-related returns datasets
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026 · sha256 7c16d6e2a68ff486…
- All values
- Foreign national offender returns by return destination