People leaving immigration detention: record highs and lows
The extremes of people leaving immigration detention as published by Home Office, across the 66 periods held here (2010 Q1 to 2026 Q2). Each record is a published figure, not a computed one, and the scope is this series — not “ever”.
Highest published
8,8992015 Q3
Lowest published
2,0282020 Q2
The full series
The chart as a table
| Period | People leaving immigration detention |
|---|---|
| 2010 Q1 | 6,675 people |
| 2010 Q2 | 6,100 people |
| 2010 Q3 | 6,684 people |
| 2010 Q4 | 6,500 people |
| 2011 Q1 | 6,888 people |
| 2011 Q2 | 6,339 people |
| 2011 Q3 | 6,596 people |
| 2011 Q4 | 7,358 people |
| 2012 Q1 | 6,904 people |
| 2012 Q2 | 7,029 people |
| 2012 Q3 | 7,188 people |
| 2012 Q4 | 7,454 people |
| 2013 Q1 | 7,102 people |
| 2013 Q2 | 7,613 people |
| 2013 Q3 | 7,933 people |
| 2013 Q4 | 7,382 people |
| 2014 Q1 | 6,864 people |
| 2014 Q2 | 6,876 people |
| 2014 Q3 | 8,039 people |
| 2014 Q4 | 7,895 people |
| 2015 Q1 | 7,523 people |
| 2015 Q2 | 8,192 people |
| 2015 Q3 | 8,899 people |
| 2015 Q4 | 8,612 people |
| 2016 Q1 | 6,944 people |
| 2016 Q2 | 7,612 people |
| 2016 Q3 | 7,042 people |
| 2016 Q4 | 7,079 people |
| 2017 Q1 | 7,177 people |
| 2017 Q2 | 6,573 people |
| 2017 Q3 | 6,991 people |
| 2017 Q4 | 7,514 people |
| 2018 Q1 | 6,363 people |
| 2018 Q2 | 6,620 people |
| 2018 Q3 | 5,952 people |
| 2018 Q4 | 6,564 people |
| 2019 Q1 | 6,085 people |
| 2019 Q2 | 5,890 people |
| 2019 Q3 | 6,062 people |
| 2019 Q4 | 6,507 people |
| 2020 Q1 | 5,526 people |
| 2020 Q2 | 2,028 people |
| 2020 Q3 | 4,022 people |
| 2020 Q4 | 3,934 people |
| 2021 Q1 | 2,918 people |
| 2021 Q2 | 5,371 people |
| 2021 Q3 | 8,714 people |
| 2021 Q4 | 7,359 people |
| 2022 Q1 | 3,676 people |
| 2022 Q2 | 4,050 people |
| 2022 Q3 | 7,968 people |
| 2022 Q4 | 5,225 people |
| 2023 Q1 | 3,643 people |
| 2023 Q2 | 4,774 people |
| 2023 Q3 | 4,704 people |
| 2023 Q4 | 4,717 people |
| 2024 Q1 | 4,612 people |
| 2024 Q2 | 5,020 people |
| 2024 Q3 | 5,160 people |
| 2024 Q4 | 5,790 people |
| 2025 Q1 | 5,283 people |
| 2025 Q2 | 5,551 people |
| 2025 Q3 | 5,884 people |
| 2025 Q4 | 6,186 people |
| 2026 Q1 | 4,756 people |
| 2026 Q2 | 4,691 people |
What a record here is, and is not
A record is the extreme of the periods this site holds for the current series, at each period’s newest published release. Earlier series measured under different methods are not compared against it. Money is in cash terms: a record set years ago stands against the money of its own year.