149 findings across 119 series
Trend breaks
Where a series has just departed from what came before: the first fall in years, a reversal after a long run, the largest annual move in the series, a value at the top or bottom of everything published. Each finding names the rule that produced it and how far back it looked. A departure is a departure; the page does not call it a turning point, and does not judge it.
First fall sinceFirst rise sinceReversal after a runLargest annual move sinceUnusually large annual moveHighest in the seriesLowest in the series
First fall since 11
The latest period-on-period move is a fall, and the last fall was at least three years and two years' worth of periods ago; every move between rose or was unchanged.
| Series | Latest | The move | Rule as applied | Checked from | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| Spending on education, real termsHM Treasury | £125.7bnYear ending March 2026 | down 1.2% on Year ending March 2025 | the first annual fall since Year ending March 2017; every move between rose or was unchanged | Year ending March 20179 periods | 2 September 2026 |
| Enforced returnsHome Office | 9,669Year ending June 2026 | down 2.4% on 2025 | the first annual fall since 2021; every move between rose or was unchanged | 20216 periods | 27 August 2026 |
| Visitor visas grantedHome Office | 2,185,158Year ending June 2026 | down 2.4% on 2025 | the first annual fall since 2021; every move between rose or was unchanged | 20216 periods | 27 August 2026 |
| Earnings growth forecastsOBR | 5.1%2024 | down 1.1 points on 2023 | the first annual fall since 2020; every move between rose or was unchanged | 20204 periods | 26 March 2026 |
| Borrowing since 1900, per cent of GDPOBR | 4.2%Year ending March 2026 | down 0.9 points on Year ending March 2025 | the first annual fall since Year ending March 2023; every move between rose or was unchanged | Year ending March 20233 periods | 27 August 2026 |
| Change in average Band D council taxMHCLG | 5%Year ending March 2026 | down 0.1 points on Year ending March 2025 | the first annual fall since Year ending March 2023; every move between rose or was unchanged | Year ending March 20233 periods | 25 March 2026 |
| Crime Survey estimate of all crime (excluding fraud)ONS | 4,333,000Year ending March 2026 | down 5.7% on Year ending March 2025 | the first annual fall since Year ending March 2023; every move between rose or was unchanged | Year ending March 20233 periods | 23 July 2026 |
| Crime Survey estimate of theftONS | 2,628,000Year ending March 2026 | down 6.2% on Year ending March 2025 | the first annual fall since Year ending March 2023; every move between rose or was unchanged | Year ending March 20233 periods | 23 July 2026 |
| Crown Court open casesMinistry of Justice | 80,0612026 Q1 | down 0.0% on 2025 Q4 | the first quarterly fall since 2023 Q1; every move between rose or was unchanged | 2023 Q112 periods | 25 June 2026 |
| Education spending as a share of GDPHM Treasury | 4.1%Year ending March 2026 | down 0.1 points on Year ending March 2025 | the first annual fall since Year ending March 2023; every move between rose or was unchanged | Year ending March 20233 periods | 2 September 2026 |
| People entering immigration detentionHome Office | 22,037Year ending June 2026 | down 4.5% on 2025 | the first annual fall since 2023; every move between rose or was unchanged | 20234 periods | 27 August 2026 |
First rise since 9
The latest move is a rise, and the last rise was at least three years and two years' worth of periods ago; every move between fell or was unchanged.
| Series | Latest | The move | Rule as applied | Checked from | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuel duty receiptsHMRC | £24.6bnYear ending March 2026 | up 0.8% on Year ending March 2025 | the first annual rise since Year ending March 2022; every move between fell or was unchanged | Year ending March 20224 periods | 21 August 2026 |
| Capital Gains Tax receiptsHMRC | £24.3bnYear ending March 2026 | up 77.6% on Year ending March 2025 | the first annual rise since Year ending March 2023; every move between fell or was unchanged | Year ending March 20233 periods | 21 August 2026 |
| GDP growth forecastsOBR | 1.1%2024 | up 0.8 points on 2023 | the first annual rise since 2021; every move between fell or was unchanged | 20213 periods | 26 March 2026 |
| Inflation forecastsOBR | 3.4%2025 | up 0.8 points on 2024 | the first annual rise since 2022; every move between fell or was unchanged | 20223 periods | 26 March 2026 |
| Spending on economic affairsHM Treasury | £94bnYear ending March 2026 | up 6.8% on Year ending March 2025 | the first annual rise since Year ending March 2023; every move between fell or was unchanged | Year ending March 20233 periods | 2 September 2026 |
| Spending on general public servicesHM Treasury | £165.5bnYear ending March 2026 | up 3.3% on Year ending March 2025 | the first annual rise since Year ending March 2023; every move between fell or was unchanged | Year ending March 20233 periods | 2 September 2026 |
| Spending on public sector debt interestHM Treasury | £130.3bnYear ending March 2026 | up 3.0% on Year ending March 2025 | the first annual rise since Year ending March 2023; every move between fell or was unchanged | Year ending March 20233 periods | 2 September 2026 |
| Total managed expenditure as a share of GDPHM Treasury | 44.3%Year ending March 2026 | up 0.3 points on Year ending March 2025 | the first annual rise since Year ending March 2023; every move between fell or was unchanged | Year ending March 20233 periods | 2 September 2026 |
| Violence against the person (police-recorded)ONS | 1,962,413Year ending March 2026 | up 1.3% on Year ending March 2025 | the first annual rise since Year ending March 2023; every move between fell or was unchanged | Year ending March 20233 periods | 23 July 2026 |
Reversal after a run 16
The latest move runs against a run of at least three consecutive moves the other way.
| Series | Latest | The move | Rule as applied | Checked from | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| Crown Court open casesMinistry of Justice | 80,0612026 Q1 | down 0.0% on 2025 Q4 | a fall after 11 consecutive quarterly rises | 2023 Q112 periods | 25 June 2026 |
| Spending on education, real termsHM Treasury | £125.7bnYear ending March 2026 | down 1.2% on Year ending March 2025 | a fall after 8 consecutive annual rises | Year ending March 20179 periods | 2 September 2026 |
| Enforced returnsHome Office | 9,669Year ending June 2026 | down 2.4% on 2025 | a fall after 5 consecutive annual rises | 20216 periods | 27 August 2026 |
| Public sector net debtONS | £2.98tnJuly 2026 | down 0.3% on June 2026 | a fall after 5 consecutive monthly rises | January 20266 periods | 20 August 2026 |
| Public sector net debt as a share of GDPONS | 94.1%July 2026 | down 0.5 points on June 2026 | a fall after 5 consecutive monthly rises | January 20266 periods | 20 August 2026 |
| Visitor visas grantedHome Office | 2,185,158Year ending June 2026 | down 2.4% on 2025 | a fall after 5 consecutive annual rises | 20216 periods | 27 August 2026 |
| Consumer Prices Index: communication (division 08)ONS | 149.6July 2026 | down 0.1% on June 2026 | a fall after 4 consecutive monthly rises | February 20265 periods | 18 August 2026 |
| Consumer Prices Index: recreation and culture (division 09)ONS | 136.3July 2026 | down 0.1% on June 2026 | a fall after 4 consecutive monthly rises | February 20265 periods | 18 August 2026 |
| Prison population on remandMinistry of Justice | 15,386June 2026 | up 0.6% on May 2026 | a rise after 4 consecutive monthly falls | January 20265 periods | 30 July 2026 |
| A&E four-hour standardNHS England | 75.4%July 2026 | up 0.4 points on June 2026 | a rise after 3 consecutive monthly falls | March 20264 periods | 13 August 2026 |
| Council investments heldMHCLG | £47.6bn2026 Q2 | up 19.8% on 2026 Q1 | a rise after 3 consecutive quarterly falls | 2025 Q24 periods | 3 September 2026 |
| Debt interest paidONS | £10.3bnJuly 2026 | down 28.5% on June 2026 | a fall after 3 consecutive monthly rises | March 20264 periods | 20 August 2026 |
| Earnings growth forecastsOBR | 5.1%2024 | down 1.1 points on 2023 | a fall after 3 consecutive annual rises | 20204 periods | 26 March 2026 |
| Fuel duty receiptsHMRC | £24.6bnYear ending March 2026 | up 0.8% on Year ending March 2025 | a rise after 3 consecutive annual falls | Year ending March 20224 periods | 21 August 2026 |
| People claiming unemployment-related benefitsONS | 1,690,970July 2026 | up 1.1% on June 2026 | a rise after 3 consecutive monthly falls | March 20264 periods | 18 August 2026 |
| People entering immigration detentionHome Office | 22,037Year ending June 2026 | down 4.5% on 2025 | a fall after 3 consecutive annual rises | 20234 periods | 27 August 2026 |
Largest annual move since 32
The latest year-on-year change is larger than every earlier year-on-year change of the same sign back at least five years, or in the whole series.
| Series | Latest | The move | Rule as applied | Checked from | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| Asylum claimsHome Office | 85,891Year ending June 2026 | down 20.9% on Year ending June 2025 | the largest year-on-year fall since the year to 2005, across 42 year-on-year changes | 198442 periods | 27 August 2026 |
| Band D council tax in ScotlandScottish Government | £1,543Year ending March 2026 | up 8.8% on Year ending March 2025 | the largest year-on-year rise since the year to Year ending March 1998, across 29 year-on-year changes | Year ending March 199729 periods | 31 March 2026 |
| Disability benefits caseloadDWP | 6,531,000Year ending March 2025 | up 9.6% on Year ending March 2024 | the largest year-on-year rise since the year to Year ending March 1996, across 51 year-on-year changes | Year ending March 197451 periods | 26 March 2026 |
| Public sector receipts since 1900, per cent of GDPOBR | 40.1%Year ending March 2026 | up 1.3 points on Year ending March 2025 | the largest year-on-year rise since the year to Year ending March 1998, across 125 year-on-year changes | Year ending March 1901125 periods | 27 August 2026 |
| Capital Gains Tax receiptsHMRC | £24.3bnYear ending March 2026 | up 77.6% on Year ending March 2025 | the largest year-on-year rise in the series, which begins in Year ending March 2007, across 19 year-on-year changes | Year ending March 200719 periods | 21 August 2026 |
| National Insurance receiptsHMRC | £200.8bnYear ending March 2026 | up 16.4% on Year ending March 2025 | the largest year-on-year rise in the series, which begins in Year ending March 2007, across 19 year-on-year changes | Year ending March 200719 periods | 21 August 2026 |
| Asylum backlogHome Office | 40,168Year ending June 2026 | down 55.8% on Year ending June 2025 | the largest year-on-year fall in the series, which begins in 2010, across 16 year-on-year changes | 201016 periods | 27 August 2026 |
| Asylum seekers receiving supportHome Office | 93,293Year ending June 2026 | down 12.0% on Year ending June 2025 | the largest year-on-year fall in the series, which begins in 2010, across 16 year-on-year changes | 201016 periods | 27 August 2026 |
| National Insurance forecastsOBR | £171.4bnYear ending March 2025 | down 4.3% on Year ending March 2024 | the largest year-on-year fall in the series, which begins in Year ending March 2009, across 16 year-on-year changes | Year ending March 200916 periods | 26 March 2026 |
| State Pension caseloadDWP | 12,987,000Year ending March 2025 | up 1.7% on Year ending March 2024 | the largest year-on-year rise since the year to Year ending March 2010, across 69 year-on-year changes | Year ending March 195669 periods | 26 March 2026 |
| Persistent absenceDepartment for Education | 18.1%2024/25 academic year | down 1.8 points on 2023/24 academic year | the largest year-on-year fall since the year to 2013/14 academic year, across 16 year-on-year changes | 2006/07 academic year16 periods | 4 August 2026 |
| Pupils persistently absentDepartment for Education | 1,340,4372024/25 academic year | down 9.9% on 2023/24 academic year | the largest year-on-year fall since the year to 2013/14 academic year, across 16 year-on-year changes | 2006/07 academic year16 periods | 4 August 2026 |
| Crime Survey estimate of violenceONS | 989,000Year ending March 2026 | down 10.3% on Year ending March 2025 | the largest year-on-year fall since the year to Year ending March 2016, across 21 year-on-year changes | 198121 periods | 23 July 2026 |
| Pupils in primary school classesDepartment for Education | 3,974,1322025/26 academic year | down 2.7% on 2024/25 academic year | the largest year-on-year fall in the series, which begins in 2015/16 academic year, across 10 year-on-year changes | 2015/16 academic year10 periods | 4 August 2026 |
| Pupils in secondary school classesDepartment for Education | 3,359,9272025/26 academic year | down 0.3% on 2024/25 academic year | the largest year-on-year fall in the series, which begins in 2015/16 academic year, across 10 year-on-year changes | 2015/16 academic year10 periods | 4 August 2026 |
| Pupils with an EHC plan, shareDepartment for Education | 6%2025/26 academic year | up 0.7 points on 2024/25 academic year | the largest year-on-year rise in the series, which begins in 2015/16 academic year, across 10 year-on-year changes | 2015/16 academic year10 periods | 4 August 2026 |
| Carer's Allowance caseloadDWP | 1,325,000Year ending March 2025 | up 5.3% on Year ending March 2024 | the largest year-on-year rise since the year to Year ending March 2016, across 46 year-on-year changes | Year ending March 194946 periods | 26 March 2026 |
| Crimes and offences recorded in Scotland per 10,000 peopleScottish Government | 568.5Year ending March 2026 | up 5.4% on Year ending March 2025 | the largest year-on-year rise in the series, which begins in Year ending March 2017, across 9 year-on-year changes | Year ending March 20179 periods | 23 June 2026 |
| Crimes recorded by the police in ScotlandScottish Government | 315,357Year ending March 2026 | up 5.4% on Year ending March 2025 | the largest year-on-year rise in the series, which begins in Year ending March 2017, across 9 year-on-year changes | Year ending March 20179 periods | 23 June 2026 |
| Household income forecastsOBR | 4.1%2024 | up 3.2 points on 2023 | the largest year-on-year rise since the year to 2015, across 15 year-on-year changes | 200915 periods | 26 March 2026 |
| Spending on education, real termsHM Treasury | £125.7bnYear ending March 2026 | down 1.2% on Year ending March 2025 | the largest year-on-year fall since the year to Year ending March 2017, across 23 year-on-year changes | Year ending March 200323 periods | 2 September 2026 |
| Crime Survey estimate of all crime (excluding fraud)ONS | 4,333,000Year ending March 2026 | down 5.7% on Year ending March 2025 | the largest year-on-year fall since the year to Year ending March 2020, across 21 year-on-year changes | 198121 periods | 23 July 2026 |
| Crime Survey estimate of theftONS | 2,628,000Year ending March 2026 | down 6.2% on Year ending March 2025 | the largest year-on-year fall since the year to Year ending March 2020, across 21 year-on-year changes | 198121 periods | 23 July 2026 |
| Asylum refusals by nationalityHome Office | 12,9702026 Q2 | down 33.5% on 2025 Q2 | the largest year-on-year fall since the year to 2021 Q4, across 98 year-on-year changes | 2001 Q198 periods | 27 August 2026 |
| Average primary class sizeDepartment for Education | 26.12025/26 academic year | down 1.2% on 2024/25 academic year | the largest year-on-year fall since the year to 2020/21 academic year, across 10 year-on-year changes | 2015/16 academic year10 periods | 4 August 2026 |
| Average secondary class sizeDepartment for Education | 22.62025/26 academic year | up 0.4% on 2024/25 academic year | the largest year-on-year rise since the year to 2020/21 academic year, across 10 year-on-year changes | 2015/16 academic year10 periods | 4 August 2026 |
| Custody rateMinistry of Justice | 7.5%Year ending March 2026 | up 0.6 points on Year ending March 2025 | the largest year-on-year rise since the year to Year ending March 2021, across 10 year-on-year changes | Year ending March 201610 periods | 30 July 2026 |
| Entry clearance visas refusedHome Office | 155,4682026 Q2 | down 10.6% on 2025 Q2 | the largest year-on-year fall since the year to 2021 Q1, across 82 year-on-year changes | 2005 Q182 periods | 27 August 2026 |
| Housing support caseloadDWP | 2,072,000Year ending March 2025 | down 11.9% on Year ending March 2024 | the largest year-on-year fall since the year to Year ending March 2020, across 46 year-on-year changes | Year ending March 197946 periods | 26 March 2026 |
| Theft offences (police-recorded)ONS | 1,637,773Year ending March 2026 | down 7.9% on Year ending March 2025 | the largest year-on-year fall since the year to Year ending March 2021, across 127 year-on-year changes | 1898127 periods | 23 July 2026 |
| Vehicle offences (police-recorded)ONS | 312,250Year ending March 2026 | down 10.8% on Year ending March 2025 | the largest year-on-year fall since the year to Year ending March 2021, across 23 year-on-year changes | Year ending March 200323 periods | 23 July 2026 |
| Visitor visas grantedHome Office | 2,185,158Year ending June 2026 | down 1.5% on Year ending June 2025 | the largest year-on-year fall since the year to 2021, across 12 year-on-year changes | 201412 periods | 27 August 2026 |
Unusually large annual move 1
The latest year-on-year change is at least two standard deviations from the mean of the series' own year-on-year changes (ten or more of them).
| Series | Latest | The move | Rule as applied | Checked from | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| A&E four-hour standardNHS England | 75.4%July 2026 | down 1.0 point on July 2025 | 2.0 standard deviations from the mean of the 26 year-on-year changes in the series, which begins in June 2023 | June 202326 periods | 13 August 2026 |
Highest in the series 71
The latest value is the highest of every period in the series since its last methodology break; the series' start is named.
| Series | Latest | The move | Rule as applied | Checked from | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| A&E attendancesNHS England | 2,487,580July 2026 | up 2.0% on June 2026 | highest value among the 72 periods in the series, which begins in August 2020 | August 202072 periods | 13 August 2026 |
| Adult proven reoffending rateMinistry of Justice | 29.7%2024 Q3 | up 0.3 points on 2024 Q2 | highest value among the 36 periods in the series, which begins in 2015 Q4 | 2015 Q436 periods | 30 July 2026 |
| Asylum-related returnsHome Office | 12,568Year ending June 2026 | up 1.4% on 2025 | highest value among the 18 periods in the series, which begins in 2010 | 201018 periods | 27 August 2026 |
| Average Band D council taxMHCLG | £2,280Year ending March 2026 | up 5.0% on Year ending March 2025 | highest value among the 15 periods in the series, which begins in Year ending March 2012 | Year ending March 201215 periods | 25 March 2026 |
| Average house priceHM Land Registry | £272,188June 2026 | up 0.1% on May 2026 | highest value among the 699 periods in the series, which begins in April 1968 | April 1968699 periods | 20 August 2026 |
| Average private rent a monthONS | £1,393July 2026 | up 0.4% on June 2026 | highest value among the 139 periods in the series, which begins in January 2015 | January 2015139 periods | 19 August 2026 |
| Average secondary class sizeDepartment for Education | 22.62025/26 academic year | up 0.4% on 2024/25 academic year | highest value among the 11 periods in the series, which begins in 2015/16 academic year | 2015/16 academic year11 periods | 4 August 2026 |
| Average weekly payONS | £7532026 Q2 | up 0.7% on 2026 Q1 | highest value among the 106 periods in the series, which begins in 2000 Q1 | 2000 Q1106 periods | 17 August 2026 |
| Band D council tax in ScotlandScottish Government | £1,543Year ending March 2026 | up 8.8% on Year ending March 2025 | highest value among the 30 periods in the series, which begins in Year ending March 1997 | Year ending March 199730 periods | 31 March 2026 |
| Benefit expenditure on pensionersDWP | £164.9bnYear ending March 2025 | up 6.3% on Year ending March 2024 | highest value among the 47 periods in the series, which begins in Year ending March 1979 | Year ending March 197947 periods | 26 March 2026 |
| Benefit expenditure on working-age peopleDWP | £119.8bnYear ending March 2025 | up 10.0% on Year ending March 2024 | highest value among the 47 periods in the series, which begins in Year ending March 1979 | Year ending March 197947 periods | 26 March 2026 |
| Capital Gains Tax receiptsHMRC | £24.3bnYear ending March 2026 | up 77.6% on Year ending March 2025 | highest value among the 20 periods in the series, which begins in Year ending March 2007 | Year ending March 200720 periods | 21 August 2026 |
| Carer's Allowance caseloadDWP | 1,325,000Year ending March 2025 | up 5.3% on Year ending March 2024 | highest value among the 77 periods in the series, which begins in Year ending March 1949 | Year ending March 194977 periods | 26 March 2026 |
| Carer's Allowance expenditureDWP | £4.2bnYear ending March 2025 | up 13.4% on Year ending March 2024 | highest value among the 77 periods in the series, which begins in Year ending March 1949 | Year ending March 194977 periods | 26 March 2026 |
| Consumer Prices IndexONS | 142.9July 2026 | up 0.3% on June 2026 | highest value among the 463 periods in the series, which begins in January 1988 | January 1988463 periods | 18 August 2026 |
| Consumer Prices Index: health (division 06)ONS | 143.9July 2026 | up 0.4% on June 2026 | highest value among the 463 periods in the series, which begins in January 1988 | January 1988463 periods | 18 August 2026 |
| Consumer Prices Index: housing, water, electricity, gas and other fuels (division 04)ONS | 153.2July 2026 | up 2.3% on June 2026 | highest value among the 463 periods in the series, which begins in January 1988 | January 1988463 periods | 18 August 2026 |
| Consumer Prices Index: miscellaneous goods and services (division 12)ONS | 126.6July 2026 | up 0.1% on June 2026 | highest value among the 463 periods in the series, which begins in January 1988 | January 1988463 periods | 18 August 2026 |
| Consumer Prices Index: restaurants and hotels (division 11)ONS | 157July 2026 | up 0.1% on June 2026 | highest value among the 463 periods in the series, which begins in January 1988 | January 1988463 periods | 18 August 2026 |
| Corporation Tax receiptsHMRC | £95.1bnYear ending March 2026 | up 4.6% on Year ending March 2025 | highest value among the 20 periods in the series, which begins in Year ending March 2007 | Year ending March 200720 periods | 21 August 2026 |
| Crimes and offences recorded in Scotland per 10,000 peopleScottish Government | 568.5Year ending March 2026 | up 5.4% on Year ending March 2025 | highest value among the 10 periods in the series, which begins in Year ending March 2017 | Year ending March 201710 periods | 23 June 2026 |
| Crimes recorded by the police in ScotlandScottish Government | 315,357Year ending March 2026 | up 5.4% on Year ending March 2025 | highest value among the 10 periods in the series, which begins in Year ending March 2017 | Year ending March 201710 periods | 23 June 2026 |
| Disability benefits caseloadDWP | 6,531,000Year ending March 2025 | up 9.6% on Year ending March 2024 | highest value among the 52 periods in the series, which begins in Year ending March 1974 | Year ending March 197452 periods | 26 March 2026 |
| Disability benefits expenditureDWP | £41.7bnYear ending March 2025 | up 17.5% on Year ending March 2024 | highest value among the 77 periods in the series, which begins in Year ending March 1949 | Year ending March 194977 periods | 26 March 2026 |
| Employment forecastsOBR | 33,615,5002024 | up 0.8% on 2023 | highest value among the 16 periods in the series, which begins in 2009 | 200916 periods | 26 March 2026 |
| GDP per head, real termsONS | £10,2342026 Q2 | up 0.4% on 2026 Q1 | highest value among the 286 periods in the series, which begins in 1955 Q1 | 1955 Q1286 periods | 12 August 2026 |
| Great Britain populationONS | 67,353,5822024 | up 1.1% on 2023 | highest value among the 88 periods in the series, which begins in 1937 | 193788 periods | 26 September 2025 |
| Gross domestic product, real termsONS | £712.5bn2026 Q2 | up 0.4% on 2026 Q1 | highest value among the 286 periods in the series, which begins in 1955 Q1 | 1955 Q1286 periods | 12 August 2026 |
| Housing support expenditureDWP | £36bnYear ending March 2025 | up 11.9% on Year ending March 2024 | highest value among the 77 periods in the series, which begins in Year ending March 1949 | Year ending March 194977 periods | 26 March 2026 |
| Incapacity benefits caseloadDWP | 3,549,000Year ending March 2025 | up 7.8% on Year ending March 2024 | highest value among the 77 periods in the series, which begins in Year ending March 1949 | Year ending March 194977 periods | 26 March 2026 |
| Incapacity benefits expenditureDWP | £29.7bnYear ending March 2025 | up 17.1% on Year ending March 2024 | highest value among the 77 periods in the series, which begins in Year ending March 1949 | Year ending March 194977 periods | 26 March 2026 |
| Income tax forecastsOBR | £305.9bnYear ending March 2025 | up 10.4% on Year ending March 2024 | highest value among the 17 periods in the series, which begins in Year ending March 2009 | Year ending March 200917 periods | 26 March 2026 |
| Income Tax receiptsHMRC | £326.9bnYear ending March 2026 | up 8.0% on Year ending March 2025 | highest value among the 20 periods in the series, which begins in Year ending March 2007 | Year ending March 200720 periods | 21 August 2026 |
| Inheritance Tax receiptsHMRC | £8.5bnYear ending March 2026 | up 2.6% on Year ending March 2025 | highest value among the 20 periods in the series, which begins in Year ending March 2007 | Year ending March 200720 periods | 21 August 2026 |
| Licensed carsDepartment for Transport | 34,627,4142026 Q1 | up 0.4% on 2025 Q4 | highest value among the 47 periods in the series, which begins in 2014 Q3 | 2014 Q347 periods | 15 July 2026 |
| Licensed vehiclesDepartment for Transport | 42,448,4812026 Q1 | up 0.4% on 2025 Q4 | highest value among the 47 periods in the series, which begins in 2014 Q3 | 2014 Q347 periods | 15 July 2026 |
| Magistrates' court open casesMinistry of Justice | 370,7222026 Q1 | up 1.6% on 2025 Q4 | highest value among the 29 periods in the series, which begins in 2019 Q1 | 2019 Q129 periods | 25 June 2026 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residenceONS | £39,0392025 | up 4.3% on 2024 | highest value among the 24 periods in the series, which begins in 2002 | 200224 periods | 23 October 2025 |
| Median weekly pay, full-time employees, by area of residenceONS | £7672025 | up 5.3% on 2024 | highest value among the 24 periods in the series, which begins in 2002 | 200224 periods | 23 October 2025 |
| National Insurance receiptsHMRC | £200.8bnYear ending March 2026 | up 16.4% on Year ending March 2025 | highest value among the 20 periods in the series, which begins in Year ending March 2007 | Year ending March 200720 periods | 21 August 2026 |
| Net social benefits paidONS | £29.8bnJuly 2026 | up 3.0% on June 2026 | highest value among the 352 periods in the series, which begins in April 1997 | April 1997352 periods | 20 August 2026 |
| People in employmentONS | 34,469,0002026 Q2 | up 0.2% on 2026 Q1 | highest value among the 222 periods in the series, which begins in 1971 Q1 | 1971 Q1222 periods | 17 August 2026 |
| Possession of weapons (police-recorded)ONS | 62,347Year ending March 2026 | up 8.0% on Year ending March 2025 | highest value among the 24 periods in the series, which begins in Year ending March 2003 | Year ending March 200324 periods | 23 July 2026 |
| Proven reoffending rateMinistry of Justice | 29.9%2024 Q3 | up 0.3 points on 2024 Q2 | highest value among the 36 periods in the series, which begins in 2015 Q4 | 2015 Q436 periods | 30 July 2026 |
| Pupils on SEN support, shareDepartment for Education | 14.8%2025/26 academic year | up 0.6 points on 2024/25 academic year | highest value among the 11 periods in the series, which begins in 2015/16 academic year | 2015/16 academic year11 periods | 4 August 2026 |
| Pupils with an education, health and care planDepartment for Education | 538,5472025/26 academic year | up 11.6% on 2024/25 academic year | highest value among the 11 periods in the series, which begins in 2015/16 academic year | 2015/16 academic year11 periods | 4 August 2026 |
| Pupils with an EHC plan, shareDepartment for Education | 6%2025/26 academic year | up 0.7 points on 2024/25 academic year | highest value among the 11 periods in the series, which begins in 2015/16 academic year | 2015/16 academic year11 periods | 4 August 2026 |
| Receipts forecasts, £ billionOBR | £1.14tnYear ending March 2025 | up 3.9% on Year ending March 2024 | highest value among the 36 periods in the series, which begins in Year ending March 1990 | Year ending March 199036 periods | 26 March 2026 |
| Severe absenceDepartment for Education | 2.4%2024/25 academic year | up 0.1 points on 2023/24 academic year | highest value among the 18 periods in the series, which begins in 2006/07 academic year | 2006/07 academic year18 periods | 4 August 2026 |
| Sexual offences (police-recorded)ONS | 217,567Year ending March 2026 | up 4.0% on Year ending March 2025 | highest value among the 24 periods in the series, which begins in Year ending March 2003 | Year ending March 200324 periods | 23 July 2026 |
| Spending forecasts, £ billionOBR | £1.29tnYear ending March 2025 | up 5.0% on Year ending March 2024 | highest value among the 36 periods in the series, which begins in Year ending March 1990 | Year ending March 199036 periods | 26 March 2026 |
| Spending on defenceHM Treasury | £65.4bnYear ending March 2026 | up 2.7% on Year ending March 2025 | highest value among the 24 periods in the series, which begins in Year ending March 2003 | Year ending March 200324 periods | 2 September 2026 |
| Spending on educationHM Treasury | £125.7bnYear ending March 2026 | up 2.2% on Year ending March 2025 | highest value among the 24 periods in the series, which begins in Year ending March 2003 | Year ending March 200324 periods | 2 September 2026 |
| Spending on environment protectionHM Treasury | £19.2bnYear ending March 2026 | up 11.0% on Year ending March 2025 | highest value among the 24 periods in the series, which begins in Year ending March 2003 | Year ending March 200324 periods | 2 September 2026 |
| Spending on healthHM Treasury | £257.5bnYear ending March 2026 | up 6.2% on Year ending March 2025 | highest value among the 24 periods in the series, which begins in Year ending March 2003 | Year ending March 200324 periods | 2 September 2026 |
| Spending on housing and community amenitiesHM Treasury | £22.5bnYear ending March 2026 | up 3.7% on Year ending March 2025 | highest value among the 24 periods in the series, which begins in Year ending March 2003 | Year ending March 200324 periods | 2 September 2026 |
| Spending on public order and safetyHM Treasury | £55.7bnYear ending March 2026 | up 7.5% on Year ending March 2025 | highest value among the 24 periods in the series, which begins in Year ending March 2003 | Year ending March 200324 periods | 2 September 2026 |
| Spending on public order and safety, real termsHM Treasury | £55.7bnYear ending March 2026 | up 4.1% on Year ending March 2025 | highest value among the 24 periods in the series, which begins in Year ending March 2003 | Year ending March 200324 periods | 2 September 2026 |
| Spending on social protectionHM Treasury | £407.3bnYear ending March 2026 | up 5.4% on Year ending March 2025 | highest value among the 24 periods in the series, which begins in Year ending March 2003 | Year ending March 200324 periods | 2 September 2026 |
| Spending on social protection, real termsHM Treasury | £407.3bnYear ending March 2026 | up 1.9% on Year ending March 2025 | highest value among the 24 periods in the series, which begins in Year ending March 2003 | Year ending March 200324 periods | 2 September 2026 |
| State Pension caseloadDWP | 12,987,000Year ending March 2025 | up 1.7% on Year ending March 2024 | highest value among the 70 periods in the series, which begins in Year ending March 1956 | Year ending March 195670 periods | 26 March 2026 |
| State Pension expenditureDWP | £136.6bnYear ending March 2025 | up 10.1% on Year ending March 2024 | highest value among the 77 periods in the series, which begins in Year ending March 1949 | Year ending March 194977 periods | 26 March 2026 |
| Total benefit expenditureDWP | £289.3bnYear ending March 2025 | up 8.0% on Year ending March 2024 | highest value among the 77 periods in the series, which begins in Year ending March 1949 | Year ending March 194977 periods | 26 March 2026 |
| Total benefit expenditure, real termsDWP | £304.7bnYear ending March 2025 | up 3.8% on Year ending March 2024 | highest value among the 77 periods in the series, which begins in Year ending March 1949 | Year ending March 194977 periods | 26 March 2026 |
| Total HMRC receiptsHMRC | £937.8bnYear ending March 2026 | up 9.2% on Year ending March 2025 | highest value among the 20 periods in the series, which begins in Year ending March 2007 | Year ending March 200720 periods | 21 August 2026 |
| Total managed expenditureHM Treasury | £1.36tnYear ending March 2026 | up 5.4% on Year ending March 2025 | highest value among the 24 periods in the series, which begins in Year ending March 2003 | Year ending March 200324 periods | 2 September 2026 |
| Total managed expenditure, real termsHM Treasury | £1.36tnYear ending March 2026 | up 1.9% on Year ending March 2025 | highest value among the 24 periods in the series, which begins in Year ending March 2003 | Year ending March 200324 periods | 2 September 2026 |
| UK populationONS | 69,281,4372024 | up 1.1% on 2023 | highest value among the 156 periods in the series, which begins in 1851 | 1851156 periods | 26 September 2025 |
| VAT forecastsOBR | £173.3bnYear ending March 2025 | up 3.0% on Year ending March 2024 | highest value among the 17 periods in the series, which begins in Year ending March 2009 | Year ending March 200917 periods | 26 March 2026 |
| VAT receiptsHMRC | £179.9bnYear ending March 2026 | up 5.2% on Year ending March 2025 | highest value among the 20 periods in the series, which begins in Year ending March 2007 | Year ending March 200720 periods | 21 August 2026 |
