301 series with a comparison over five years
What is changing in Britain?
Every national series on this site, over five years: the earlier figure, the latest, the change and where the latest value sits in the series’ own history. Rises and falls are counted, not judged.
Latest periodOne yearFive yearsTen yearsSince 2019Since 2016Since 2010Since 2000
Of the 301 series with a figure over five years, 229 rose, 68 fell and 4 were unchanged. A rate stated in percent is compared in percentage points, never as a percentage of a percentage; money is in cash terms unless the row says the publisher adjusted it.
Movements that stand out from their own history
Ordered by a fixed rule, not by the size of the percentage change: how unusual the latest year-on-year change is against the series’ own changes (weight 0.4), where the latest value sits among the series’ values (0.2), whether it is the highest or lowest in the series (0.2), whether it sits in a run of at least three moves one way (0.1), and how much history there is to judge by (0.1). The order says how far a series has moved from its own past, not whether that is welcome.
| Series | Five years earlier | Latest | Change | % or points | Historical context | Last updated | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band D council tax in Scotland£ a year | £1,308Year ending March 2021 | £1,543Year ending March 2026 | +235.1 | +18.0% | The highest value in the series, which begins in Year ending March 1997 (30 periods). Has risen for 9 consecutive years, since Year ending March 2017. | 31 March 2026 | Scottish Government |
| Housing support caseloadhouseholds | 3,394,000Year ending March 2020 | 2,072,000Year ending March 2025 | −1,322,000 | −39.0% | The lowest value in the series, which begins in Year ending March 1979 (47 periods). Has fallen for 12 consecutive years, since Year ending March 2013. | 26 March 2026 | DWP |
| National Insurance receipts£ million | £143.5bnYear ending March 2021 | £200.8bnYear ending March 2026 | +57,369 | +40.0% | The highest value in the series, which begins in Year ending March 2007 (20 periods). | 21 August 2026 | HMRC |
| Median weekly pay, full-time employees, by area of residence£ a week | £5862020 | £7672025 | +180.9 | +30.9% | The highest value in the series, which begins in 2002 (24 periods). Has risen for 14 consecutive years, since 2011. | 23 October 2025 | ONS |
| Capital Gains Tax receipts£ million | £11.1bnYear ending March 2021 | £24.3bnYear ending March 2026 | +13,179 | +118.4% | The highest value in the series, which begins in Year ending March 2007 (20 periods). | 21 August 2026 | HMRC |
| Proven reoffending ratepercent | 26%2019 Q3 | 29.9%2024 Q3 | +3.8 | +3.8 points | The highest value in the series, which begins in 2015 Q4 (36 periods). Has risen for 7 consecutive quarters, since 2022 Q4. | 30 July 2026 | Ministry of Justice |
| Adult proven reoffending ratepercent | 25.6%2019 Q3 | 29.7%2024 Q3 | +4.1 | +4.1 points | The highest value in the series, which begins in 2015 Q4 (36 periods). Has risen for 7 consecutive quarters, since 2022 Q4. | 30 July 2026 | Ministry of Justice |
| Incapacity benefits expenditure£ million | £17.2bnYear ending March 2020 | £29.7bnYear ending March 2025 | +12,546.1 | +73.1% | The highest value in the series, which begins in Year ending March 1949 (77 periods). Has risen for 18 consecutive years, since Year ending March 2007. | 26 March 2026 | DWP |
| Great Britain populationpeople | 64,728,9882019 | 67,353,5822024 | +2,624,594 | +4.1% | The highest value in the series, which begins in 1937 (88 periods). Has risen for 42 consecutive years, since 1982. | 26 September 2025 | ONS |
| Spending on public order and safety£ billion | £38.9bnYear ending March 2021 | £55.7bnYear ending March 2026 | +16.8 | +43.2% | The highest value in the series, which begins in Year ending March 2003 (24 periods). Has risen for 9 consecutive years, since Year ending March 2017. | 2 September 2026 | HM Treasury |
| UK populationpeople | 66,627,5072019 | 69,281,4372024 | +2,653,930 | +4.0% | The highest value in the series, which begins in 1851 (156 periods). Has risen for 42 consecutive years, since 1982. | 26 September 2025 | ONS |
| Spending on environment protection£ billion | £13bnYear ending March 2021 | £19.2bnYear ending March 2026 | +6.2 | +47.7% | The highest value in the series, which begins in Year ending March 2003 (24 periods). Has risen for 7 consecutive years, since Year ending March 2019. | 2 September 2026 | HM Treasury |
| Spending on public order and safety, real terms£ billion, 2024-25 prices | £47.3bnYear ending March 2021 | £55.7bnYear ending March 2026 | +8.4 | +17.8% | The highest value in the series, which begins in Year ending March 2003 (24 periods). Has risen for 9 consecutive years, since Year ending March 2017. | 2 September 2026 | HM Treasury |
| Income Tax receipts£ million | £193.7bnYear ending March 2021 | £326.9bnYear ending March 2026 | +133,190 | +68.7% | The highest value in the series, which begins in Year ending March 2007 (20 periods). Has risen for 14 consecutive years, since Year ending March 2012. | 21 August 2026 | HMRC |
| Gross domestic product, real terms£ million | £655.4bn2021 Q2 | £712.5bn2026 Q2 | +57,102 | +8.7% | The highest value in the series, which begins in 1955 Q1 (286 periods). Has risen for 10 consecutive quarters, since 2023 Q4. | 12 August 2026 | ONS |
| Average weekly pay£ | £5782021 Q2 | £7532026 Q2 | +175 | +30.3% | The highest value in the series, which begins in 2000 Q1 (106 periods). Has risen for 21 consecutive quarters, since 2021 Q1. | 17 August 2026 | ONS |
| Benefit expenditure on working-age people£ million | £66.4bnYear ending March 2020 | £119.8bnYear ending March 2025 | +53,377.6 | +80.4% | The highest value in the series, which begins in Year ending March 1979 (47 periods). Has risen for 11 consecutive years, since Year ending March 2014. | 26 March 2026 | DWP |
| Diesel pump pricepence a litre | 137.4pWeek beginning 20 September 2021 | 183.5pWeek beginning 31 August 2026 | +46.1 | +33.6% | Has risen for 7 consecutive weeks, since Week beginning 13 July 2026. Higher than 98% of the 1213 values in the series, which begins in Week beginning 9 June 2003. | 2 September 2026 | DESNZ |
| Carer's Allowance expenditure£ million | £2.9bnYear ending March 2020 | £4.2bnYear ending March 2025 | +1,298.5 | +44.2% | The highest value in the series, which begins in Year ending March 1949 (77 periods). Has risen for 36 consecutive years, since Year ending March 1989. | 26 March 2026 | DWP |
| Total benefit expenditure£ million | £192.6bnYear ending March 2020 | £289.3bnYear ending March 2025 | +96,731.1 | +50.2% | The highest value in the series, which begins in Year ending March 1949 (77 periods). Has risen for 11 consecutive years, since Year ending March 2014. | 26 March 2026 | DWP |
| Spending on education£ billion | £95.5bnYear ending March 2021 | £125.7bnYear ending March 2026 | +30.2 | +31.6% | The highest value in the series, which begins in Year ending March 2003 (24 periods). Has risen for 9 consecutive years, since Year ending March 2017. | 2 September 2026 | HM Treasury |
| State Pension expenditure£ million | £98.8bnYear ending March 2020 | £136.6bnYear ending March 2025 | +37,776.9 | +38.2% | The highest value in the series, which begins in Year ending March 1949 (77 periods). Has risen for 74 consecutive years, since Year ending March 1951. | 26 March 2026 | DWP |
| Benefit expenditure on pensioners£ million | £123.8bnYear ending March 2020 | £164.9bnYear ending March 2025 | +41,106.5 | +33.2% | The highest value in the series, which begins in Year ending March 1979 (47 periods). Has risen for 46 consecutive years (the whole series). | 26 March 2026 | DWP |
| Consumer Prices Index: miscellaneous goods and services (division 12)index | 105.8July 2021 | 126.6July 2026 | +20.8 | +19.7% | The highest value in the series, which begins in January 1988 (463 periods). Has risen for 8 consecutive months, since November 2025. | 18 August 2026 | ONS |
| Average house price£ | £242,777June 2021 | £272,188June 2026 | +29,411 | +12.1% | The highest value in the series, which begins in April 1968 (699 periods). Has risen for 3 consecutive months, since March 2026. | 20 August 2026 | HM Land Registry |
| Total benefit expenditure, real terms£ million | £250.7bnYear ending March 2020 | £304.7bnYear ending March 2025 | +53,938.2 | +21.5% | The highest value in the series, which begins in Year ending March 1949 (77 periods). Has risen for 8 consecutive years, since Year ending March 2017. | 26 March 2026 | DWP |
| Spending on defence£ billion | £44.6bnYear ending March 2021 | £65.4bnYear ending March 2026 | +20.8 | +46.6% | The highest value in the series, which begins in Year ending March 2003 (24 periods). Has risen for 10 consecutive years, since Year ending March 2016. | 2 September 2026 | HM Treasury |
| Total HMRC receipts£ million | £584.2bnYear ending March 2021 | £937.8bnYear ending March 2026 | +353,551 | +60.5% | The highest value in the series, which begins in Year ending March 2007 (20 periods). Has risen for 5 consecutive years, since Year ending March 2021. | 21 August 2026 | HMRC |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence£ a year | £31,4872020 | £39,0392025 | +7,552 | +24.0% | The highest value in the series, which begins in 2002 (24 periods). Has risen for 4 consecutive years, since 2021. | 23 October 2025 | ONS |
| Spending on social protection£ billion | £299.3bnYear ending March 2021 | £407.3bnYear ending March 2026 | +108 | +36.1% | The highest value in the series, which begins in Year ending March 2003 (24 periods). Has risen for 23 consecutive years (the whole series). | 2 September 2026 | HM Treasury |
Crime 41 series
| Series | Five years earlier | Latest | Change | % or points | Historical context | Last updated | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult proven reoffending ratepercent | 25.6%2019 Q3 | 29.7%2024 Q3 | +4.1 | +4.1 points | The highest value in the series, which begins in 2015 Q4 (36 periods). Has risen for 7 consecutive quarters, since 2022 Q4. | 30 July 2026 | Ministry of Justice |
| Arrests for notifiable offencesarrests | 676,476Year ending March 2020 | 754,046Year ending March 2025 | +77,570 | +11.5% | Has risen for 4 consecutive years, since Year ending March 2021. | 19 August 2026 | Home Office |
| Average custodial sentence length (indictable offences)months | 19Year ending March 2021 | 22Year ending March 2026 | +2.9 | +14.9% | Series begins Year ending March 2016; 11 periods. | 30 July 2026 | Ministry of Justice |
| Convictionsoffenders | 768,736Year ending March 2021 | 1,195,840Year ending March 2026 | +427,104 | +55.6% | Series begins Year ending March 2018; 9 periods. | 30 July 2026 | Ministry of Justice |
| Crime Survey estimate of all crime (excluding fraud)incidents | Not available: no period published five years earlier | 4,333,000Year ending March 2026 | The lowest value in the series, which begins in 1981 (31 periods). | 23 July 2026 | ONS | ||
| Crime Survey estimate of all crime (including fraud)incidents | Not available: no period published five years earlier | 9,615,000Year ending March 2026 | Has risen for 3 consecutive years, since Year ending March 2023. | 23 July 2026 | ONS | ||
| Crime Survey estimate of theftincidents | Not available: no period published five years earlier | 2,628,000Year ending March 2026 | The lowest value in the series, which begins in 1981 (31 periods). | 23 July 2026 | ONS | ||
| Crime Survey estimate of violenceincidents | Not available: no period published five years earlier | 989,000Year ending March 2026 | The lowest value in the series, which begins in 1981 (31 periods). | 23 July 2026 | ONS | ||
| Crimes and offences recorded in Scotland per 10,000 peopleper 10,000 population | 553.6Year ending March 2021 | 568.5Year ending March 2026 | +14.9 | +2.7% | The highest value in the series, which begins in Year ending March 2017 (10 periods). | 23 June 2026 | Scottish Government |
| Crimes recorded by the police in Northern Irelandcrimes | 106,471Year ending March 2020 | 95,968Year ending March 2025 | −10,503 | −9.9% | Lower than 92% of the 24 values in the series, which begins in Year ending March 2002. | 28 November 2025 | Police Service of Northern Ireland |
| Crimes recorded by the police in Scotlandcrimes | 299,452Year ending March 2021 | 315,357Year ending March 2026 | +15,905 | +5.3% | The highest value in the series, which begins in Year ending March 2017 (10 periods). | 23 June 2026 | Scottish Government |
| Crimes recorded in Northern Ireland per 1,000 peopleper 1,000 population | 56Year ending March 2020 | 50Year ending March 2025 | −6 | −10.7% | Equal to the lowest value in the series, which begins in Year ending March 2002. | 28 November 2025 | Police Service of Northern Ireland |
| Criminal damage and arson (police-recorded)offences | 480,426Year ending March 2021 | 456,843Year ending March 2026 | −23,583 | −4.9% | The lowest value in the series, which begins in Year ending March 2003 (24 periods). Has fallen for 4 consecutive years, since Year ending March 2022. | 23 July 2026 | ONS |
| Crown Court disposalscases | 23,0742021 Q1 | 29,6002026 Q1 | +6,526 | +28.3% | Higher than 93% of the 41 values in the series, which begins in 2016 Q1. | 25 June 2026 | Ministry of Justice |
| Crown Court median days from offence to completiondays | 3522021 Q1 | 3462026 Q1 | −6 | −1.7% | Has risen for 5 consecutive quarters, since 2024 Q4. Higher than 73% of the 41 values in the series, which begins in 2016 Q1. | 25 June 2026 | Ministry of Justice |
| Crown Court receiptscases | 25,8862021 Q1 | 29,4262026 Q1 | +3,540 | +13.7% | Has fallen for 3 consecutive quarters, since 2025 Q2. Higher than 80% of the 41 values in the series, which begins in 2016 Q1. | 25 June 2026 | Ministry of Justice |
| Custody ratepercent | 7.7%Year ending March 2021 | 7.5%Year ending March 2026 | −0.2 | −0.2 points | Has risen for 3 consecutive years, since Year ending March 2023. | 30 July 2026 | Ministry of Justice |
| Drug offences (police-recorded)offences | 211,154Year ending March 2021 | 231,130Year ending March 2026 | +19,976 | +9.5% | Has risen for 4 consecutive years, since Year ending March 2022. Higher than 88% of the 24 values in the series, which begins in Year ending March 2003. | 23 July 2026 | ONS |
| Foreign national prison populationpeople | Not available: no period published five years earlier | 10,134June 2026 | The lowest value in the series, which begins in June 2025 (5 periods). | 30 July 2026 | Ministry of Justice | ||
| Homicide (police-recorded)offences | 573Year ending March 2021 | 499Year ending March 2026 | −74 | −12.9% | Has fallen for 4 consecutive years, since Year ending March 2022. Higher than 60% of the 128 values in the series, which begins in 1898. | 23 July 2026 | ONS |
| Immediate custodial sentencesoffenders | 58,855Year ending March 2021 | 89,164Year ending March 2026 | +30,309 | +51.5% | Has risen for 5 consecutive years, since Year ending March 2021. | 30 July 2026 | Ministry of Justice |
| Magistrates' court open casescases | 309,5952021 Q1 | 370,7222026 Q1 | +61,127 | +19.7% | The highest value in the series, which begins in 2019 Q1 (29 periods). Has risen for 12 consecutive quarters, since 2023 Q1. | 25 June 2026 | Ministry of Justice |
| Offences involving a knife or sharp instrumentoffences | 44,728Year ending March 2021 | 48,774Year ending March 2026 | +4,046 | +9.0% | Series begins Year ending March 2020; 7 periods. | 23 July 2026 | ONS |
| Police officers (full-time equivalent)officers (FTE) | 135,301Year ending March 2021 | 145,886Year ending March 2026 | +10,584.3 | +7.8% | Higher than 90% of the 31 values in the series, which begins in Year ending March 1996. | 22 July 2026 | Home Office |
| Police use of force reportsreports | Not available: no period published five years earlier | 812,447Year ending March 2025 | The highest value in the series, which begins in Year ending March 2021 (5 periods). Has risen for 4 consecutive years (the whole series). | 19 August 2026 | Home Office | ||
| Police-recorded crime (excluding fraud)offences | 4,615,788Year ending March 2021 | 5,235,213Year ending March 2026 | +619,425 | +13.4% | Has fallen for 3 consecutive years, since Year ending March 2023. Higher than 87% of the 129 values in the series, which begins in 1898. | 23 July 2026 | ONS |
| Possession of weapons (police-recorded)offences | 44,703Year ending March 2021 | 62,347Year ending March 2026 | +17,644 | +39.5% | The highest value in the series, which begins in Year ending March 2003 (24 periods). | 23 July 2026 | ONS |
| Prison population on remandpeople | Not available: no period published five years earlier | 15,386June 2026 | Series begins June 2025; 13 periods. | 30 July 2026 | Ministry of Justice | ||
| Probation caseloadpeople | Not available: no period published five years earlier | 258,332March 2026 | Series begins March 2026; 1 periods. | 30 July 2026 | Ministry of Justice | ||
| Prosecutionsdefendants | 877,831Year ending March 2021 | 1,360,615Year ending March 2026 | +482,784 | +55.0% | The highest value in the series, which begins in Year ending March 2018 (9 periods). Has risen for 5 consecutive years, since Year ending March 2021. | 30 July 2026 | Ministry of Justice |
| Proven reoffending ratepercent | 26%2019 Q3 | 29.9%2024 Q3 | +3.8 | +3.8 points | The highest value in the series, which begins in 2015 Q4 (36 periods). Has risen for 7 consecutive quarters, since 2022 Q4. | 30 July 2026 | Ministry of Justice |
| Public order offences (police-recorded)offences | 483,276Year ending March 2021 | 449,426Year ending March 2026 | −33,850 | −7.0% | Has fallen for 4 consecutive years, since Year ending March 2022. Higher than 75% of the 24 values in the series, which begins in Year ending March 2003. | 23 July 2026 | ONS |
| Residential burglary (police-recorded)offences | 195,981Year ending March 2021 | 153,966Year ending March 2026 | −42,015 | −21.4% | Has fallen for 9 consecutive years, since Year ending March 2002. Higher than 56% of the 113 values in the series, which begins in 1898. | 23 July 2026 | ONS |
| Robbery (police-recorded)offences | 59,650Year ending March 2021 | 87,362Year ending March 2026 | +27,712 | +46.5% | Higher than 94% of the 128 values in the series, which begins in 1898. | 23 July 2026 | ONS |
| Sentenced prison populationpeople | Not available: no period published five years earlier | 70,003June 2026 | Series begins June 2025; 13 periods. | 30 July 2026 | Ministry of Justice | ||
| Sexual offences (police-recorded)offences | 147,742Year ending March 2021 | 217,567Year ending March 2026 | +69,825 | +47.3% | The highest value in the series, which begins in Year ending March 2003 (24 periods). | 23 July 2026 | ONS |
| Stop and search arrest ratepercent | 12.8%Year ending March 2020 | 14.9%Year ending March 2025 | +2.1 | +2.1 points | Has risen for 4 consecutive years, since Year ending March 2021. Higher than 83% of the 24 values in the series, which begins in Year ending March 2002. | 6 November 2025 | Home Office |
| Stop and searchessearches | 586,645Year ending March 2020 | 528,582Year ending March 2025 | −58,063 | −9.9% | Series begins Year ending March 2010; 16 periods. | 6 November 2025 | Home Office |
| Theft offences (police-recorded)offences | 1,301,397Year ending March 2021 | 1,637,773Year ending March 2026 | +336,376 | +25.8% | Higher than 67% of the 129 values in the series, which begins in 1898. | 23 July 2026 | ONS |
| Vehicle offences (police-recorded)offences | 336,808Year ending March 2021 | 312,250Year ending March 2026 | −24,558 | −7.3% | The lowest value in the series, which begins in Year ending March 2003 (24 periods). Has fallen for 3 consecutive years, since Year ending March 2023. | 23 July 2026 | ONS |
| Violence against the person (police-recorded)offences | 1,775,871Year ending March 2021 | 1,962,413Year ending March 2026 | +186,542 | +10.5% | Higher than 98% of the 129 values in the series, which begins in 1898. | 23 July 2026 | ONS |
Migration 33 series
| Series | Five years earlier | Latest | Change | % or points | Historical context | Last updated | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asylum backlogpeople | Not available: no period published five years earlier | 40,168Year ending June 2026 | Has fallen for 5 consecutive years, since 2022. | 27 August 2026 | Home Office | ||
| Asylum claimspeople | Not available: no period published five years earlier | 85,891Year ending June 2026 | Higher than 89% of the 44 values in the series, which begins in 1984. | 27 August 2026 | Home Office | ||
| Asylum claims from unaccompanied childrenpeople | 8132021 Q2 | 9552026 Q2 | +142 | +17.5% | Higher than 72% of the 82 values in the series, which begins in 2006 Q1. | 27 August 2026 | Home Office |
| Asylum grant rate at initial decisionpercent | Not available: no period published five years earlier | 38.1%Year ending June 2026 | Series begins 2010; 18 periods. | 27 August 2026 | Home Office | ||
| Asylum grants at initial decisionpeople | Not available: no period published five years earlier | 42,394Year ending June 2026 | Series begins 2010; 18 periods. | 27 August 2026 | Home Office | ||
| Asylum refusals by nationalitypeople | 1,3182021 Q2 | 12,9702026 Q2 | +11,652 | +884.1% | Has fallen for 3 consecutive quarters, since 2025 Q3. Higher than 79% of the 102 values in the series, which begins in 2001 Q1. | 27 August 2026 | Home Office |
| Asylum seekers accommodated in hotelspeople | Not available: no period published five years earlier | 16,021Year ending June 2026 | The lowest value in the series, which begins in 2022 (6 periods). Has fallen for 5 consecutive years (the whole series). | 27 August 2026 | Home Office | ||
| Asylum seekers receiving supportpeople | Not available: no period published five years earlier | 93,293Year ending June 2026 | Series begins 2010; 18 periods. | 27 August 2026 | Home Office | ||
| Asylum seekers supported in each council areapeople | 62,8712021 Q2 | 93,2932026 Q2 | +30,422 | +48.4% | Has fallen for 3 consecutive quarters, since 2025 Q3. Higher than 70% of the 50 values in the series, which begins in 2014 Q1. | 27 August 2026 | Home Office |
| Asylum-related returnsreturns | Not available: no period published five years earlier | 12,568Year ending June 2026 | The highest value in the series, which begins in 2010 (18 periods). Has risen for 7 consecutive years, since 2020. | 27 August 2026 | Home Office | ||
| Emigrationpeople | 569,0002020 | 642,0002025 | +73,000 | +12.8% | Has fallen for 3 consecutive years, since Year ending March 2025. Higher than 93% of the 102 values in the series, which begins in 1964. | 21 May 2026 | ONS |
| Enforced returnsreturns | Not available: no period published five years earlier | 9,669Year ending June 2026 | Higher than 38% of the 24 values in the series, which begins in 2004. | 27 August 2026 | Home Office | ||
| Entry clearance visas granted (all types)visas | Not available: no period published five years earlier | 2,932,329Year ending June 2026 | Has fallen for 4 consecutive years, since 2023. | 27 August 2026 | Home Office | ||
| Entry clearance visas refusedvisas | 52,0972021 Q2 | 155,4682026 Q2 | +103,371 | +198.4% | Higher than 88% of the 86 values in the series, which begins in 2005 Q1. | 27 August 2026 | Home Office |
| Family visas grantedvisas | Not available: no period published five years earlier | 57,590Year ending June 2026 | Has fallen for 3 consecutive years, since 2024. Higher than 70% of the 23 values in the series, which begins in 2005. | 27 August 2026 | Home Office | ||
| Foreign national offender returnsreturns | 8442021 Q2 | 1,3822026 Q2 | +538 | +63.7% | Higher than 70% of the 66 values in the series, which begins in 2010 Q1. | 27 August 2026 | Home Office |
| Immigrationpeople | 662,0002020 | 813,0002025 | +151,000 | +22.8% | Has fallen for 11 consecutive years, since Year ending March 2023. Higher than 77% of the 102 values in the series, which begins in 1964. | 21 May 2026 | ONS |
| Initial decisions on asylum claimspeople | Not available: no period published five years earlier | 115,872Year ending June 2026 | Series begins 2010; 18 periods. | 27 August 2026 | Home Office | ||
| Initial decisions on asylum claims from small boat arrivalsdecisions | 1,4092020 Q4 | 6,9082025 Q4 | +5,499 | +390.3% | Higher than 61% of the 31 values in the series, which begins in 2018 Q2. | 27 August 2026 | Home Office |
| Modern slavery referral outcomes for small boat arrivalsreferrals | 3472020 Q4 | 2,4862025 Q4 | +2,139 | +616.4% | Higher than 90% of the 30 values in the series, which begins in 2018 Q3. | 27 August 2026 | Home Office |
| Net migrationpeople | 93,0002020 | 171,0002025 | +78,000 | +83.9% | Has fallen for 11 consecutive years, since Year ending March 2023. Higher than 44% of the 102 values in the series, which begins in 1964. | 21 May 2026 | ONS |
| People entering immigration detentionentries | Not available: no period published five years earlier | 22,037Year ending June 2026 | Series begins 2010; 18 periods. | 27 August 2026 | Home Office | ||
| People in immigration detentionpeople | Not available: no period published five years earlier | 2,152Year ending June 2026 | Series begins 2010; 18 periods. | 27 August 2026 | Home Office | ||
| People leaving immigration detentionpeople | 5,3712021 Q2 | 4,6912026 Q2 | −680 | −12.7% | Higher than 14% of the 66 values in the series, which begins in 2010 Q1. | 27 August 2026 | Home Office |
| People offered safe and legal (humanitarian) routespeople | Not available: no period published five years earlier | 124,930Year ending June 2026 | Series begins 2010; 18 periods. | 27 August 2026 | Home Office | ||
| People resettled in each council areapeople | 4642021 Q2 | 5692026 Q2 | +105 | +22.6% | Higher than 31% of the 48 values in the series, which begins in 2014 Q1. | 27 August 2026 | Home Office |
| Returns by destination groupreturns | 7,3512021 Q2 | 14,5942026 Q2 | +7,243 | +98.5% | Higher than 49% of the 90 values in the series, which begins in 2004 Q1. | 27 August 2026 | Home Office |
| Small boat arrivalspeople | Not available: no period published five years earlier | 33,374Year ending June 2026 | Series begins 2018; 10 periods. | 27 August 2026 | Home Office | ||
| Small boat arrivals (weekly)people | 0Week ending 29 August 2021 | 250Week ending 23 August 2026 | +250 | no percentage: the earlier figure is zero | Has fallen for 3 consecutive weeks, since Week ending 2 August 2026. Higher than 52% of the 451 values in the series, which begins in Week ending 7 January 2018. | 28 August 2026 | Home Office |
| Study visas grantedvisas | Not available: no period published five years earlier | 385,974Year ending June 2026 | Higher than 70% of the 23 values in the series, which begins in 2005. | 27 August 2026 | Home Office | ||
| Visitor visas grantedvisas | Not available: no period published five years earlier | 2,185,158Year ending June 2026 | Series begins 2014; 14 periods. | 27 August 2026 | Home Office | ||
| Voluntary returnsreturns | Not available: no period published five years earlier | 30,936Year ending June 2026 | Has risen for 7 consecutive years, since 2020. Higher than 88% of the 24 values in the series, which begins in 2004. | 27 August 2026 | Home Office | ||
| Work visas grantedvisas | Not available: no period published five years earlier | 234,841Year ending June 2026 | Has fallen for 4 consecutive years, since 2023. Higher than 65% of the 23 values in the series, which begins in 2005. | 27 August 2026 | Home Office | ||
Justice 6 series
| Series | Five years earlier | Latest | Change | % or points | Historical context | Last updated | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average sentence length of prisoners released from determinate sentencesmonths | Not available: no period published five years earlier | 302024 | The highest value in the series, which begins in 2020 (5 periods). | 17 August 2026 | Ministry of Justice | ||
| Charge ratepercent | Not available: no period published five years earlier | 8.5%Year ending March 2026 | The highest value in the series, which begins in Year ending March 2024 (3 periods). | 23 July 2026 | Home Office | ||
| Crown Court median waiting timeweeks | 102021 Q1 | 112026 Q1 | +0.6 | +5.7% | Higher than 76% of the 41 values in the series, which begins in 2016 Q1. | 25 June 2026 | Ministry of Justice |
| Crown Court median waiting time for trialweeks | 152021 Q1 | 222026 Q1 | +6.6 | +43.8% | Higher than 90% of the 41 values in the series, which begins in 2016 Q1. | 25 June 2026 | Ministry of Justice |
| Crown Court open casescases | 59,8272021 Q1 | 80,0612026 Q1 | +20,234 | +33.8% | Higher than 98% of the 41 values in the series, which begins in 2016 Q1. | 25 June 2026 | Ministry of Justice |
| Homicides (Homicide Index)offences | 676Year ending March 2020 | 522Year ending March 2025 | −154 | −22.8% | Has fallen for 3 consecutive years, since Year ending March 2022. Higher than 29% of the 59 values in the series, which begins in 1967. | 5 February 2026 | ONS |
Population 2 series
| Series | Five years earlier | Latest | Change | % or points | Historical context | Last updated | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Britain populationpeople | 64,728,9882019 | 67,353,5822024 | +2,624,594 | +4.1% | The highest value in the series, which begins in 1937 (88 periods). Has risen for 42 consecutive years, since 1982. | 26 September 2025 | ONS |
| UK populationpeople | 66,627,5072019 | 69,281,4372024 | +2,653,930 | +4.0% | The highest value in the series, which begins in 1851 (156 periods). Has risen for 42 consecutive years, since 1982. | 26 September 2025 | ONS |
Work 14 series
| Series | Five years earlier | Latest | Change | % or points | Historical context | Last updated | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average weekly pay£ | £5782021 Q2 | £7532026 Q2 | +175 | +30.3% | The highest value in the series, which begins in 2000 Q1 (106 periods). Has risen for 21 consecutive quarters, since 2021 Q1. | 17 August 2026 | ONS |
| Average weekly pay, real terms£ | £4892021 Q2 | £4952026 Q2 | +6 | +1.2% | Equal to the highest value in the series, which begins in 2000 Q1. | 17 August 2026 | ONS |
| Claimants as a proportion of residents aged 16 to 64percent | 5.3%July 2021 | 3.9%July 2026 | −1.4 | −1.4 points | Higher than 81% of the 160 values in the series, which begins in April 2013. | 18 August 2026 | ONS |
| Economic inactivity ratepercent | 21.6%2021 Q2 | 20.9%2026 Q2 | −0.7 | −0.7 points | Lower than 96% of the 222 values in the series, which begins in 1971 Q1. | 17 August 2026 | ONS |
| Economically inactive because of long-term sicknesspeople | 2,297,0002021 Q2 | 2,774,0002026 Q2 | +477,000 | +20.8% | Higher than 93% of the 133 values in the series, which begins in 1993 Q2. | 17 August 2026 | ONS |
| Employment ratepercent | 74.7%2021 Q2 | 75.1%2026 Q2 | +0.4 | +0.4 points | Higher than 94% of the 222 values in the series, which begins in 1971 Q1. | 17 August 2026 | ONS |
| Job vacanciesvacancies | 883,0002021 Q2 | 711,0002026 Q2 | −172,000 | −19.5% | Higher than 59% of the 101 values in the series, which begins in 2001 Q2. | 17 August 2026 | ONS |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residence£ a year | £31,4872020 | £39,0392025 | +7,552 | +24.0% | The highest value in the series, which begins in 2002 (24 periods). Has risen for 4 consecutive years, since 2021. | 23 October 2025 | ONS |
| Median weekly pay, full-time employees, by area of residence£ a week | £5862020 | £7672025 | +180.9 | +30.9% | The highest value in the series, which begins in 2002 (24 periods). Has risen for 14 consecutive years, since 2011. | 23 October 2025 | ONS |
| People claiming unemployment-related benefitspeople | 2,232,760July 2021 | 1,690,970July 2026 | −541,790 | −24.3% | Higher than 77% of the 160 values in the series, which begins in April 2013. | 18 August 2026 | ONS |
| People economically inactivepeople | 9,001,0002021 Q2 | 9,111,0002026 Q2 | +110,000 | +1.2% | Higher than 83% of the 222 values in the series, which begins in 1971 Q1. | 17 August 2026 | ONS |
| People in employmentpeople | 32,443,0002021 Q2 | 34,469,0002026 Q2 | +2,026,000 | +6.2% | The highest value in the series, which begins in 1971 Q1 (222 periods). Has risen for 3 consecutive quarters, since 2025 Q3. | 17 August 2026 | ONS |
